DALAS NA TALAHANAYAN NG KOMBERSYON

Talahanayan ng kombersyon para sa mga pag-ikot kada minuto

Magagamit mo ang talahanayan ng kombersyon na ito upang i-salin ang dalas sa mga pag-ikot kada minuto (rpm) sa katumbas na dalas sa iba't ibang yunit.

Ilagay ang simula at huling numero sa ibaba kung gusto mong gumawa ng talahayan ng kombersyon. Pwede mo ding baguhin ang talahanayan ng kombersyon na mga pag-ikot kada minuto (paghiwalayin ang even at odd na numero, laktawan ang mga numero, at iba pa). Bilang karagdagan, maaari mo ring baguhin ang mga yunit ng pagsukat na ipinapakita sa talahanayan ng conversion na mga pag-ikot kada minuto.

Halimbawa: Kung maglalagay ka ng 5, ang bawat ikalimang numero ay ipapakita sa talahanayan ng kombersyon sa ibaba.

Mga yunit ng pagsukat na ipapakita sa talahanayan ng kombersyon:

Katumpakan ng pagbuo ng numero

Gagamitin lamang ito kung ang kahon sa itaas ay hindi naka-tsek

mga pag-ikot kada minuto Talahanayan ng Kombersyon

Pag-ikot Kada MinutoMegahertzHertzKilohertzGigahertzTerahertzDegree Bawat SegundoRadian Bawat Segundo
1 rpm 1.667e-8 mhz 0.01667 hz 0.00001667 khz 1.667e-11 ghz 1.667e-14 thz 6 deg/s 0.1047 rad/s
2 rpm 3.333e-8 mhz 0.03333 hz 0.00003333 khz 3.333e-11 ghz 3.333e-14 thz 12 deg/s 0.2094 rad/s
3 rpm 5e-8 mhz 0.05 hz 0.00005 khz 5e-11 ghz 5e-14 thz 18 deg/s 0.3142 rad/s
4 rpm 6.667e-8 mhz 0.06667 hz 0.00006667 khz 6.667e-11 ghz 6.667e-14 thz 24 deg/s 0.4189 rad/s
5 rpm 8.333e-8 mhz 0.08333 hz 0.00008333 khz 8.333e-11 ghz 8.333e-14 thz 30 deg/s 0.5236 rad/s
6 rpm 1e-7 mhz 0.1 hz 0.0001 khz 1e-10 ghz 1e-13 thz 36 deg/s 0.6283 rad/s
7 rpm 1.167e-7 mhz 0.1167 hz 0.0001167 khz 1.167e-10 ghz 1.167e-13 thz 42 deg/s 0.733 rad/s
8 rpm 1.333e-7 mhz 0.1333 hz 0.0001333 khz 1.333e-10 ghz 1.333e-13 thz 48 deg/s 0.8378 rad/s
9 rpm 1.5e-7 mhz 0.15 hz 0.00015 khz 1.5e-10 ghz 1.5e-13 thz 54 deg/s 0.9425 rad/s
10 rpm 1.667e-7 mhz 0.1667 hz 0.0001667 khz 1.667e-10 ghz 1.667e-13 thz 60 deg/s 1.047 rad/s
11 rpm 1.833e-7 mhz 0.1833 hz 0.0001833 khz 1.833e-10 ghz 1.833e-13 thz 66 deg/s 1.152 rad/s
12 rpm 2e-7 mhz 0.2 hz 0.0002 khz 2e-10 ghz 2e-13 thz 72 deg/s 1.257 rad/s
13 rpm 2.167e-7 mhz 0.2167 hz 0.0002167 khz 2.167e-10 ghz 2.167e-13 thz 78 deg/s 1.361 rad/s
14 rpm 2.333e-7 mhz 0.2333 hz 0.0002333 khz 2.333e-10 ghz 2.333e-13 thz 84 deg/s 1.466 rad/s
15 rpm 2.5e-7 mhz 0.25 hz 0.00025 khz 2.5e-10 ghz 2.5e-13 thz 90 deg/s 1.571 rad/s
16 rpm 2.667e-7 mhz 0.2667 hz 0.0002667 khz 2.667e-10 ghz 2.667e-13 thz 96 deg/s 1.676 rad/s
17 rpm 2.833e-7 mhz 0.2833 hz 0.0002833 khz 2.833e-10 ghz 2.833e-13 thz 102 deg/s 1.78 rad/s
18 rpm 3e-7 mhz 0.3 hz 0.0003 khz 3e-10 ghz 3e-13 thz 108 deg/s 1.885 rad/s
19 rpm 3.167e-7 mhz 0.3167 hz 0.0003167 khz 3.167e-10 ghz 3.167e-13 thz 114 deg/s 1.99 rad/s
20 rpm 3.333e-7 mhz 0.3333 hz 0.0003333 khz 3.333e-10 ghz 3.333e-13 thz 120 deg/s 2.094 rad/s
21 rpm 3.5e-7 mhz 0.35 hz 0.00035 khz 3.5e-10 ghz 3.5e-13 thz 126 deg/s 2.199 rad/s
22 rpm 3.667e-7 mhz 0.3667 hz 0.0003667 khz 3.667e-10 ghz 3.667e-13 thz 132 deg/s 2.304 rad/s
23 rpm 3.833e-7 mhz 0.3833 hz 0.0003833 khz 3.833e-10 ghz 3.833e-13 thz 138 deg/s 2.409 rad/s
24 rpm 4e-7 mhz 0.4 hz 0.0004 khz 4e-10 ghz 4e-13 thz 144 deg/s 2.513 rad/s
25 rpm 4.167e-7 mhz 0.4167 hz 0.0004167 khz 4.167e-10 ghz 4.167e-13 thz 150 deg/s 2.618 rad/s
26 rpm 4.333e-7 mhz 0.4333 hz 0.0004333 khz 4.333e-10 ghz 4.333e-13 thz 156 deg/s 2.723 rad/s
27 rpm 4.5e-7 mhz 0.45 hz 0.00045 khz 4.5e-10 ghz 4.5e-13 thz 162 deg/s 2.827 rad/s
28 rpm 4.667e-7 mhz 0.4667 hz 0.0004667 khz 4.667e-10 ghz 4.667e-13 thz 168 deg/s 2.932 rad/s
29 rpm 4.833e-7 mhz 0.4833 hz 0.0004833 khz 4.833e-10 ghz 4.833e-13 thz 174 deg/s 3.037 rad/s
30 rpm 5e-7 mhz 0.5 hz 0.0005 khz 5e-10 ghz 5e-13 thz 180 deg/s 3.142 rad/s
31 rpm 5.167e-7 mhz 0.5167 hz 0.0005167 khz 5.167e-10 ghz 5.167e-13 thz 186 deg/s 3.246 rad/s
32 rpm 5.333e-7 mhz 0.5333 hz 0.0005333 khz 5.333e-10 ghz 5.333e-13 thz 192 deg/s 3.351 rad/s
33 rpm 5.5e-7 mhz 0.55 hz 0.00055 khz 5.5e-10 ghz 5.5e-13 thz 198 deg/s 3.456 rad/s
34 rpm 5.667e-7 mhz 0.5667 hz 0.0005667 khz 5.667e-10 ghz 5.667e-13 thz 204 deg/s 3.56 rad/s
35 rpm 5.833e-7 mhz 0.5833 hz 0.0005833 khz 5.833e-10 ghz 5.833e-13 thz 210 deg/s 3.665 rad/s
36 rpm 6e-7 mhz 0.6 hz 0.0006 khz 6e-10 ghz 6e-13 thz 216 deg/s 3.77 rad/s
37 rpm 6.167e-7 mhz 0.6167 hz 0.0006167 khz 6.167e-10 ghz 6.167e-13 thz 222 deg/s 3.875 rad/s
38 rpm 6.333e-7 mhz 0.6333 hz 0.0006333 khz 6.333e-10 ghz 6.333e-13 thz 228 deg/s 3.979 rad/s
39 rpm 6.5e-7 mhz 0.65 hz 0.00065 khz 6.5e-10 ghz 6.5e-13 thz 234 deg/s 4.084 rad/s
40 rpm 6.667e-7 mhz 0.6667 hz 0.0006667 khz 6.667e-10 ghz 6.667e-13 thz 240 deg/s 4.189 rad/s
41 rpm 6.833e-7 mhz 0.6833 hz 0.0006833 khz 6.833e-10 ghz 6.833e-13 thz 246 deg/s 4.294 rad/s
42 rpm 7e-7 mhz 0.7 hz 0.0007 khz 7e-10 ghz 7e-13 thz 252 deg/s 4.398 rad/s
43 rpm 7.167e-7 mhz 0.7167 hz 0.0007167 khz 7.167e-10 ghz 7.167e-13 thz 258 deg/s 4.503 rad/s
44 rpm 7.333e-7 mhz 0.7333 hz 0.0007333 khz 7.333e-10 ghz 7.333e-13 thz 264 deg/s 4.608 rad/s
45 rpm 7.5e-7 mhz 0.75 hz 0.00075 khz 7.5e-10 ghz 7.5e-13 thz 270 deg/s 4.712 rad/s
46 rpm 7.667e-7 mhz 0.7667 hz 0.0007667 khz 7.667e-10 ghz 7.667e-13 thz 276 deg/s 4.817 rad/s
47 rpm 7.833e-7 mhz 0.7833 hz 0.0007833 khz 7.833e-10 ghz 7.833e-13 thz 282 deg/s 4.922 rad/s
48 rpm 8e-7 mhz 0.8 hz 0.0008 khz 8e-10 ghz 8e-13 thz 288 deg/s 5.027 rad/s
49 rpm 8.167e-7 mhz 0.8167 hz 0.0008167 khz 8.167e-10 ghz 8.167e-13 thz 294 deg/s 5.131 rad/s
50 rpm 8.333e-7 mhz 0.8333 hz 0.0008333 khz 8.333e-10 ghz 8.333e-13 thz 300 deg/s 5.236 rad/s
I-click ang anumang cell sa talahanayan ng conversion upang kopyahin ang halaga.

I-export bilang PDF

Ang talahanayan ng kombersyon ay madaling ma-export sa PDF. Kailangan mo lang mag-print mula sa menu ng browser at pagkatapos ay pindutin ang "Save as PDF". Kapag nabago ang destinasyon, pindutin ang print at magda-download ang PDF.