ZAMAN DÖNÜŞÜM TABLOSU

Mikrosaniye için dönüştürme tablosu

Mikrosaniye (mu) içindeki zaman'yi diğer birçok birimde eşdeğer zaman'ye dönüştürmek için bu dönüştürme tablosunu kullanabilirsiniz.

Aşağıda bir başlangıç ve bitiş sayı aralığı girerek herhangi bir sayı aralığı için bir dönüşüm tablosu oluşturabilirsiniz. Mikrosaniye dönüşüm tablosunda gelişmiş özelleştirmeler de yapabilirsiniz (çift ve tek sayılar, sayıları atlama vb.). Ayrıca, Mikrosaniye dönüşüm tablosunda görüntülenen ölçü birimlerini de özelleştirebilirsiniz.

Örneğin: 5 girerseniz, aşağıdaki dönüşüm tablosunda her beşinci sayı görüntülenecektir.

Dönüştürme tablosunda görüntülenecek ölçüm birimleri:

Yuvarlama hassasiyeti

Bu, yalnızca yukarıdaki onay kutusu işaretlenmemişse kullanılacaktır

Mikrosaniye Dönüşüm Tablosu

MikrosaniyeNanosaniyeMilisaniyeSaniyeDakikaSaatGünHaftaAyYıl
1 mu 1000 ns 0.001 ms 0.000001 s 1.667e-8 min 2.778e-10 h 1.157e-11 d 1.653e-12 week 3.803e-13 month 3.169e-14 year
2 mu 2000 ns 0.002 ms 0.000002 s 3.333e-8 min 5.556e-10 h 2.315e-11 d 3.307e-12 week 7.605e-13 month 6.338e-14 year
3 mu 3000 ns 0.003 ms 0.000003 s 5e-8 min 8.333e-10 h 3.472e-11 d 4.96e-12 week 1.141e-12 month 9.506e-14 year
4 mu 4000 ns 0.004 ms 0.000004 s 6.667e-8 min 1.111e-9 h 4.63e-11 d 6.614e-12 week 1.521e-12 month 1.268e-13 year
5 mu 5000 ns 0.005 ms 0.000005 s 8.333e-8 min 1.389e-9 h 5.787e-11 d 8.267e-12 week 1.901e-12 month 1.584e-13 year
6 mu 6000 ns 0.006 ms 0.000006 s 1e-7 min 1.667e-9 h 6.944e-11 d 9.921e-12 week 2.282e-12 month 1.901e-13 year
7 mu 7000 ns 0.007 ms 0.000007 s 1.167e-7 min 1.944e-9 h 8.102e-11 d 1.157e-11 week 2.662e-12 month 2.218e-13 year
8 mu 8000 ns 0.008 ms 0.000008 s 1.333e-7 min 2.222e-9 h 9.259e-11 d 1.323e-11 week 3.042e-12 month 2.535e-13 year
9 mu 9000 ns 0.009 ms 0.000009 s 1.5e-7 min 2.5e-9 h 1.042e-10 d 1.488e-11 week 3.422e-12 month 2.852e-13 year
10 mu 10000 ns 0.01 ms 0.00001 s 1.667e-7 min 2.778e-9 h 1.157e-10 d 1.653e-11 week 3.803e-12 month 3.169e-13 year
11 mu 11000 ns 0.011 ms 0.000011 s 1.833e-7 min 3.056e-9 h 1.273e-10 d 1.819e-11 week 4.183e-12 month 3.486e-13 year
12 mu 12000 ns 0.012 ms 0.000012 s 2e-7 min 3.333e-9 h 1.389e-10 d 1.984e-11 week 4.563e-12 month 3.803e-13 year
13 mu 13000 ns 0.013 ms 0.000013 s 2.167e-7 min 3.611e-9 h 1.505e-10 d 2.149e-11 week 4.943e-12 month 4.119e-13 year
14 mu 14000 ns 0.014 ms 0.000014 s 2.333e-7 min 3.889e-9 h 1.62e-10 d 2.315e-11 week 5.324e-12 month 4.436e-13 year
15 mu 15000 ns 0.015 ms 0.000015 s 2.5e-7 min 4.167e-9 h 1.736e-10 d 2.48e-11 week 5.704e-12 month 4.753e-13 year
16 mu 16000 ns 0.016 ms 0.000016 s 2.667e-7 min 4.444e-9 h 1.852e-10 d 2.646e-11 week 6.084e-12 month 5.07e-13 year
17 mu 17000 ns 0.017 ms 0.000017 s 2.833e-7 min 4.722e-9 h 1.968e-10 d 2.811e-11 week 6.464e-12 month 5.387e-13 year
18 mu 18000 ns 0.018 ms 0.000018 s 3e-7 min 5e-9 h 2.083e-10 d 2.976e-11 week 6.845e-12 month 5.704e-13 year
19 mu 19000 ns 0.019 ms 0.000019 s 3.167e-7 min 5.278e-9 h 2.199e-10 d 3.142e-11 week 7.225e-12 month 6.021e-13 year
20 mu 20000 ns 0.02 ms 0.00002 s 3.333e-7 min 5.556e-9 h 2.315e-10 d 3.307e-11 week 7.605e-12 month 6.338e-13 year
21 mu 21000 ns 0.021 ms 0.000021 s 3.5e-7 min 5.833e-9 h 2.431e-10 d 3.472e-11 week 7.985e-12 month 6.654e-13 year
22 mu 22000 ns 0.022 ms 0.000022 s 3.667e-7 min 6.111e-9 h 2.546e-10 d 3.638e-11 week 8.366e-12 month 6.971e-13 year
23 mu 23000 ns 0.023 ms 0.000023 s 3.833e-7 min 6.389e-9 h 2.662e-10 d 3.803e-11 week 8.746e-12 month 7.288e-13 year
24 mu 24000 ns 0.024 ms 0.000024 s 4e-7 min 6.667e-9 h 2.778e-10 d 3.968e-11 week 9.126e-12 month 7.605e-13 year
25 mu 25000 ns 0.025 ms 0.000025 s 4.167e-7 min 6.944e-9 h 2.894e-10 d 4.134e-11 week 9.506e-12 month 7.922e-13 year
26 mu 26000 ns 0.026 ms 0.000026 s 4.333e-7 min 7.222e-9 h 3.009e-10 d 4.299e-11 week 9.887e-12 month 8.239e-13 year
27 mu 27000 ns 0.027 ms 0.000027 s 4.5e-7 min 7.5e-9 h 3.125e-10 d 4.464e-11 week 1.027e-11 month 8.556e-13 year
28 mu 28000 ns 0.028 ms 0.000028 s 4.667e-7 min 7.778e-9 h 3.241e-10 d 4.63e-11 week 1.065e-11 month 8.873e-13 year
29 mu 29000 ns 0.029 ms 0.000029 s 4.833e-7 min 8.056e-9 h 3.356e-10 d 4.795e-11 week 1.103e-11 month 9.19e-13 year
30 mu 30000 ns 0.03 ms 0.00003 s 5e-7 min 8.333e-9 h 3.472e-10 d 4.96e-11 week 1.141e-11 month 9.506e-13 year
31 mu 31000 ns 0.031 ms 0.000031 s 5.167e-7 min 8.611e-9 h 3.588e-10 d 5.126e-11 week 1.179e-11 month 9.823e-13 year
32 mu 32000 ns 0.032 ms 0.000032 s 5.333e-7 min 8.889e-9 h 3.704e-10 d 5.291e-11 week 1.217e-11 month 1.014e-12 year
33 mu 33000 ns 0.033 ms 0.000033 s 5.5e-7 min 9.167e-9 h 3.819e-10 d 5.456e-11 week 1.255e-11 month 1.046e-12 year
34 mu 34000 ns 0.034 ms 0.000034 s 5.667e-7 min 9.444e-9 h 3.935e-10 d 5.622e-11 week 1.293e-11 month 1.077e-12 year
35 mu 35000 ns 0.035 ms 0.000035 s 5.833e-7 min 9.722e-9 h 4.051e-10 d 5.787e-11 week 1.331e-11 month 1.109e-12 year
36 mu 36000 ns 0.036 ms 0.000036 s 6e-7 min 1e-8 h 4.167e-10 d 5.952e-11 week 1.369e-11 month 1.141e-12 year
37 mu 37000 ns 0.037 ms 0.000037 s 6.167e-7 min 1.028e-8 h 4.282e-10 d 6.118e-11 week 1.407e-11 month 1.172e-12 year
38 mu 38000 ns 0.038 ms 0.000038 s 6.333e-7 min 1.056e-8 h 4.398e-10 d 6.283e-11 week 1.445e-11 month 1.204e-12 year
39 mu 39000 ns 0.039 ms 0.000039 s 6.5e-7 min 1.083e-8 h 4.514e-10 d 6.448e-11 week 1.483e-11 month 1.236e-12 year
40 mu 40000 ns 0.04 ms 0.00004 s 6.667e-7 min 1.111e-8 h 4.63e-10 d 6.614e-11 week 1.521e-11 month 1.268e-12 year
41 mu 41000 ns 0.041 ms 0.000041 s 6.833e-7 min 1.139e-8 h 4.745e-10 d 6.779e-11 week 1.559e-11 month 1.299e-12 year
42 mu 42000 ns 0.042 ms 0.000042 s 7e-7 min 1.167e-8 h 4.861e-10 d 6.944e-11 week 1.597e-11 month 1.331e-12 year
43 mu 43000 ns 0.043 ms 0.000043 s 7.167e-7 min 1.194e-8 h 4.977e-10 d 7.11e-11 week 1.635e-11 month 1.363e-12 year
44 mu 44000 ns 0.044 ms 0.000044 s 7.333e-7 min 1.222e-8 h 5.093e-10 d 7.275e-11 week 1.673e-11 month 1.394e-12 year
45 mu 45000 ns 0.045 ms 0.000045 s 7.5e-7 min 1.25e-8 h 5.208e-10 d 7.44e-11 week 1.711e-11 month 1.426e-12 year
46 mu 46000 ns 0.046 ms 0.000046 s 7.667e-7 min 1.278e-8 h 5.324e-10 d 7.606e-11 week 1.749e-11 month 1.458e-12 year
47 mu 47000 ns 0.047 ms 0.000047 s 7.833e-7 min 1.306e-8 h 5.44e-10 d 7.771e-11 week 1.787e-11 month 1.489e-12 year
48 mu 48000 ns 0.048 ms 0.000048 s 8e-7 min 1.333e-8 h 5.556e-10 d 7.937e-11 week 1.825e-11 month 1.521e-12 year
49 mu 49000 ns 0.049 ms 0.000049 s 8.167e-7 min 1.361e-8 h 5.671e-10 d 8.102e-11 week 1.863e-11 month 1.553e-12 year
50 mu 50000 ns 0.05 ms 0.00005 s 8.333e-7 min 1.389e-8 h 5.787e-10 d 8.267e-11 week 1.901e-11 month 1.584e-12 year
Değeri kopyalamak için dönüşüm tablosundaki herhangi bir hücreyi tıklayın.

PDF olarak dışa aktar

Dönüştürme tablosunu dışa aktarmak için önce tarayıcı menüsünden yazdır seçilmeli ve ardından hedefi PDF Olarak Kaydet seçeneğine tıklanmalıdır. Hedef değiştirildiğinde, yazdır'a tıkladığınızda PDF dosyası olarak indirilecektir.