VOLYM OMVANDLINGSTABELL

Konverteringstabell för koppar

Du kan använda den här konverteringstabellen för att konvertera volym i koppar (cup) till motsvarande volym i många andra enheter.

Du kan generera en konverteringstabell för valfritt nummerområde genom att ange ett start- och slutnummerområde nedan. Du kan också göra avancerade anpassningar av omvandlingstabellen koppar (jämna och udda tal, hoppa över nummer, etc). Dessutom kan du också anpassa måttenheterna som visas i omvandlingstabellen koppar.

Till exempel: Om du anger 5 kommer vart femte nummer att visas i konverteringstabellen nedan.

Måttenheter att visa i omvandlingstabellen:

Avrundningsprecision

Detta kommer endast att användas om kryssrutan ovan är avmarkerad

koppar omvandlingstabell

- KoppKubisk MillimeterKubikcentimeterMilliterCentiliterDeciliterLiterKilolitreKubikmeterKubikkilometerConverters.common.krm-longConverters.common.tsk-longConverters.common.msk-longConverters.common.kkp-longConverters.common.glas-longConverters.common.kanna-longTeskedMatskedKubisk TumUnsPintQuartGallonKubisk FotKubikyard
1 cup 236588 mm3 236.6 cm3 236.6 ml 23.66 cl 2.366 dl 0.2366 l 0.0002366 kl 0.0002366 m3 2.366e-13 km3 236.6 krm 47.32 tsk 15.77 msk 1.577 kkp 1.183 glas 0.0904 kanna 48 tsp 16 tbs 14.44 in3 8 fl-oz 0.5 pnt 0.25 qt 0.0625 gal 0.008355 ft3 0.0003094 yd3
2 cup 473176 mm3 473.2 cm3 473.2 ml 47.32 cl 4.732 dl 0.4732 l 0.0004732 kl 0.0004732 m3 4.732e-13 km3 473.2 krm 94.64 tsk 31.55 msk 3.155 kkp 2.366 glas 0.1808 kanna 96 tsp 32 tbs 28.88 in3 16 fl-oz 1 pnt 0.5 qt 0.125 gal 0.01671 ft3 0.0006189 yd3
3 cup 709765 mm3 709.8 cm3 709.8 ml 70.98 cl 7.098 dl 0.7098 l 0.0007098 kl 0.0007098 m3 7.098e-13 km3 709.8 krm 142 tsk 47.32 msk 4.732 kkp 3.549 glas 0.2712 kanna 144 tsp 48 tbs 43.31 in3 24 fl-oz 1.5 pnt 0.75 qt 0.1875 gal 0.02507 ft3 0.0009283 yd3
4 cup 946353 mm3 946.4 cm3 946.4 ml 94.64 cl 9.464 dl 0.9464 l 0.0009464 kl 0.0009464 m3 9.464e-13 km3 946.4 krm 189.3 tsk 63.09 msk 6.309 kkp 4.732 glas 0.3616 kanna 192 tsp 64 tbs 57.75 in3 32 fl-oz 2 pnt 1 qt 0.25 gal 0.03342 ft3 0.001238 yd3
5 cup 1182941 mm3 1183 cm3 1183 ml 118.3 cl 11.83 dl 1.183 l 0.001183 kl 0.001183 m3 1.183e-12 km3 1183 krm 236.6 tsk 78.86 msk 7.886 kkp 5.915 glas 0.452 kanna 240 tsp 80 tbs 72.19 in3 40 fl-oz 2.5 pnt 1.25 qt 0.3125 gal 0.04178 ft3 0.001547 yd3
6 cup 1419529 mm3 1420 cm3 1420 ml 142 cl 14.2 dl 1.42 l 0.00142 kl 0.00142 m3 1.42e-12 km3 1420 krm 283.9 tsk 94.64 msk 9.464 kkp 7.098 glas 0.5424 kanna 288 tsp 96 tbs 86.63 in3 48 fl-oz 3 pnt 1.5 qt 0.375 gal 0.05013 ft3 0.001857 yd3
7 cup 1656118 mm3 1656 cm3 1656 ml 165.6 cl 16.56 dl 1.656 l 0.001656 kl 0.001656 m3 1.656e-12 km3 1656 krm 331.2 tsk 110.4 msk 11.04 kkp 8.281 glas 0.6328 kanna 336 tsp 112 tbs 101.1 in3 56 fl-oz 3.5 pnt 1.75 qt 0.4375 gal 0.05849 ft3 0.002166 yd3
8 cup 1892706 mm3 1893 cm3 1893 ml 189.3 cl 18.93 dl 1.893 l 0.001893 kl 0.001893 m3 1.893e-12 km3 1893 krm 378.5 tsk 126.2 msk 12.62 kkp 9.464 glas 0.7232 kanna 384 tsp 128 tbs 115.5 in3 64 fl-oz 4 pnt 2 qt 0.5 gal 0.06684 ft3 0.002476 yd3
9 cup 2129294 mm3 2129 cm3 2129 ml 212.9 cl 21.29 dl 2.129 l 0.002129 kl 0.002129 m3 2.129e-12 km3 2129 krm 425.9 tsk 142 msk 14.2 kkp 10.65 glas 0.8136 kanna 432 tsp 144 tbs 129.9 in3 72 fl-oz 4.5 pnt 2.25 qt 0.5625 gal 0.0752 ft3 0.002785 yd3
10 cup 2365882 mm3 2366 cm3 2366 ml 236.6 cl 23.66 dl 2.366 l 0.002366 kl 0.002366 m3 2.366e-12 km3 2366 krm 473.2 tsk 157.7 msk 15.77 kkp 11.83 glas 0.904 kanna 480 tsp 160 tbs 144.4 in3 80 fl-oz 5 pnt 2.5 qt 0.625 gal 0.08355 ft3 0.003094 yd3
11 cup 2602471 mm3 2602 cm3 2602 ml 260.2 cl 26.02 dl 2.602 l 0.002602 kl 0.002602 m3 2.602e-12 km3 2602 krm 520.5 tsk 173.5 msk 17.35 kkp 13.01 glas 0.9944 kanna 528 tsp 176 tbs 158.8 in3 88 fl-oz 5.5 pnt 2.75 qt 0.6875 gal 0.09191 ft3 0.003404 yd3
12 cup 2839059 mm3 2839 cm3 2839 ml 283.9 cl 28.39 dl 2.839 l 0.002839 kl 0.002839 m3 2.839e-12 km3 2839 krm 567.8 tsk 189.3 msk 18.93 kkp 14.2 glas 1.085 kanna 576 tsp 192 tbs 173.3 in3 96 fl-oz 6 pnt 3 qt 0.75 gal 0.1003 ft3 0.003713 yd3
13 cup 3075647 mm3 3076 cm3 3076 ml 307.6 cl 30.76 dl 3.076 l 0.003076 kl 0.003076 m3 3.076e-12 km3 3076 krm 615.1 tsk 205 msk 20.5 kkp 15.38 glas 1.175 kanna 624 tsp 208 tbs 187.7 in3 104 fl-oz 6.5 pnt 3.25 qt 0.8125 gal 0.1086 ft3 0.004023 yd3
14 cup 3312235 mm3 3312 cm3 3312 ml 331.2 cl 33.12 dl 3.312 l 0.003312 kl 0.003312 m3 3.312e-12 km3 3312 krm 662.4 tsk 220.8 msk 22.08 kkp 16.56 glas 1.266 kanna 672 tsp 224 tbs 202.1 in3 112 fl-oz 7 pnt 3.5 qt 0.875 gal 0.117 ft3 0.004332 yd3
15 cup 3548824 mm3 3549 cm3 3549 ml 354.9 cl 35.49 dl 3.549 l 0.003549 kl 0.003549 m3 3.549e-12 km3 3549 krm 709.8 tsk 236.6 msk 23.66 kkp 17.74 glas 1.356 kanna 720 tsp 240 tbs 216.6 in3 120 fl-oz 7.5 pnt 3.75 qt 0.9375 gal 0.1253 ft3 0.004642 yd3
16 cup 3785412 mm3 3785 cm3 3785 ml 378.5 cl 37.85 dl 3.785 l 0.003785 kl 0.003785 m3 3.785e-12 km3 3785 krm 757.1 tsk 252.4 msk 25.24 kkp 18.93 glas 1.446 kanna 768 tsp 256 tbs 231 in3 128 fl-oz 8 pnt 4 qt 1 gal 0.1337 ft3 0.004951 yd3
17 cup 4022000 mm3 4022 cm3 4022 ml 402.2 cl 40.22 dl 4.022 l 0.004022 kl 0.004022 m3 4.022e-12 km3 4022 krm 804.4 tsk 268.1 msk 26.81 kkp 20.11 glas 1.537 kanna 816 tsp 272 tbs 245.4 in3 136 fl-oz 8.5 pnt 4.25 qt 1.063 gal 0.142 ft3 0.005261 yd3
18 cup 4258588 mm3 4259 cm3 4259 ml 425.9 cl 42.59 dl 4.259 l 0.004259 kl 0.004259 m3 4.259e-12 km3 4259 krm 851.7 tsk 283.9 msk 28.39 kkp 21.29 glas 1.627 kanna 864 tsp 288 tbs 259.9 in3 144 fl-oz 9 pnt 4.5 qt 1.125 gal 0.1504 ft3 0.00557 yd3
19 cup 4495177 mm3 4495 cm3 4495 ml 449.5 cl 44.95 dl 4.495 l 0.004495 kl 0.004495 m3 4.495e-12 km3 4495 krm 899 tsk 299.7 msk 29.97 kkp 22.48 glas 1.718 kanna 912 tsp 304 tbs 274.3 in3 152 fl-oz 9.5 pnt 4.75 qt 1.188 gal 0.1587 ft3 0.005879 yd3
20 cup 4731765 mm3 4732 cm3 4732 ml 473.2 cl 47.32 dl 4.732 l 0.004732 kl 0.004732 m3 4.732e-12 km3 4732 krm 946.4 tsk 315.5 msk 31.55 kkp 23.66 glas 1.808 kanna 960 tsp 320 tbs 288.8 in3 160 fl-oz 10 pnt 5 qt 1.25 gal 0.1671 ft3 0.006189 yd3
21 cup 4968353 mm3 4968 cm3 4968 ml 496.8 cl 49.68 dl 4.968 l 0.004968 kl 0.004968 m3 4.968e-12 km3 4968 krm 993.7 tsk 331.2 msk 33.12 kkp 24.84 glas 1.898 kanna 1008 tsp 336 tbs 303.2 in3 168 fl-oz 10.5 pnt 5.25 qt 1.313 gal 0.1755 ft3 0.006498 yd3
22 cup 5204941 mm3 5205 cm3 5205 ml 520.5 cl 52.05 dl 5.205 l 0.005205 kl 0.005205 m3 5.205e-12 km3 5205 krm 1041 tsk 347 msk 34.7 kkp 26.02 glas 1.989 kanna 1056 tsp 352 tbs 317.6 in3 176 fl-oz 11 pnt 5.5 qt 1.375 gal 0.1838 ft3 0.006808 yd3
23 cup 5441529 mm3 5442 cm3 5442 ml 544.2 cl 54.42 dl 5.442 l 0.005442 kl 0.005442 m3 5.442e-12 km3 5442 krm 1088 tsk 362.8 msk 36.28 kkp 27.21 glas 2.079 kanna 1104 tsp 368 tbs 332.1 in3 184 fl-oz 11.5 pnt 5.75 qt 1.438 gal 0.1922 ft3 0.007117 yd3
24 cup 5678118 mm3 5678 cm3 5678 ml 567.8 cl 56.78 dl 5.678 l 0.005678 kl 0.005678 m3 5.678e-12 km3 5678 krm 1136 tsk 378.5 msk 37.85 kkp 28.39 glas 2.17 kanna 1152 tsp 384 tbs 346.5 in3 192 fl-oz 12 pnt 6 qt 1.5 gal 0.2005 ft3 0.007427 yd3
25 cup 5914706 mm3 5915 cm3 5915 ml 591.5 cl 59.15 dl 5.915 l 0.005915 kl 0.005915 m3 5.915e-12 km3 5915 krm 1183 tsk 394.3 msk 39.43 kkp 29.57 glas 2.26 kanna 1200 tsp 400 tbs 360.9 in3 200 fl-oz 12.5 pnt 6.25 qt 1.563 gal 0.2089 ft3 0.007736 yd3
26 cup 6151294 mm3 6151 cm3 6151 ml 615.1 cl 61.51 dl 6.151 l 0.006151 kl 0.006151 m3 6.151e-12 km3 6151 krm 1230 tsk 410.1 msk 41.01 kkp 30.76 glas 2.351 kanna 1248 tsp 416 tbs 375.4 in3 208 fl-oz 13 pnt 6.5 qt 1.625 gal 0.2172 ft3 0.008046 yd3
27 cup 6387882 mm3 6388 cm3 6388 ml 638.8 cl 63.88 dl 6.388 l 0.006388 kl 0.006388 m3 6.388e-12 km3 6388 krm 1278 tsk 425.9 msk 42.59 kkp 31.94 glas 2.441 kanna 1296 tsp 432 tbs 389.8 in3 216 fl-oz 13.5 pnt 6.75 qt 1.688 gal 0.2256 ft3 0.008355 yd3
28 cup 6624471 mm3 6624 cm3 6624 ml 662.4 cl 66.24 dl 6.624 l 0.006624 kl 0.006624 m3 6.624e-12 km3 6624 krm 1325 tsk 441.6 msk 44.16 kkp 33.12 glas 2.531 kanna 1344 tsp 448 tbs 404.3 in3 224 fl-oz 14 pnt 7 qt 1.75 gal 0.2339 ft3 0.008664 yd3
29 cup 6861059 mm3 6861 cm3 6861 ml 686.1 cl 68.61 dl 6.861 l 0.006861 kl 0.006861 m3 6.861e-12 km3 6861 krm 1372 tsk 457.4 msk 45.74 kkp 34.31 glas 2.622 kanna 1392 tsp 464 tbs 418.7 in3 232 fl-oz 14.5 pnt 7.25 qt 1.813 gal 0.2423 ft3 0.008974 yd3
30 cup 7097647 mm3 7098 cm3 7098 ml 709.8 cl 70.98 dl 7.098 l 0.007098 kl 0.007098 m3 7.098e-12 km3 7098 krm 1420 tsk 473.2 msk 47.32 kkp 35.49 glas 2.712 kanna 1440 tsp 480 tbs 433.1 in3 240 fl-oz 15 pnt 7.5 qt 1.875 gal 0.2507 ft3 0.009283 yd3
31 cup 7334235 mm3 7334 cm3 7334 ml 733.4 cl 73.34 dl 7.334 l 0.007334 kl 0.007334 m3 7.334e-12 km3 7334 krm 1467 tsk 488.9 msk 48.89 kkp 36.67 glas 2.803 kanna 1488 tsp 496 tbs 447.6 in3 248 fl-oz 15.5 pnt 7.75 qt 1.938 gal 0.259 ft3 0.009593 yd3
32 cup 7570824 mm3 7571 cm3 7571 ml 757.1 cl 75.71 dl 7.571 l 0.007571 kl 0.007571 m3 7.571e-12 km3 7571 krm 1514 tsk 504.7 msk 50.47 kkp 37.85 glas 2.893 kanna 1536 tsp 512 tbs 462 in3 256 fl-oz 16 pnt 8 qt 2 gal 0.2674 ft3 0.009902 yd3
33 cup 7807412 mm3 7807 cm3 7807 ml 780.7 cl 78.07 dl 7.807 l 0.007807 kl 0.007807 m3 7.807e-12 km3 7807 krm 1561 tsk 520.5 msk 52.05 kkp 39.04 glas 2.983 kanna 1584 tsp 528 tbs 476.4 in3 264 fl-oz 16.5 pnt 8.25 qt 2.063 gal 0.2757 ft3 0.01021 yd3
34 cup 8044000 mm3 8044 cm3 8044 ml 804.4 cl 80.44 dl 8.044 l 0.008044 kl 0.008044 m3 8.044e-12 km3 8044 krm 1609 tsk 536.3 msk 53.63 kkp 40.22 glas 3.074 kanna 1632 tsp 544 tbs 490.9 in3 272 fl-oz 17 pnt 8.5 qt 2.125 gal 0.2841 ft3 0.01052 yd3
35 cup 8280588 mm3 8281 cm3 8281 ml 828.1 cl 82.81 dl 8.281 l 0.008281 kl 0.008281 m3 8.281e-12 km3 8281 krm 1656 tsk 552 msk 55.2 kkp 41.4 glas 3.164 kanna 1680 tsp 560 tbs 505.3 in3 280 fl-oz 17.5 pnt 8.75 qt 2.188 gal 0.2924 ft3 0.01083 yd3
36 cup 8517177 mm3 8517 cm3 8517 ml 851.7 cl 85.17 dl 8.517 l 0.008517 kl 0.008517 m3 8.517e-12 km3 8517 krm 1703 tsk 567.8 msk 56.78 kkp 42.59 glas 3.255 kanna 1728 tsp 576 tbs 519.8 in3 288 fl-oz 18 pnt 9 qt 2.25 gal 0.3008 ft3 0.01114 yd3
37 cup 8753765 mm3 8754 cm3 8754 ml 875.4 cl 87.54 dl 8.754 l 0.008754 kl 0.008754 m3 8.754e-12 km3 8754 krm 1751 tsk 583.6 msk 58.36 kkp 43.77 glas 3.345 kanna 1776 tsp 592 tbs 534.2 in3 296 fl-oz 18.5 pnt 9.25 qt 2.313 gal 0.3091 ft3 0.01145 yd3
38 cup 8990353 mm3 8990 cm3 8990 ml 899 cl 89.9 dl 8.99 l 0.00899 kl 0.00899 m3 8.99e-12 km3 8990 krm 1798 tsk 599.4 msk 59.94 kkp 44.95 glas 3.435 kanna 1824 tsp 608 tbs 548.6 in3 304 fl-oz 19 pnt 9.5 qt 2.375 gal 0.3175 ft3 0.01176 yd3
39 cup 9226941 mm3 9227 cm3 9227 ml 922.7 cl 92.27 dl 9.227 l 0.009227 kl 0.009227 m3 9.227e-12 km3 9227 krm 1845 tsk 615.1 msk 61.51 kkp 46.13 glas 3.526 kanna 1872 tsp 624 tbs 563.1 in3 312 fl-oz 19.5 pnt 9.75 qt 2.438 gal 0.3258 ft3 0.01207 yd3
40 cup 9463529 mm3 9464 cm3 9464 ml 946.4 cl 94.64 dl 9.464 l 0.009464 kl 0.009464 m3 9.464e-12 km3 9464 krm 1893 tsk 630.9 msk 63.09 kkp 47.32 glas 3.616 kanna 1920 tsp 640 tbs 577.5 in3 320 fl-oz 20 pnt 10 qt 2.5 gal 0.3342 ft3 0.01238 yd3
41 cup 9700118 mm3 9700 cm3 9700 ml 970 cl 97 dl 9.7 l 0.0097 kl 0.0097 m3 9.7e-12 km3 9700 krm 1940 tsk 646.7 msk 64.67 kkp 48.5 glas 3.707 kanna 1968 tsp 656 tbs 591.9 in3 328 fl-oz 20.5 pnt 10.25 qt 2.563 gal 0.3426 ft3 0.01269 yd3
42 cup 9936706 mm3 9937 cm3 9937 ml 993.7 cl 99.37 dl 9.937 l 0.009937 kl 0.009937 m3 9.937e-12 km3 9937 krm 1987 tsk 662.4 msk 66.24 kkp 49.68 glas 3.797 kanna 2016 tsp 672 tbs 606.4 in3 336 fl-oz 21 pnt 10.5 qt 2.625 gal 0.3509 ft3 0.013 yd3
43 cup 10173294 mm3 10173 cm3 10173 ml 1017 cl 101.7 dl 10.17 l 0.01017 kl 0.01017 m3 1.017e-11 km3 10173 krm 2035 tsk 678.2 msk 67.82 kkp 50.87 glas 3.887 kanna 2064 tsp 688 tbs 620.8 in3 344 fl-oz 21.5 pnt 10.75 qt 2.688 gal 0.3593 ft3 0.01331 yd3
44 cup 10409882 mm3 10410 cm3 10410 ml 1041 cl 104.1 dl 10.41 l 0.01041 kl 0.01041 m3 1.041e-11 km3 10410 krm 2082 tsk 694 msk 69.4 kkp 52.05 glas 3.978 kanna 2112 tsp 704 tbs 635.3 in3 352 fl-oz 22 pnt 11 qt 2.75 gal 0.3676 ft3 0.01362 yd3
45 cup 10646471 mm3 10646 cm3 10646 ml 1065 cl 106.5 dl 10.65 l 0.01065 kl 0.01065 m3 1.065e-11 km3 10646 krm 2129 tsk 709.8 msk 70.98 kkp 53.23 glas 4.068 kanna 2160 tsp 720 tbs 649.7 in3 360 fl-oz 22.5 pnt 11.25 qt 2.813 gal 0.376 ft3 0.01393 yd3
46 cup 10883059 mm3 10883 cm3 10883 ml 1088 cl 108.8 dl 10.88 l 0.01088 kl 0.01088 m3 1.088e-11 km3 10883 krm 2177 tsk 725.5 msk 72.55 kkp 54.42 glas 4.159 kanna 2208 tsp 736 tbs 664.1 in3 368 fl-oz 23 pnt 11.5 qt 2.875 gal 0.3843 ft3 0.01423 yd3
47 cup 11119647 mm3 11120 cm3 11120 ml 1112 cl 111.2 dl 11.12 l 0.01112 kl 0.01112 m3 1.112e-11 km3 11120 krm 2224 tsk 741.3 msk 74.13 kkp 55.6 glas 4.249 kanna 2256 tsp 752 tbs 678.6 in3 376 fl-oz 23.5 pnt 11.75 qt 2.938 gal 0.3927 ft3 0.01454 yd3
48 cup 11356235 mm3 11356 cm3 11356 ml 1136 cl 113.6 dl 11.36 l 0.01136 kl 0.01136 m3 1.136e-11 km3 11356 krm 2271 tsk 757.1 msk 75.71 kkp 56.78 glas 4.339 kanna 2304 tsp 768 tbs 693 in3 384 fl-oz 24 pnt 12 qt 3 gal 0.401 ft3 0.01485 yd3
49 cup 11592824 mm3 11593 cm3 11593 ml 1159 cl 115.9 dl 11.59 l 0.01159 kl 0.01159 m3 1.159e-11 km3 11593 krm 2319 tsk 772.9 msk 77.29 kkp 57.96 glas 4.43 kanna 2352 tsp 784 tbs 707.4 in3 392 fl-oz 24.5 pnt 12.25 qt 3.063 gal 0.4094 ft3 0.01516 yd3
50 cup 11829412 mm3 11829 cm3 11829 ml 1183 cl 118.3 dl 11.83 l 0.01183 kl 0.01183 m3 1.183e-11 km3 11829 krm 2366 tsk 788.6 msk 78.86 kkp 59.15 glas 4.52 kanna 2400 tsp 800 tbs 721.9 in3 400 fl-oz 25 pnt 12.5 qt 3.125 gal 0.4178 ft3 0.01547 yd3
Klicka på en cell i konverteringstabellen för att kopiera värdet.

Exportera som PDF

Konverteringstabellen kan enkelt exporteras till PDF genom att först välja utskrift från webbläsarmenyn och sedan klicka på ändra destination till "Spara som PDF". När destinationen har ändrats klickar du på skriv ut och en PDF kommer att laddas ner.