ENERGI OMVANDLINGSTABELL

Konverteringstabell för Joule

Du kan använda den här konverteringstabellen för att konvertera energi i Joule (J) till motsvarande energi i många andra enheter.

Du kan generera en konverteringstabell för valfritt nummerområde genom att ange ett start- och slutnummerområde nedan. Du kan också göra avancerade anpassningar av omvandlingstabellen Joule (jämna och udda tal, hoppa över nummer, etc). Dessutom kan du också anpassa måttenheterna som visas i omvandlingstabellen Joule.

Till exempel: Om du anger 5 kommer vart femte nummer att visas i konverteringstabellen nedan.

Måttenheter att visa i omvandlingstabellen:

Avrundningsprecision

Detta kommer endast att användas om kryssrutan ovan är avmarkerad

Joule omvandlingstabell

JouleWatt-timmeMegawatt-timmeKilowatt-timmeGigawatt-timmeKilojoule
1 j 0.0002778 wh 2.778e-10 mwh 2.778e-7 kwh 2.778e-13 gwh 0.001 kj
2 j 0.0005556 wh 5.556e-10 mwh 5.556e-7 kwh 5.556e-13 gwh 0.002 kj
3 j 0.0008333 wh 8.333e-10 mwh 8.333e-7 kwh 8.333e-13 gwh 0.003 kj
4 j 0.001111 wh 1.111e-9 mwh 0.000001111 kwh 1.111e-12 gwh 0.004 kj
5 j 0.001389 wh 1.389e-9 mwh 0.000001389 kwh 1.389e-12 gwh 0.005 kj
6 j 0.001667 wh 1.667e-9 mwh 0.000001667 kwh 1.667e-12 gwh 0.006 kj
7 j 0.001944 wh 1.944e-9 mwh 0.000001944 kwh 1.944e-12 gwh 0.007 kj
8 j 0.002222 wh 2.222e-9 mwh 0.000002222 kwh 2.222e-12 gwh 0.008 kj
9 j 0.0025 wh 2.5e-9 mwh 0.0000025 kwh 2.5e-12 gwh 0.009 kj
10 j 0.002778 wh 2.778e-9 mwh 0.000002778 kwh 2.778e-12 gwh 0.01 kj
11 j 0.003056 wh 3.056e-9 mwh 0.000003056 kwh 3.056e-12 gwh 0.011 kj
12 j 0.003333 wh 3.333e-9 mwh 0.000003333 kwh 3.333e-12 gwh 0.012 kj
13 j 0.003611 wh 3.611e-9 mwh 0.000003611 kwh 3.611e-12 gwh 0.013 kj
14 j 0.003889 wh 3.889e-9 mwh 0.000003889 kwh 3.889e-12 gwh 0.014 kj
15 j 0.004167 wh 4.167e-9 mwh 0.000004167 kwh 4.167e-12 gwh 0.015 kj
16 j 0.004444 wh 4.444e-9 mwh 0.000004444 kwh 4.444e-12 gwh 0.016 kj
17 j 0.004722 wh 4.722e-9 mwh 0.000004722 kwh 4.722e-12 gwh 0.017 kj
18 j 0.005 wh 5e-9 mwh 0.000005 kwh 5e-12 gwh 0.018 kj
19 j 0.005278 wh 5.278e-9 mwh 0.000005278 kwh 5.278e-12 gwh 0.019 kj
20 j 0.005556 wh 5.556e-9 mwh 0.000005556 kwh 5.556e-12 gwh 0.02 kj
21 j 0.005833 wh 5.833e-9 mwh 0.000005833 kwh 5.833e-12 gwh 0.021 kj
22 j 0.006111 wh 6.111e-9 mwh 0.000006111 kwh 6.111e-12 gwh 0.022 kj
23 j 0.006389 wh 6.389e-9 mwh 0.000006389 kwh 6.389e-12 gwh 0.023 kj
24 j 0.006667 wh 6.667e-9 mwh 0.000006667 kwh 6.667e-12 gwh 0.024 kj
25 j 0.006944 wh 6.944e-9 mwh 0.000006944 kwh 6.944e-12 gwh 0.025 kj
26 j 0.007222 wh 7.222e-9 mwh 0.000007222 kwh 7.222e-12 gwh 0.026 kj
27 j 0.0075 wh 7.5e-9 mwh 0.0000075 kwh 7.5e-12 gwh 0.027 kj
28 j 0.007778 wh 7.778e-9 mwh 0.000007778 kwh 7.778e-12 gwh 0.028 kj
29 j 0.008056 wh 8.056e-9 mwh 0.000008056 kwh 8.056e-12 gwh 0.029 kj
30 j 0.008333 wh 8.333e-9 mwh 0.000008333 kwh 8.333e-12 gwh 0.03 kj
31 j 0.008611 wh 8.611e-9 mwh 0.000008611 kwh 8.611e-12 gwh 0.031 kj
32 j 0.008889 wh 8.889e-9 mwh 0.000008889 kwh 8.889e-12 gwh 0.032 kj
33 j 0.009167 wh 9.167e-9 mwh 0.000009167 kwh 9.167e-12 gwh 0.033 kj
34 j 0.009444 wh 9.444e-9 mwh 0.000009444 kwh 9.444e-12 gwh 0.034 kj
35 j 0.009722 wh 9.722e-9 mwh 0.000009722 kwh 9.722e-12 gwh 0.035 kj
36 j 0.01 wh 1e-8 mwh 0.00001 kwh 1e-11 gwh 0.036 kj
37 j 0.01028 wh 1.028e-8 mwh 0.00001028 kwh 1.028e-11 gwh 0.037 kj
38 j 0.01056 wh 1.056e-8 mwh 0.00001056 kwh 1.056e-11 gwh 0.038 kj
39 j 0.01083 wh 1.083e-8 mwh 0.00001083 kwh 1.083e-11 gwh 0.039 kj
40 j 0.01111 wh 1.111e-8 mwh 0.00001111 kwh 1.111e-11 gwh 0.04 kj
41 j 0.01139 wh 1.139e-8 mwh 0.00001139 kwh 1.139e-11 gwh 0.041 kj
42 j 0.01167 wh 1.167e-8 mwh 0.00001167 kwh 1.167e-11 gwh 0.042 kj
43 j 0.01194 wh 1.194e-8 mwh 0.00001194 kwh 1.194e-11 gwh 0.043 kj
44 j 0.01222 wh 1.222e-8 mwh 0.00001222 kwh 1.222e-11 gwh 0.044 kj
45 j 0.0125 wh 1.25e-8 mwh 0.0000125 kwh 1.25e-11 gwh 0.045 kj
46 j 0.01278 wh 1.278e-8 mwh 0.00001278 kwh 1.278e-11 gwh 0.046 kj
47 j 0.01306 wh 1.306e-8 mwh 0.00001306 kwh 1.306e-11 gwh 0.047 kj
48 j 0.01333 wh 1.333e-8 mwh 0.00001333 kwh 1.333e-11 gwh 0.048 kj
49 j 0.01361 wh 1.361e-8 mwh 0.00001361 kwh 1.361e-11 gwh 0.049 kj
50 j 0.01389 wh 1.389e-8 mwh 0.00001389 kwh 1.389e-11 gwh 0.05 kj
Klicka på en cell i konverteringstabellen för att kopiera värdet.

Exportera som PDF

Konverteringstabellen kan enkelt exporteras till PDF genom att först välja utskrift från webbläsarmenyn och sedan klicka på ändra destination till "Spara som PDF". När destinationen har ändrats klickar du på skriv ut och en PDF kommer att laddas ner.