KONVERZNÁ TABUĽKA OBLASŤ

Konverzná tabuľka pre metrov štvorcových

Túto tabuľku prevodu môžete použiť na konverziu oblasť v metrov štvorcových (m2) na ekvivalent oblasť v mnohých iných jednotkách.

Prevodnú tabuľku pre ľubovoľný číselný rozsah môžete vygenerovať zadaním počiatočného a koncového číselného rozsahu nižšie. Prevodnú tabuľku metrov štvorcových môžete tiež podrobne upraviť (párne a nepárne čísla, vynechanie čísel atď.). Okrem toho môžete prispôsobiť aj merné jednotky zobrazené v prevodnej tabuľke metrov štvorcových.

Napríklad: Ak zadáte 5, v nižšie uvedenej prevodnej tabuľke sa zobrazí každé piate číslo.

Merné jednotky, ktoré sa majú zobraziť v prevodnej tabuľke:

Presnosť zaokrúhľovania

Použije sa iba vtedy, ak políčko vyššie nie je začiarknuté

Konverzná tabuľka metrov štvorcových

Meter ŠtvorcovýŠtvorcový MilimeterCentimeter ŠtvorcovýHektárŠtvorcový KilometerŠtvorcový PalecŠtvorcový YardStopa ŠtvorcováAkerŠtvorcová Míľa
1 m2 1000000 mm2 10000 cm2 0.0001 ha 0.000001 km2 1550 in2 1.196 yd2 10.76 ft2 0.0002471 ac 3.861e-7 mi2
2 m2 2000000 mm2 20000 cm2 0.0002 ha 0.000002 km2 3100 in2 2.392 yd2 21.53 ft2 0.0004942 ac 7.722e-7 mi2
3 m2 3000000 mm2 30000 cm2 0.0003 ha 0.000003 km2 4650 in2 3.588 yd2 32.29 ft2 0.0007413 ac 0.000001158 mi2
4 m2 4000000 mm2 40000 cm2 0.0004 ha 0.000004 km2 6200 in2 4.784 yd2 43.06 ft2 0.0009884 ac 0.000001544 mi2
5 m2 5000000 mm2 50000 cm2 0.0005 ha 0.000005 km2 7750 in2 5.98 yd2 53.82 ft2 0.001236 ac 0.000001931 mi2
6 m2 6000000 mm2 60000 cm2 0.0006 ha 0.000006 km2 9300 in2 7.176 yd2 64.58 ft2 0.001483 ac 0.000002317 mi2
7 m2 7000000 mm2 70000 cm2 0.0007 ha 0.000007 km2 10850 in2 8.372 yd2 75.35 ft2 0.00173 ac 0.000002703 mi2
8 m2 8000000 mm2 80000 cm2 0.0008 ha 0.000008 km2 12400 in2 9.568 yd2 86.11 ft2 0.001977 ac 0.000003089 mi2
9 m2 9000000 mm2 90000 cm2 0.0009 ha 0.000009 km2 13950 in2 10.76 yd2 96.88 ft2 0.002224 ac 0.000003475 mi2
10 m2 10000000 mm2 100000 cm2 0.001 ha 0.00001 km2 15500 in2 11.96 yd2 107.6 ft2 0.002471 ac 0.000003861 mi2
11 m2 11000000 mm2 110000 cm2 0.0011 ha 0.000011 km2 17050 in2 13.16 yd2 118.4 ft2 0.002718 ac 0.000004247 mi2
12 m2 12000000 mm2 120000 cm2 0.0012 ha 0.000012 km2 18600 in2 14.35 yd2 129.2 ft2 0.002965 ac 0.000004633 mi2
13 m2 13000000 mm2 130000 cm2 0.0013 ha 0.000013 km2 20150 in2 15.55 yd2 139.9 ft2 0.003212 ac 0.000005019 mi2
14 m2 14000000 mm2 140000 cm2 0.0014 ha 0.000014 km2 21700 in2 16.74 yd2 150.7 ft2 0.003459 ac 0.000005405 mi2
15 m2 15000000 mm2 150000 cm2 0.0015 ha 0.000015 km2 23250 in2 17.94 yd2 161.5 ft2 0.003707 ac 0.000005792 mi2
16 m2 16000000 mm2 160000 cm2 0.0016 ha 0.000016 km2 24800 in2 19.14 yd2 172.2 ft2 0.003954 ac 0.000006178 mi2
17 m2 17000000 mm2 170000 cm2 0.0017 ha 0.000017 km2 26350 in2 20.33 yd2 183 ft2 0.004201 ac 0.000006564 mi2
18 m2 18000000 mm2 180000 cm2 0.0018 ha 0.000018 km2 27900 in2 21.53 yd2 193.8 ft2 0.004448 ac 0.00000695 mi2
19 m2 19000000 mm2 190000 cm2 0.0019 ha 0.000019 km2 29450 in2 22.72 yd2 204.5 ft2 0.004695 ac 0.000007336 mi2
20 m2 20000000 mm2 200000 cm2 0.002 ha 0.00002 km2 31000 in2 23.92 yd2 215.3 ft2 0.004942 ac 0.000007722 mi2
21 m2 21000000 mm2 210000 cm2 0.0021 ha 0.000021 km2 32550 in2 25.12 yd2 226 ft2 0.005189 ac 0.000008108 mi2
22 m2 22000000 mm2 220000 cm2 0.0022 ha 0.000022 km2 34100 in2 26.31 yd2 236.8 ft2 0.005436 ac 0.000008494 mi2
23 m2 23000000 mm2 230000 cm2 0.0023 ha 0.000023 km2 35650 in2 27.51 yd2 247.6 ft2 0.005683 ac 0.00000888 mi2
24 m2 24000000 mm2 240000 cm2 0.0024 ha 0.000024 km2 37200 in2 28.7 yd2 258.3 ft2 0.005931 ac 0.000009266 mi2
25 m2 25000000 mm2 250000 cm2 0.0025 ha 0.000025 km2 38750 in2 29.9 yd2 269.1 ft2 0.006178 ac 0.000009653 mi2
26 m2 26000000 mm2 260000 cm2 0.0026 ha 0.000026 km2 40300 in2 31.1 yd2 279.9 ft2 0.006425 ac 0.00001004 mi2
27 m2 27000000 mm2 270000 cm2 0.0027 ha 0.000027 km2 41850 in2 32.29 yd2 290.6 ft2 0.006672 ac 0.00001042 mi2
28 m2 28000000 mm2 280000 cm2 0.0028 ha 0.000028 km2 43400 in2 33.49 yd2 301.4 ft2 0.006919 ac 0.00001081 mi2
29 m2 29000000 mm2 290000 cm2 0.0029 ha 0.000029 km2 44950 in2 34.68 yd2 312.2 ft2 0.007166 ac 0.0000112 mi2
30 m2 30000000 mm2 300000 cm2 0.003 ha 0.00003 km2 46500 in2 35.88 yd2 322.9 ft2 0.007413 ac 0.00001158 mi2
31 m2 31000000 mm2 310000 cm2 0.0031 ha 0.000031 km2 48050 in2 37.08 yd2 333.7 ft2 0.00766 ac 0.00001197 mi2
32 m2 32000000 mm2 320000 cm2 0.0032 ha 0.000032 km2 49600 in2 38.27 yd2 344.4 ft2 0.007907 ac 0.00001236 mi2
33 m2 33000000 mm2 330000 cm2 0.0033 ha 0.000033 km2 51150 in2 39.47 yd2 355.2 ft2 0.008154 ac 0.00001274 mi2
34 m2 34000000 mm2 340000 cm2 0.0034 ha 0.000034 km2 52700 in2 40.66 yd2 366 ft2 0.008402 ac 0.00001313 mi2
35 m2 35000000 mm2 350000 cm2 0.0035 ha 0.000035 km2 54250 in2 41.86 yd2 376.7 ft2 0.008649 ac 0.00001351 mi2
36 m2 36000000 mm2 360000 cm2 0.0036 ha 0.000036 km2 55800 in2 43.06 yd2 387.5 ft2 0.008896 ac 0.0000139 mi2
37 m2 37000000 mm2 370000 cm2 0.0037 ha 0.000037 km2 57350 in2 44.25 yd2 398.3 ft2 0.009143 ac 0.00001429 mi2
38 m2 38000000 mm2 380000 cm2 0.0038 ha 0.000038 km2 58900 in2 45.45 yd2 409 ft2 0.00939 ac 0.00001467 mi2
39 m2 39000000 mm2 390000 cm2 0.0039 ha 0.000039 km2 60450 in2 46.64 yd2 419.8 ft2 0.009637 ac 0.00001506 mi2
40 m2 40000000 mm2 400000 cm2 0.004 ha 0.00004 km2 62000 in2 47.84 yd2 430.6 ft2 0.009884 ac 0.00001544 mi2
41 m2 41000000 mm2 410000 cm2 0.0041 ha 0.000041 km2 63550 in2 49.04 yd2 441.3 ft2 0.01013 ac 0.00001583 mi2
42 m2 42000000 mm2 420000 cm2 0.0042 ha 0.000042 km2 65100 in2 50.23 yd2 452.1 ft2 0.01038 ac 0.00001622 mi2
43 m2 43000000 mm2 430000 cm2 0.0043 ha 0.000043 km2 66650 in2 51.43 yd2 462.8 ft2 0.01063 ac 0.0000166 mi2
44 m2 44000000 mm2 440000 cm2 0.0044 ha 0.000044 km2 68200 in2 52.62 yd2 473.6 ft2 0.01087 ac 0.00001699 mi2
45 m2 45000000 mm2 450000 cm2 0.0045 ha 0.000045 km2 69750 in2 53.82 yd2 484.4 ft2 0.01112 ac 0.00001737 mi2
46 m2 46000000 mm2 460000 cm2 0.0046 ha 0.000046 km2 71300 in2 55.02 yd2 495.1 ft2 0.01137 ac 0.00001776 mi2
47 m2 47000000 mm2 470000 cm2 0.0047 ha 0.000047 km2 72850 in2 56.21 yd2 505.9 ft2 0.01161 ac 0.00001815 mi2
48 m2 48000000 mm2 480000 cm2 0.0048 ha 0.000048 km2 74400 in2 57.41 yd2 516.7 ft2 0.01186 ac 0.00001853 mi2
49 m2 49000000 mm2 490000 cm2 0.0049 ha 0.000049 km2 75950 in2 58.6 yd2 527.4 ft2 0.01211 ac 0.00001892 mi2
50 m2 50000000 mm2 500000 cm2 0.005 ha 0.00005 km2 77500 in2 59.8 yd2 538.2 ft2 0.01236 ac 0.00001931 mi2
Kliknutím na ľubovoľnú bunku v konverznej tabuľke skopírujte hodnotu.

Exportovať ako PDF

Prevodnú tabuľku môžete ľahko exportovať do formátu PDF tak, že v ponuke prehliadača najprv vyberiete možnosť Tlač a potom kliknete na možnosť Zmeniť cieľ na Uložiť ako PDF. Po zmene cieľa kliknite na tlačidlo Tlačiť a stiahne sa súbor PDF.