RITM TABEL DE CONVERSIE

Tabel de conversie pentru Minute pe kilometru

Puteți folosi acest tabel de conversie pentru a converti ritm în Minute pe kilometru (min/km) în echivalentul ritm în multe alte unități.

Puteți genera un tabel de conversie pentru orice interval de numere introducând mai jos un interval de numere de început și de sfârșit. De asemenea, puteți face personalizări avansate pentru tabelul de conversie Minute pe kilometru (numere pare și impare, numere săriți etc.). În plus, puteți personaliza și unitățile de măsură afișate în tabelul de conversie Minute pe kilometru.

De exemplu: dacă introduceți 5, fiecare al cincilea număr va fi afișat în tabelul de conversie de mai jos.

Unități de măsură de afișat în tabelul de conversie:

Precizie de rotunjire

Aceasta va fi folosită numai dacă caseta de selectare de mai sus este debifată

Minute pe kilometru Tabel de conversie

Minut Pe KilometruSecundă Pe MetruMinut Pe MilăSecundă Pe Picior
1 min/km 0.06 s/m 1.609 min/mi 0.01829 s/ft
2 min/km 0.12 s/m 3.219 min/mi 0.03658 s/ft
3 min/km 0.18 s/m 4.828 min/mi 0.05486 s/ft
4 min/km 0.24 s/m 6.437 min/mi 0.07315 s/ft
5 min/km 0.3 s/m 8.047 min/mi 0.09144 s/ft
6 min/km 0.36 s/m 9.656 min/mi 0.1097 s/ft
7 min/km 0.42 s/m 11.27 min/mi 0.128 s/ft
8 min/km 0.48 s/m 12.87 min/mi 0.1463 s/ft
9 min/km 0.54 s/m 14.48 min/mi 0.1646 s/ft
10 min/km 0.6 s/m 16.09 min/mi 0.1829 s/ft
11 min/km 0.66 s/m 17.7 min/mi 0.2012 s/ft
12 min/km 0.72 s/m 19.31 min/mi 0.2195 s/ft
13 min/km 0.78 s/m 20.92 min/mi 0.2377 s/ft
14 min/km 0.84 s/m 22.53 min/mi 0.256 s/ft
15 min/km 0.9 s/m 24.14 min/mi 0.2743 s/ft
16 min/km 0.96 s/m 25.75 min/mi 0.2926 s/ft
17 min/km 1.02 s/m 27.36 min/mi 0.3109 s/ft
18 min/km 1.08 s/m 28.97 min/mi 0.3292 s/ft
19 min/km 1.14 s/m 30.58 min/mi 0.3475 s/ft
20 min/km 1.2 s/m 32.19 min/mi 0.3658 s/ft
21 min/km 1.26 s/m 33.8 min/mi 0.384 s/ft
22 min/km 1.32 s/m 35.41 min/mi 0.4023 s/ft
23 min/km 1.38 s/m 37.02 min/mi 0.4206 s/ft
24 min/km 1.44 s/m 38.62 min/mi 0.4389 s/ft
25 min/km 1.5 s/m 40.23 min/mi 0.4572 s/ft
26 min/km 1.56 s/m 41.84 min/mi 0.4755 s/ft
27 min/km 1.62 s/m 43.45 min/mi 0.4938 s/ft
28 min/km 1.68 s/m 45.06 min/mi 0.5121 s/ft
29 min/km 1.74 s/m 46.67 min/mi 0.5304 s/ft
30 min/km 1.8 s/m 48.28 min/mi 0.5486 s/ft
31 min/km 1.86 s/m 49.89 min/mi 0.5669 s/ft
32 min/km 1.92 s/m 51.5 min/mi 0.5852 s/ft
33 min/km 1.98 s/m 53.11 min/mi 0.6035 s/ft
34 min/km 2.04 s/m 54.72 min/mi 0.6218 s/ft
35 min/km 2.1 s/m 56.33 min/mi 0.6401 s/ft
36 min/km 2.16 s/m 57.94 min/mi 0.6584 s/ft
37 min/km 2.22 s/m 59.55 min/mi 0.6767 s/ft
38 min/km 2.28 s/m 61.16 min/mi 0.6949 s/ft
39 min/km 2.34 s/m 62.76 min/mi 0.7132 s/ft
40 min/km 2.4 s/m 64.37 min/mi 0.7315 s/ft
41 min/km 2.46 s/m 65.98 min/mi 0.7498 s/ft
42 min/km 2.52 s/m 67.59 min/mi 0.7681 s/ft
43 min/km 2.58 s/m 69.2 min/mi 0.7864 s/ft
44 min/km 2.64 s/m 70.81 min/mi 0.8047 s/ft
45 min/km 2.7 s/m 72.42 min/mi 0.823 s/ft
46 min/km 2.76 s/m 74.03 min/mi 0.8412 s/ft
47 min/km 2.82 s/m 75.64 min/mi 0.8595 s/ft
48 min/km 2.88 s/m 77.25 min/mi 0.8778 s/ft
49 min/km 2.94 s/m 78.86 min/mi 0.8961 s/ft
50 min/km 3 s/m 80.47 min/mi 0.9144 s/ft
Apăsați pe orice celulă din tabelul de conversie pentru a copia valoarea.

Exportare ca PDF

Tabelul de conversie poate fi exportat cu ușurință în PDF, selectând mai întâi tipărire din meniul browserului și apoi faceți clic pe Schimbați destinația în „Salvare ca PDF”. Odată ce destinația este schimbată, faceți clic pe tipărire și va fi descărcat un PDF.