VOLUME TABELA DE CONVERSÃO

Tabela de conversão para Galões

Você pode usar esta tabela de conversão para converter o volume em Galões (gal) para o equivalente volume em muitas outras unidades.

Você pode gerar uma tabela de conversão para qualquer intervalo de numeração inserindo um intervalo de número inicial e final abaixo. Você também pode fazer personalizações avançadas para a tabela de conversão Galões (números pares e ímpares, pular números, etc). Além disso, você também pode personalizar as unidades de medida exibidas na tabela de conversão Galões.

Por exemplo: Se você inserir 5, cada quinto número será exibido na tabela de conversão abaixo.

Unidades de medida a serem exibidas na tabela de conversão:

Precisão de arredondamento

Isso só será usado se a caixa de seleção acima estiver desmarcada

Tabela de Conversão Galões

GalãoMilímetro CúbicoCentímetro CúbicoMililitroCentilitroDecilitroLitroQuilolitroMetro CúbicoQuilômetro CúbicoConverters.common.krm-longConverters.common.tsk-longConverters.common.msk-longConverters.common.kkp-longConverters.common.glas-longConverters.common.kanna-longColher De CháColher De SopaPolegada CúbicaOnçaXícaraPintQuartoPé CúbicoJarda Cúbica
1 gal 3785412 mm3 3785 cm3 3785 ml 378.5 cl 37.85 dl 3.785 l 0.003785 kl 0.003785 m3 3.785e-12 km3 3785 krm 757.1 tsk 252.4 msk 25.24 kkp 18.93 glas 1.446 kanna 768 tsp 256 tbs 231 in3 128 fl-oz 16 cup 8 pnt 4 qt 0.1337 ft3 0.004951 yd3
2 gal 7570824 mm3 7571 cm3 7571 ml 757.1 cl 75.71 dl 7.571 l 0.007571 kl 0.007571 m3 7.571e-12 km3 7571 krm 1514 tsk 504.7 msk 50.47 kkp 37.85 glas 2.893 kanna 1536 tsp 512 tbs 462 in3 256 fl-oz 32 cup 16 pnt 8 qt 0.2674 ft3 0.009902 yd3
3 gal 11356235 mm3 11356 cm3 11356 ml 1136 cl 113.6 dl 11.36 l 0.01136 kl 0.01136 m3 1.136e-11 km3 11356 krm 2271 tsk 757.1 msk 75.71 kkp 56.78 glas 4.339 kanna 2304 tsp 768 tbs 693 in3 384 fl-oz 48 cup 24 pnt 12 qt 0.401 ft3 0.01485 yd3
4 gal 15141647 mm3 15142 cm3 15142 ml 1514 cl 151.4 dl 15.14 l 0.01514 kl 0.01514 m3 1.514e-11 km3 15142 krm 3028 tsk 1009 msk 100.9 kkp 75.71 glas 5.786 kanna 3072 tsp 1024 tbs 924 in3 512 fl-oz 64 cup 32 pnt 16 qt 0.5347 ft3 0.0198 yd3
5 gal 18927059 mm3 18927 cm3 18927 ml 1893 cl 189.3 dl 18.93 l 0.01893 kl 0.01893 m3 1.893e-11 km3 18927 krm 3785 tsk 1262 msk 126.2 kkp 94.64 glas 7.232 kanna 3840 tsp 1280 tbs 1155 in3 640 fl-oz 80 cup 40 pnt 20 qt 0.6684 ft3 0.02476 yd3
6 gal 22712471 mm3 22712 cm3 22712 ml 2271 cl 227.1 dl 22.71 l 0.02271 kl 0.02271 m3 2.271e-11 km3 22712 krm 4542 tsk 1514 msk 151.4 kkp 113.6 glas 8.679 kanna 4608 tsp 1536 tbs 1386 in3 768 fl-oz 96 cup 48 pnt 24 qt 0.8021 ft3 0.02971 yd3
7 gal 26497883 mm3 26498 cm3 26498 ml 2650 cl 265 dl 26.5 l 0.0265 kl 0.0265 m3 2.65e-11 km3 26498 krm 5300 tsk 1767 msk 176.7 kkp 132.5 glas 10.13 kanna 5376 tsp 1792 tbs 1617 in3 896 fl-oz 112 cup 56 pnt 28 qt 0.9358 ft3 0.03466 yd3
8 gal 30283294 mm3 30283 cm3 30283 ml 3028 cl 302.8 dl 30.28 l 0.03028 kl 0.03028 m3 3.028e-11 km3 30283 krm 6057 tsk 2019 msk 201.9 kkp 151.4 glas 11.57 kanna 6144 tsp 2048 tbs 1848 in3 1024 fl-oz 128 cup 64 pnt 32 qt 1.069 ft3 0.03961 yd3
9 gal 34068706 mm3 34069 cm3 34069 ml 3407 cl 340.7 dl 34.07 l 0.03407 kl 0.03407 m3 3.407e-11 km3 34069 krm 6814 tsk 2271 msk 227.1 kkp 170.3 glas 13.02 kanna 6912 tsp 2304 tbs 2079 in3 1152 fl-oz 144 cup 72 pnt 36 qt 1.203 ft3 0.04456 yd3
10 gal 37854118 mm3 37854 cm3 37854 ml 3785 cl 378.5 dl 37.85 l 0.03785 kl 0.03785 m3 3.785e-11 km3 37854 krm 7571 tsk 2524 msk 252.4 kkp 189.3 glas 14.46 kanna 7680 tsp 2560 tbs 2310 in3 1280 fl-oz 160 cup 80 pnt 40 qt 1.337 ft3 0.04951 yd3
11 gal 41639530 mm3 41640 cm3 41640 ml 4164 cl 416.4 dl 41.64 l 0.04164 kl 0.04164 m3 4.164e-11 km3 41640 krm 8328 tsk 2776 msk 277.6 kkp 208.2 glas 15.91 kanna 8448 tsp 2816 tbs 2541 in3 1408 fl-oz 176 cup 88 pnt 44 qt 1.47 ft3 0.05446 yd3
12 gal 45424942 mm3 45425 cm3 45425 ml 4542 cl 454.2 dl 45.42 l 0.04542 kl 0.04542 m3 4.542e-11 km3 45425 krm 9085 tsk 3028 msk 302.8 kkp 227.1 glas 17.36 kanna 9216 tsp 3072 tbs 2772 in3 1536 fl-oz 192 cup 96 pnt 48 qt 1.604 ft3 0.05941 yd3
13 gal 49210353 mm3 49210 cm3 49210 ml 4921 cl 492.1 dl 49.21 l 0.04921 kl 0.04921 m3 4.921e-11 km3 49210 krm 9842 tsk 3281 msk 328.1 kkp 246.1 glas 18.8 kanna 9984 tsp 3328 tbs 3003 in3 1664 fl-oz 208 cup 104 pnt 52 qt 1.738 ft3 0.06436 yd3
14 gal 52995765 mm3 52996 cm3 52996 ml 5300 cl 530 dl 53 l 0.053 kl 0.053 m3 5.3e-11 km3 52996 krm 10599 tsk 3533 msk 353.3 kkp 265 glas 20.25 kanna 10752 tsp 3584 tbs 3234 in3 1792 fl-oz 224 cup 112 pnt 56 qt 1.872 ft3 0.06932 yd3
15 gal 56781177 mm3 56781 cm3 56781 ml 5678 cl 567.8 dl 56.78 l 0.05678 kl 0.05678 m3 5.678e-11 km3 56781 krm 11356 tsk 3785 msk 378.5 kkp 283.9 glas 21.7 kanna 11520 tsp 3840 tbs 3465 in3 1920 fl-oz 240 cup 120 pnt 60 qt 2.005 ft3 0.07427 yd3
16 gal 60566589 mm3 60567 cm3 60567 ml 6057 cl 605.7 dl 60.57 l 0.06057 kl 0.06057 m3 6.057e-11 km3 60567 krm 12113 tsk 4038 msk 403.8 kkp 302.8 glas 23.14 kanna 12288 tsp 4096 tbs 3696 in3 2048 fl-oz 256 cup 128 pnt 64 qt 2.139 ft3 0.07922 yd3
17 gal 64352001 mm3 64352 cm3 64352 ml 6435 cl 643.5 dl 64.35 l 0.06435 kl 0.06435 m3 6.435e-11 km3 64352 krm 12870 tsk 4290 msk 429 kkp 321.8 glas 24.59 kanna 13056 tsp 4352 tbs 3927 in3 2176 fl-oz 272 cup 136 pnt 68 qt 2.273 ft3 0.08417 yd3
18 gal 68137412 mm3 68137 cm3 68137 ml 6814 cl 681.4 dl 68.14 l 0.06814 kl 0.06814 m3 6.814e-11 km3 68137 krm 13627 tsk 4542 msk 454.2 kkp 340.7 glas 26.04 kanna 13824 tsp 4608 tbs 4158 in3 2304 fl-oz 288 cup 144 pnt 72 qt 2.406 ft3 0.08912 yd3
19 gal 71922824 mm3 71923 cm3 71923 ml 7192 cl 719.2 dl 71.92 l 0.07192 kl 0.07192 m3 7.192e-11 km3 71923 krm 14385 tsk 4795 msk 479.5 kkp 359.6 glas 27.48 kanna 14592 tsp 4864 tbs 4389 in3 2432 fl-oz 304 cup 152 pnt 76 qt 2.54 ft3 0.09407 yd3
20 gal 75708236 mm3 75708 cm3 75708 ml 7571 cl 757.1 dl 75.71 l 0.07571 kl 0.07571 m3 7.571e-11 km3 75708 krm 15142 tsk 5047 msk 504.7 kkp 378.5 glas 28.93 kanna 15360 tsp 5120 tbs 4620 in3 2560 fl-oz 320 cup 160 pnt 80 qt 2.674 ft3 0.09902 yd3
21 gal 79493648 mm3 79494 cm3 79494 ml 7949 cl 794.9 dl 79.49 l 0.07949 kl 0.07949 m3 7.949e-11 km3 79494 krm 15899 tsk 5300 msk 530 kkp 397.5 glas 30.38 kanna 16128 tsp 5376 tbs 4851 in3 2688 fl-oz 336 cup 168 pnt 84 qt 2.807 ft3 0.104 yd3
22 gal 83279059 mm3 83279 cm3 83279 ml 8328 cl 832.8 dl 83.28 l 0.08328 kl 0.08328 m3 8.328e-11 km3 83279 krm 16656 tsk 5552 msk 555.2 kkp 416.4 glas 31.82 kanna 16896 tsp 5632 tbs 5082 in3 2816 fl-oz 352 cup 176 pnt 88 qt 2.941 ft3 0.1089 yd3
23 gal 87064471 mm3 87064 cm3 87064 ml 8706 cl 870.6 dl 87.06 l 0.08706 kl 0.08706 m3 8.706e-11 km3 87064 krm 17413 tsk 5804 msk 580.4 kkp 435.3 glas 33.27 kanna 17664 tsp 5888 tbs 5313 in3 2944 fl-oz 368 cup 184 pnt 92 qt 3.075 ft3 0.1139 yd3
24 gal 90849883 mm3 90850 cm3 90850 ml 9085 cl 908.5 dl 90.85 l 0.09085 kl 0.09085 m3 9.085e-11 km3 90850 krm 18170 tsk 6057 msk 605.7 kkp 454.2 glas 34.72 kanna 18432 tsp 6144 tbs 5544 in3 3072 fl-oz 384 cup 192 pnt 96 qt 3.208 ft3 0.1188 yd3
25 gal 94635295 mm3 94635 cm3 94635 ml 9464 cl 946.4 dl 94.64 l 0.09464 kl 0.09464 m3 9.464e-11 km3 94635 krm 18927 tsk 6309 msk 630.9 kkp 473.2 glas 36.16 kanna 19200 tsp 6400 tbs 5775 in3 3200 fl-oz 400 cup 200 pnt 100 qt 3.342 ft3 0.1238 yd3
26 gal 98420707 mm3 98421 cm3 98421 ml 9842 cl 984.2 dl 98.42 l 0.09842 kl 0.09842 m3 9.842e-11 km3 98421 krm 19684 tsk 6561 msk 656.1 kkp 492.1 glas 37.61 kanna 19968 tsp 6656 tbs 6006 in3 3328 fl-oz 416 cup 208 pnt 104 qt 3.476 ft3 0.1287 yd3
27 gal 102206118 mm3 102206 cm3 102206 ml 10221 cl 1022 dl 102.2 l 0.1022 kl 0.1022 m3 1.022e-10 km3 102206 krm 20441 tsk 6814 msk 681.4 kkp 511 glas 39.05 kanna 20736 tsp 6912 tbs 6237 in3 3456 fl-oz 432 cup 216 pnt 108 qt 3.609 ft3 0.1337 yd3
28 gal 105991530 mm3 105992 cm3 105992 ml 10599 cl 1060 dl 106 l 0.106 kl 0.106 m3 1.06e-10 km3 105992 krm 21198 tsk 7066 msk 706.6 kkp 530 glas 40.5 kanna 21504 tsp 7168 tbs 6468 in3 3584 fl-oz 448 cup 224 pnt 112 qt 3.743 ft3 0.1386 yd3
29 gal 109776942 mm3 109777 cm3 109777 ml 10978 cl 1098 dl 109.8 l 0.1098 kl 0.1098 m3 1.098e-10 km3 109777 krm 21955 tsk 7318 msk 731.8 kkp 548.9 glas 41.95 kanna 22272 tsp 7424 tbs 6699 in3 3712 fl-oz 464 cup 232 pnt 116 qt 3.877 ft3 0.1436 yd3
30 gal 113562354 mm3 113562 cm3 113562 ml 11356 cl 1136 dl 113.6 l 0.1136 kl 0.1136 m3 1.136e-10 km3 113562 krm 22712 tsk 7571 msk 757.1 kkp 567.8 glas 43.39 kanna 23040 tsp 7680 tbs 6930 in3 3840 fl-oz 480 cup 240 pnt 120 qt 4.01 ft3 0.1485 yd3
31 gal 117347766 mm3 117348 cm3 117348 ml 11735 cl 1173 dl 117.3 l 0.1173 kl 0.1173 m3 1.173e-10 km3 117348 krm 23470 tsk 7823 msk 782.3 kkp 586.7 glas 44.84 kanna 23808 tsp 7936 tbs 7161 in3 3968 fl-oz 496 cup 248 pnt 124 qt 4.144 ft3 0.1535 yd3
32 gal 121133177 mm3 121133 cm3 121133 ml 12113 cl 1211 dl 121.1 l 0.1211 kl 0.1211 m3 1.211e-10 km3 121133 krm 24227 tsk 8076 msk 807.6 kkp 605.7 glas 46.29 kanna 24576 tsp 8192 tbs 7392 in3 4096 fl-oz 512 cup 256 pnt 128 qt 4.278 ft3 0.1584 yd3
33 gal 124918589 mm3 124919 cm3 124919 ml 12492 cl 1249 dl 124.9 l 0.1249 kl 0.1249 m3 1.249e-10 km3 124919 krm 24984 tsk 8328 msk 832.8 kkp 624.6 glas 47.73 kanna 25344 tsp 8448 tbs 7623 in3 4224 fl-oz 528 cup 264 pnt 132 qt 4.411 ft3 0.1634 yd3
34 gal 128704001 mm3 128704 cm3 128704 ml 12870 cl 1287 dl 128.7 l 0.1287 kl 0.1287 m3 1.287e-10 km3 128704 krm 25741 tsk 8580 msk 858 kkp 643.5 glas 49.18 kanna 26112 tsp 8704 tbs 7854 in3 4352 fl-oz 544 cup 272 pnt 136 qt 4.545 ft3 0.1683 yd3
35 gal 132489413 mm3 132489 cm3 132489 ml 13249 cl 1325 dl 132.5 l 0.1325 kl 0.1325 m3 1.325e-10 km3 132489 krm 26498 tsk 8833 msk 883.3 kkp 662.4 glas 50.63 kanna 26880 tsp 8960 tbs 8085 in3 4480 fl-oz 560 cup 280 pnt 140 qt 4.679 ft3 0.1733 yd3
36 gal 136274825 mm3 136275 cm3 136275 ml 13627 cl 1363 dl 136.3 l 0.1363 kl 0.1363 m3 1.363e-10 km3 136275 krm 27255 tsk 9085 msk 908.5 kkp 681.4 glas 52.07 kanna 27648 tsp 9216 tbs 8316 in3 4608 fl-oz 576 cup 288 pnt 144 qt 4.813 ft3 0.1782 yd3
37 gal 140060236 mm3 140060 cm3 140060 ml 14006 cl 1401 dl 140.1 l 0.1401 kl 0.1401 m3 1.401e-10 km3 140060 krm 28012 tsk 9337 msk 933.7 kkp 700.3 glas 53.52 kanna 28416 tsp 9472 tbs 8547 in3 4736 fl-oz 592 cup 296 pnt 148 qt 4.946 ft3 0.1832 yd3
38 gal 143845648 mm3 143846 cm3 143846 ml 14385 cl 1438 dl 143.8 l 0.1438 kl 0.1438 m3 1.438e-10 km3 143846 krm 28769 tsk 9590 msk 959 kkp 719.2 glas 54.97 kanna 29184 tsp 9728 tbs 8778 in3 4864 fl-oz 608 cup 304 pnt 152 qt 5.08 ft3 0.1881 yd3
39 gal 147631060 mm3 147631 cm3 147631 ml 14763 cl 1476 dl 147.6 l 0.1476 kl 0.1476 m3 1.476e-10 km3 147631 krm 29526 tsk 9842 msk 984.2 kkp 738.2 glas 56.41 kanna 29952 tsp 9984 tbs 9009 in3 4992 fl-oz 624 cup 312 pnt 156 qt 5.214 ft3 0.1931 yd3
40 gal 151416472 mm3 151416 cm3 151416 ml 15142 cl 1514 dl 151.4 l 0.1514 kl 0.1514 m3 1.514e-10 km3 151416 krm 30283 tsk 10094 msk 1009 kkp 757.1 glas 57.86 kanna 30720 tsp 10240 tbs 9240 in3 5120 fl-oz 640 cup 320 pnt 160 qt 5.347 ft3 0.198 yd3
41 gal 155201884 mm3 155202 cm3 155202 ml 15520 cl 1552 dl 155.2 l 0.1552 kl 0.1552 m3 1.552e-10 km3 155202 krm 31040 tsk 10347 msk 1035 kkp 776 glas 59.31 kanna 31488 tsp 10496 tbs 9471 in3 5248 fl-oz 656 cup 328 pnt 164 qt 5.481 ft3 0.203 yd3
42 gal 158987295 mm3 158987 cm3 158987 ml 15899 cl 1590 dl 159 l 0.159 kl 0.159 m3 1.59e-10 km3 158987 krm 31797 tsk 10599 msk 1060 kkp 794.9 glas 60.75 kanna 32256 tsp 10752 tbs 9702 in3 5376 fl-oz 672 cup 336 pnt 168 qt 5.615 ft3 0.2079 yd3
43 gal 162772707 mm3 162773 cm3 162773 ml 16277 cl 1628 dl 162.8 l 0.1628 kl 0.1628 m3 1.628e-10 km3 162773 krm 32555 tsk 10852 msk 1085 kkp 813.9 glas 62.2 kanna 33024 tsp 11008 tbs 9933 in3 5504 fl-oz 688 cup 344 pnt 172 qt 5.748 ft3 0.2129 yd3
44 gal 166558119 mm3 166558 cm3 166558 ml 16656 cl 1666 dl 166.6 l 0.1666 kl 0.1666 m3 1.666e-10 km3 166558 krm 33312 tsk 11104 msk 1110 kkp 832.8 glas 63.64 kanna 33792 tsp 11264 tbs 10164 in3 5632 fl-oz 704 cup 352 pnt 176 qt 5.882 ft3 0.2178 yd3
45 gal 170343531 mm3 170344 cm3 170344 ml 17034 cl 1703 dl 170.3 l 0.1703 kl 0.1703 m3 1.703e-10 km3 170344 krm 34069 tsk 11356 msk 1136 kkp 851.7 glas 65.09 kanna 34560 tsp 11520 tbs 10395 in3 5760 fl-oz 720 cup 360 pnt 180 qt 6.016 ft3 0.2228 yd3
46 gal 174128943 mm3 174129 cm3 174129 ml 17413 cl 1741 dl 174.1 l 0.1741 kl 0.1741 m3 1.741e-10 km3 174129 krm 34826 tsk 11609 msk 1161 kkp 870.6 glas 66.54 kanna 35328 tsp 11776 tbs 10626 in3 5888 fl-oz 736 cup 368 pnt 184 qt 6.149 ft3 0.2278 yd3
47 gal 177914354 mm3 177914 cm3 177914 ml 17791 cl 1779 dl 177.9 l 0.1779 kl 0.1779 m3 1.779e-10 km3 177914 krm 35583 tsk 11861 msk 1186 kkp 889.6 glas 67.98 kanna 36096 tsp 12032 tbs 10857 in3 6016 fl-oz 752 cup 376 pnt 188 qt 6.283 ft3 0.2327 yd3
48 gal 181699766 mm3 181700 cm3 181700 ml 18170 cl 1817 dl 181.7 l 0.1817 kl 0.1817 m3 1.817e-10 km3 181700 krm 36340 tsk 12113 msk 1211 kkp 908.5 glas 69.43 kanna 36864 tsp 12288 tbs 11088 in3 6144 fl-oz 768 cup 384 pnt 192 qt 6.417 ft3 0.2377 yd3
49 gal 185485178 mm3 185485 cm3 185485 ml 18549 cl 1855 dl 185.5 l 0.1855 kl 0.1855 m3 1.855e-10 km3 185485 krm 37097 tsk 12366 msk 1237 kkp 927.4 glas 70.88 kanna 37632 tsp 12544 tbs 11319 in3 6272 fl-oz 784 cup 392 pnt 196 qt 6.55 ft3 0.2426 yd3
50 gal 189270590 mm3 189271 cm3 189271 ml 18927 cl 1893 dl 189.3 l 0.1893 kl 0.1893 m3 1.893e-10 km3 189271 krm 37854 tsk 12618 msk 1262 kkp 946.4 glas 72.32 kanna 38400 tsp 12800 tbs 11550 in3 6400 fl-oz 800 cup 400 pnt 200 qt 6.684 ft3 0.2476 yd3
Clique em qualquer célula na tabela de conversão para copiar o valor.

Exportar como PDF

A tabela de conversão pode ser facilmente exportada para PDF selecionando primeiro imprimir no menu do navegador e, em seguida, clicar em alterar destino para "Salvar como PDF". Uma vez alterado o destino, clique em imprimir e um PDF será baixado.