TABELLA DI CONVERSIONE PRESSIONE

Tabella di conversione per megapascal

Puoi utilizzare questa tabella di conversione per convertire pressione in megapascal (MPa) nell'equivalente pressione in molte altre unità.

Puoi generare una tabella di conversione per qualsiasi intervallo di numeri inserendo un intervallo di numeri iniziale e finale. Puoi anche eseguire personalizzazioni avanzate alla tabella di conversione megapascal (numeri pari e dispari, saltare dei numeri, ecc.). Inoltre, puoi anche personalizzare le unità di misura visualizzate nella tabella di conversione megapascal.

Ad esempio: Se si immette 5, ogni quinto numero verrà visualizzato nella tabella di conversione sottostante.

Unità di misura da visualizzare nella tabella di conversione:

Precisione di arrotondamento

Questo verrà utilizzato solo se la casella di controllo precedente è deselezionata.

Tabella di conversione megapascal

MegapascalPascalKilopascalEttopascalBarConverters.common.torr-longLibbra Per Pollice QuadratoKilopound Per Pollice Quadrato
1 mpa 1000000 pa 1000 kpa 10000 hpa 10 bar 7501 torr 145 psi 0.145 ksi
2 mpa 2000000 pa 2000 kpa 20000 hpa 20 bar 15001 torr 290.1 psi 0.2901 ksi
3 mpa 3000000 pa 3000 kpa 30000 hpa 30 bar 22502 torr 435.1 psi 0.4351 ksi
4 mpa 4000000 pa 4000 kpa 40000 hpa 40 bar 30002 torr 580.2 psi 0.5802 ksi
5 mpa 5000000 pa 5000 kpa 50000 hpa 50 bar 37503 torr 725.2 psi 0.7252 ksi
6 mpa 6000000 pa 6000 kpa 60000 hpa 60 bar 45004 torr 870.2 psi 0.8702 ksi
7 mpa 7000000 pa 7000 kpa 70000 hpa 70 bar 52504 torr 1015 psi 1.015 ksi
8 mpa 8000000 pa 8000 kpa 80000 hpa 80 bar 60005 torr 1160 psi 1.16 ksi
9 mpa 9000000 pa 9000 kpa 90000 hpa 90 bar 67506 torr 1305 psi 1.305 ksi
10 mpa 10000000 pa 10000 kpa 100000 hpa 100 bar 75006 torr 1450 psi 1.45 ksi
11 mpa 11000000 pa 11000 kpa 110000 hpa 110 bar 82507 torr 1595 psi 1.595 ksi
12 mpa 12000000 pa 12000 kpa 120000 hpa 120 bar 90007 torr 1740 psi 1.74 ksi
13 mpa 13000000 pa 13000 kpa 130000 hpa 130 bar 97508 torr 1885 psi 1.885 ksi
14 mpa 14000000 pa 14000 kpa 140000 hpa 140 bar 105009 torr 2031 psi 2.031 ksi
15 mpa 15000000 pa 15000 kpa 150000 hpa 150 bar 112509 torr 2176 psi 2.176 ksi
16 mpa 16000000 pa 16000 kpa 160000 hpa 160 bar 120010 torr 2321 psi 2.321 ksi
17 mpa 17000000 pa 17000 kpa 170000 hpa 170 bar 127510 torr 2466 psi 2.466 ksi
18 mpa 18000000 pa 18000 kpa 180000 hpa 180 bar 135011 torr 2611 psi 2.611 ksi
19 mpa 19000000 pa 19000 kpa 190000 hpa 190 bar 142512 torr 2756 psi 2.756 ksi
20 mpa 20000000 pa 20000 kpa 200000 hpa 200 bar 150012 torr 2901 psi 2.901 ksi
21 mpa 21000000 pa 21000 kpa 210000 hpa 210 bar 157513 torr 3046 psi 3.046 ksi
22 mpa 22000000 pa 22000 kpa 220000 hpa 220 bar 165014 torr 3191 psi 3.191 ksi
23 mpa 23000000 pa 23000 kpa 230000 hpa 230 bar 172514 torr 3336 psi 3.336 ksi
24 mpa 24000000 pa 24000 kpa 240000 hpa 240 bar 180015 torr 3481 psi 3.481 ksi
25 mpa 25000000 pa 25000 kpa 250000 hpa 250 bar 187515 torr 3626 psi 3.626 ksi
26 mpa 26000000 pa 26000 kpa 260000 hpa 260 bar 195016 torr 3771 psi 3.771 ksi
27 mpa 27000000 pa 27000 kpa 270000 hpa 270 bar 202517 torr 3916 psi 3.916 ksi
28 mpa 28000000 pa 28000 kpa 280000 hpa 280 bar 210017 torr 4061 psi 4.061 ksi
29 mpa 29000000 pa 29000 kpa 290000 hpa 290 bar 217518 torr 4206 psi 4.206 ksi
30 mpa 30000000 pa 30000 kpa 300000 hpa 300 bar 225019 torr 4351 psi 4.351 ksi
31 mpa 31000000 pa 31000 kpa 310000 hpa 310 bar 232519 torr 4496 psi 4.496 ksi
32 mpa 32000000 pa 32000 kpa 320000 hpa 320 bar 240020 torr 4641 psi 4.641 ksi
33 mpa 33000000 pa 33000 kpa 330000 hpa 330 bar 247520 torr 4786 psi 4.786 ksi
34 mpa 34000000 pa 34000 kpa 340000 hpa 340 bar 255021 torr 4931 psi 4.931 ksi
35 mpa 35000000 pa 35000 kpa 350000 hpa 350 bar 262522 torr 5076 psi 5.076 ksi
36 mpa 36000000 pa 36000 kpa 360000 hpa 360 bar 270022 torr 5221 psi 5.221 ksi
37 mpa 37000000 pa 37000 kpa 370000 hpa 370 bar 277523 torr 5366 psi 5.366 ksi
38 mpa 38000000 pa 38000 kpa 380000 hpa 380 bar 285023 torr 5511 psi 5.511 ksi
39 mpa 39000000 pa 39000 kpa 390000 hpa 390 bar 292524 torr 5656 psi 5.656 ksi
40 mpa 40000000 pa 40000 kpa 400000 hpa 400 bar 300025 torr 5802 psi 5.802 ksi
41 mpa 41000000 pa 41000 kpa 410000 hpa 410 bar 307525 torr 5947 psi 5.947 ksi
42 mpa 42000000 pa 42000 kpa 420000 hpa 420 bar 315026 torr 6092 psi 6.092 ksi
43 mpa 43000000 pa 43000 kpa 430000 hpa 430 bar 322527 torr 6237 psi 6.237 ksi
44 mpa 44000000 pa 44000 kpa 440000 hpa 440 bar 330027 torr 6382 psi 6.382 ksi
45 mpa 45000000 pa 45000 kpa 450000 hpa 450 bar 337528 torr 6527 psi 6.527 ksi
46 mpa 46000000 pa 46000 kpa 460000 hpa 460 bar 345028 torr 6672 psi 6.672 ksi
47 mpa 47000000 pa 47000 kpa 470000 hpa 470 bar 352529 torr 6817 psi 6.817 ksi
48 mpa 48000000 pa 48000 kpa 480000 hpa 480 bar 360030 torr 6962 psi 6.962 ksi
49 mpa 49000000 pa 49000 kpa 490000 hpa 490 bar 367530 torr 7107 psi 7.107 ksi
50 mpa 50000000 pa 50000 kpa 500000 hpa 500 bar 375031 torr 7252 psi 7.252 ksi
Fare clic su qualsiasi cella nella tabella di conversione per copiare il valore.

Esporta come PDF

La tabella di conversione può essere facilmente esportata in PDF selezionando prima la voce Stampa dal menu del browser e poi facendo clic su Cambia destinazione in "Salva come PDF". Una volta modificata la destinazione, fai clic su Stampa e verrà scaricato un PDF.