TABELLA DI CONVERSIONE RITMO

Tabella di conversione per Minuti per miglio

Puoi utilizzare questa tabella di conversione per convertire ritmo in Minuti per miglio (min/mi) nell'equivalente ritmo in molte altre unità.

Puoi generare una tabella di conversione per qualsiasi intervallo di numeri inserendo un intervallo di numeri iniziale e finale. Puoi anche eseguire personalizzazioni avanzate alla tabella di conversione Minuti per miglio (numeri pari e dispari, saltare dei numeri, ecc.). Inoltre, puoi anche personalizzare le unità di misura visualizzate nella tabella di conversione Minuti per miglio.

Ad esempio: Se si immette 5, ogni quinto numero verrà visualizzato nella tabella di conversione sottostante.

Unità di misura da visualizzare nella tabella di conversione:

Precisione di arrotondamento

Questo verrà utilizzato solo se la casella di controllo precedente è deselezionata.

Tabella di conversione Minuti per miglio

Minuto Per MiglioMinuto Per ChilometroSecondo Al MetroSecondo Per Piede
1 min/mi 0.6214 min/km 0.03728 s/m 0.01136 s/ft
2 min/mi 1.243 min/km 0.07456 s/m 0.02273 s/ft
3 min/mi 1.864 min/km 0.1118 s/m 0.03409 s/ft
4 min/mi 2.485 min/km 0.1491 s/m 0.04545 s/ft
5 min/mi 3.107 min/km 0.1864 s/m 0.05682 s/ft
6 min/mi 3.728 min/km 0.2237 s/m 0.06818 s/ft
7 min/mi 4.35 min/km 0.261 s/m 0.07955 s/ft
8 min/mi 4.971 min/km 0.2983 s/m 0.09091 s/ft
9 min/mi 5.592 min/km 0.3355 s/m 0.1023 s/ft
10 min/mi 6.214 min/km 0.3728 s/m 0.1136 s/ft
11 min/mi 6.835 min/km 0.4101 s/m 0.125 s/ft
12 min/mi 7.456 min/km 0.4474 s/m 0.1364 s/ft
13 min/mi 8.078 min/km 0.4847 s/m 0.1477 s/ft
14 min/mi 8.699 min/km 0.522 s/m 0.1591 s/ft
15 min/mi 9.321 min/km 0.5592 s/m 0.1705 s/ft
16 min/mi 9.942 min/km 0.5965 s/m 0.1818 s/ft
17 min/mi 10.56 min/km 0.6338 s/m 0.1932 s/ft
18 min/mi 11.18 min/km 0.6711 s/m 0.2045 s/ft
19 min/mi 11.81 min/km 0.7084 s/m 0.2159 s/ft
20 min/mi 12.43 min/km 0.7456 s/m 0.2273 s/ft
21 min/mi 13.05 min/km 0.7829 s/m 0.2386 s/ft
22 min/mi 13.67 min/km 0.8202 s/m 0.25 s/ft
23 min/mi 14.29 min/km 0.8575 s/m 0.2614 s/ft
24 min/mi 14.91 min/km 0.8948 s/m 0.2727 s/ft
25 min/mi 15.53 min/km 0.9321 s/m 0.2841 s/ft
26 min/mi 16.16 min/km 0.9693 s/m 0.2955 s/ft
27 min/mi 16.78 min/km 1.007 s/m 0.3068 s/ft
28 min/mi 17.4 min/km 1.044 s/m 0.3182 s/ft
29 min/mi 18.02 min/km 1.081 s/m 0.3295 s/ft
30 min/mi 18.64 min/km 1.118 s/m 0.3409 s/ft
31 min/mi 19.26 min/km 1.156 s/m 0.3523 s/ft
32 min/mi 19.88 min/km 1.193 s/m 0.3636 s/ft
33 min/mi 20.51 min/km 1.23 s/m 0.375 s/ft
34 min/mi 21.13 min/km 1.268 s/m 0.3864 s/ft
35 min/mi 21.75 min/km 1.305 s/m 0.3977 s/ft
36 min/mi 22.37 min/km 1.342 s/m 0.4091 s/ft
37 min/mi 22.99 min/km 1.379 s/m 0.4205 s/ft
38 min/mi 23.61 min/km 1.417 s/m 0.4318 s/ft
39 min/mi 24.23 min/km 1.454 s/m 0.4432 s/ft
40 min/mi 24.85 min/km 1.491 s/m 0.4545 s/ft
41 min/mi 25.48 min/km 1.529 s/m 0.4659 s/ft
42 min/mi 26.1 min/km 1.566 s/m 0.4773 s/ft
43 min/mi 26.72 min/km 1.603 s/m 0.4886 s/ft
44 min/mi 27.34 min/km 1.64 s/m 0.5 s/ft
45 min/mi 27.96 min/km 1.678 s/m 0.5114 s/ft
46 min/mi 28.58 min/km 1.715 s/m 0.5227 s/ft
47 min/mi 29.2 min/km 1.752 s/m 0.5341 s/ft
48 min/mi 29.83 min/km 1.79 s/m 0.5455 s/ft
49 min/mi 30.45 min/km 1.827 s/m 0.5568 s/ft
50 min/mi 31.07 min/km 1.864 s/m 0.5682 s/ft
Fare clic su qualsiasi cella nella tabella di conversione per copiare il valore.

Esporta come PDF

La tabella di conversione può essere facilmente esportata in PDF selezionando prima la voce Stampa dal menu del browser e poi facendo clic su Cambia destinazione in "Salva come PDF". Una volta modificata la destinazione, fai clic su Stampa e verrà scaricato un PDF.