TABELLA DI CONVERSIONE LUNGHEZZA

Tabella di conversione per Millimetri

Puoi utilizzare questa tabella di conversione per convertire lunghezza in Millimetri (mm) nell'equivalente lunghezza in molte altre unità.

Puoi generare una tabella di conversione per qualsiasi intervallo di numeri inserendo un intervallo di numeri iniziale e finale. Puoi anche eseguire personalizzazioni avanzate alla tabella di conversione Millimetri (numeri pari e dispari, saltare dei numeri, ecc.). Inoltre, puoi anche personalizzare le unità di misura visualizzate nella tabella di conversione Millimetri.

Ad esempio: Se si immette 5, ogni quinto numero verrà visualizzato nella tabella di conversione sottostante.

Unità di misura da visualizzare nella tabella di conversione:

Precisione di arrotondamento

Questo verrà utilizzato solo se la casella di controllo precedente è deselezionata.

Tabella di conversione Millimetri

MillimetroCentimetroMetroChilometroPolliceIardaPiede Degli UsaPiedeMiglio
1 mm 0.1 cm 0.001 m 0.000001 km 0.03937 in 0.001094 yd 0.003281 ft-us 0.003281 ft 6.214e-7 mi
2 mm 0.2 cm 0.002 m 0.000002 km 0.07874 in 0.002187 yd 0.006562 ft-us 0.006562 ft 0.000001243 mi
3 mm 0.3 cm 0.003 m 0.000003 km 0.1181 in 0.003281 yd 0.009843 ft-us 0.009843 ft 0.000001864 mi
4 mm 0.4 cm 0.004 m 0.000004 km 0.1575 in 0.004374 yd 0.01312 ft-us 0.01312 ft 0.000002485 mi
5 mm 0.5 cm 0.005 m 0.000005 km 0.1969 in 0.005468 yd 0.0164 ft-us 0.0164 ft 0.000003107 mi
6 mm 0.6 cm 0.006 m 0.000006 km 0.2362 in 0.006562 yd 0.01969 ft-us 0.01969 ft 0.000003728 mi
7 mm 0.7 cm 0.007 m 0.000007 km 0.2756 in 0.007655 yd 0.02297 ft-us 0.02297 ft 0.00000435 mi
8 mm 0.8 cm 0.008 m 0.000008 km 0.315 in 0.008749 yd 0.02625 ft-us 0.02625 ft 0.000004971 mi
9 mm 0.9 cm 0.009 m 0.000009 km 0.3543 in 0.009843 yd 0.02953 ft-us 0.02953 ft 0.000005592 mi
10 mm 1 cm 0.01 m 0.00001 km 0.3937 in 0.01094 yd 0.03281 ft-us 0.03281 ft 0.000006214 mi
11 mm 1.1 cm 0.011 m 0.000011 km 0.4331 in 0.01203 yd 0.03609 ft-us 0.03609 ft 0.000006835 mi
12 mm 1.2 cm 0.012 m 0.000012 km 0.4724 in 0.01312 yd 0.03937 ft-us 0.03937 ft 0.000007456 mi
13 mm 1.3 cm 0.013 m 0.000013 km 0.5118 in 0.01422 yd 0.04265 ft-us 0.04265 ft 0.000008078 mi
14 mm 1.4 cm 0.014 m 0.000014 km 0.5512 in 0.01531 yd 0.04593 ft-us 0.04593 ft 0.000008699 mi
15 mm 1.5 cm 0.015 m 0.000015 km 0.5906 in 0.0164 yd 0.04921 ft-us 0.04921 ft 0.000009321 mi
16 mm 1.6 cm 0.016 m 0.000016 km 0.6299 in 0.0175 yd 0.05249 ft-us 0.05249 ft 0.000009942 mi
17 mm 1.7 cm 0.017 m 0.000017 km 0.6693 in 0.01859 yd 0.05577 ft-us 0.05577 ft 0.00001056 mi
18 mm 1.8 cm 0.018 m 0.000018 km 0.7087 in 0.01969 yd 0.05906 ft-us 0.05906 ft 0.00001118 mi
19 mm 1.9 cm 0.019 m 0.000019 km 0.748 in 0.02078 yd 0.06234 ft-us 0.06234 ft 0.00001181 mi
20 mm 2 cm 0.02 m 0.00002 km 0.7874 in 0.02187 yd 0.06562 ft-us 0.06562 ft 0.00001243 mi
21 mm 2.1 cm 0.021 m 0.000021 km 0.8268 in 0.02297 yd 0.0689 ft-us 0.0689 ft 0.00001305 mi
22 mm 2.2 cm 0.022 m 0.000022 km 0.8661 in 0.02406 yd 0.07218 ft-us 0.07218 ft 0.00001367 mi
23 mm 2.3 cm 0.023 m 0.000023 km 0.9055 in 0.02515 yd 0.07546 ft-us 0.07546 ft 0.00001429 mi
24 mm 2.4 cm 0.024 m 0.000024 km 0.9449 in 0.02625 yd 0.07874 ft-us 0.07874 ft 0.00001491 mi
25 mm 2.5 cm 0.025 m 0.000025 km 0.9843 in 0.02734 yd 0.08202 ft-us 0.08202 ft 0.00001553 mi
26 mm 2.6 cm 0.026 m 0.000026 km 1.024 in 0.02843 yd 0.0853 ft-us 0.0853 ft 0.00001616 mi
27 mm 2.7 cm 0.027 m 0.000027 km 1.063 in 0.02953 yd 0.08858 ft-us 0.08858 ft 0.00001678 mi
28 mm 2.8 cm 0.028 m 0.000028 km 1.102 in 0.03062 yd 0.09186 ft-us 0.09186 ft 0.0000174 mi
29 mm 2.9 cm 0.029 m 0.000029 km 1.142 in 0.03171 yd 0.09514 ft-us 0.09514 ft 0.00001802 mi
30 mm 3 cm 0.03 m 0.00003 km 1.181 in 0.03281 yd 0.09843 ft-us 0.09843 ft 0.00001864 mi
31 mm 3.1 cm 0.031 m 0.000031 km 1.22 in 0.0339 yd 0.1017 ft-us 0.1017 ft 0.00001926 mi
32 mm 3.2 cm 0.032 m 0.000032 km 1.26 in 0.035 yd 0.105 ft-us 0.105 ft 0.00001988 mi
33 mm 3.3 cm 0.033 m 0.000033 km 1.299 in 0.03609 yd 0.1083 ft-us 0.1083 ft 0.00002051 mi
34 mm 3.4 cm 0.034 m 0.000034 km 1.339 in 0.03718 yd 0.1115 ft-us 0.1115 ft 0.00002113 mi
35 mm 3.5 cm 0.035 m 0.000035 km 1.378 in 0.03828 yd 0.1148 ft-us 0.1148 ft 0.00002175 mi
36 mm 3.6 cm 0.036 m 0.000036 km 1.417 in 0.03937 yd 0.1181 ft-us 0.1181 ft 0.00002237 mi
37 mm 3.7 cm 0.037 m 0.000037 km 1.457 in 0.04046 yd 0.1214 ft-us 0.1214 ft 0.00002299 mi
38 mm 3.8 cm 0.038 m 0.000038 km 1.496 in 0.04156 yd 0.1247 ft-us 0.1247 ft 0.00002361 mi
39 mm 3.9 cm 0.039 m 0.000039 km 1.535 in 0.04265 yd 0.128 ft-us 0.128 ft 0.00002423 mi
40 mm 4 cm 0.04 m 0.00004 km 1.575 in 0.04374 yd 0.1312 ft-us 0.1312 ft 0.00002485 mi
41 mm 4.1 cm 0.041 m 0.000041 km 1.614 in 0.04484 yd 0.1345 ft-us 0.1345 ft 0.00002548 mi
42 mm 4.2 cm 0.042 m 0.000042 km 1.654 in 0.04593 yd 0.1378 ft-us 0.1378 ft 0.0000261 mi
43 mm 4.3 cm 0.043 m 0.000043 km 1.693 in 0.04703 yd 0.1411 ft-us 0.1411 ft 0.00002672 mi
44 mm 4.4 cm 0.044 m 0.000044 km 1.732 in 0.04812 yd 0.1444 ft-us 0.1444 ft 0.00002734 mi
45 mm 4.5 cm 0.045 m 0.000045 km 1.772 in 0.04921 yd 0.1476 ft-us 0.1476 ft 0.00002796 mi
46 mm 4.6 cm 0.046 m 0.000046 km 1.811 in 0.05031 yd 0.1509 ft-us 0.1509 ft 0.00002858 mi
47 mm 4.7 cm 0.047 m 0.000047 km 1.85 in 0.0514 yd 0.1542 ft-us 0.1542 ft 0.0000292 mi
48 mm 4.8 cm 0.048 m 0.000048 km 1.89 in 0.05249 yd 0.1575 ft-us 0.1575 ft 0.00002983 mi
49 mm 4.9 cm 0.049 m 0.000049 km 1.929 in 0.05359 yd 0.1608 ft-us 0.1608 ft 0.00003045 mi
50 mm 5 cm 0.05 m 0.00005 km 1.969 in 0.05468 yd 0.164 ft-us 0.164 ft 0.00003107 mi
Fare clic su qualsiasi cella nella tabella di conversione per copiare il valore.

Esporta come PDF

La tabella di conversione può essere facilmente esportata in PDF selezionando prima la voce Stampa dal menu del browser e poi facendo clic su Cambia destinazione in "Salva come PDF". Una volta modificata la destinazione, fai clic su Stampa e verrà scaricato un PDF.