PODRUČJE TABLICA PRETVORBE

Tablica pretvorbe za Kvadratni inči

Ovu tablicu pretvorbe možete koristiti za pretvorbu područje u Kvadratni inči (in2) u ekvivalent područje u mnogim drugim jedinicama.

Možete generirati tablicu pretvorbe za bilo koji raspon brojeva unosom početnog i završnog raspona brojeva ispod. Također možete izvršiti napredne prilagodbe tablice pretvorbe Kvadratni inči (parni i neparni brojevi, brojevi za preskakanje itd.). Osim toga, također možete prilagoditi mjerne jedinice prikazane u tablici pretvorbe Kvadratni inči.

Na primjer: Ako unesete 5, svaki peti broj bit će prikazan u tablici pretvorbe ispod.

Mjerne jedinice za prikaz u tablici pretvorbe:

Preciznost zaokruživanja

Ovo će se koristiti samo ako gornji kvadratić nije označen

Kvadratni inči tablica pretvorbe

Kvadratni InčKvadratni MilimetarKvadratni CentimetarČetvorni MetarHektarKvadratni KilometarKvadratni JardKvadratna StopaHektarKvadratna Milja
1 in2 645.2 mm2 6.452 cm2 0.0006452 m2 6.452e-8 ha 6.452e-10 km2 0.0007716 yd2 0.006944 ft2 1.594e-7 ac 2.491e-10 mi2
2 in2 1290 mm2 12.9 cm2 0.00129 m2 1.29e-7 ha 1.29e-9 km2 0.001543 yd2 0.01389 ft2 3.188e-7 ac 4.982e-10 mi2
3 in2 1935 mm2 19.35 cm2 0.001935 m2 1.935e-7 ha 1.935e-9 km2 0.002315 yd2 0.02083 ft2 4.783e-7 ac 7.473e-10 mi2
4 in2 2581 mm2 25.81 cm2 0.002581 m2 2.581e-7 ha 2.581e-9 km2 0.003086 yd2 0.02778 ft2 6.377e-7 ac 9.964e-10 mi2
5 in2 3226 mm2 32.26 cm2 0.003226 m2 3.226e-7 ha 3.226e-9 km2 0.003858 yd2 0.03472 ft2 7.971e-7 ac 1.245e-9 mi2
6 in2 3871 mm2 38.71 cm2 0.003871 m2 3.871e-7 ha 3.871e-9 km2 0.00463 yd2 0.04167 ft2 9.565e-7 ac 1.495e-9 mi2
7 in2 4516 mm2 45.16 cm2 0.004516 m2 4.516e-7 ha 4.516e-9 km2 0.005401 yd2 0.04861 ft2 0.000001116 ac 1.744e-9 mi2
8 in2 5161 mm2 51.61 cm2 0.005161 m2 5.161e-7 ha 5.161e-9 km2 0.006173 yd2 0.05556 ft2 0.000001275 ac 1.993e-9 mi2
9 in2 5806 mm2 58.06 cm2 0.005806 m2 5.806e-7 ha 5.806e-9 km2 0.006944 yd2 0.0625 ft2 0.000001435 ac 2.242e-9 mi2
10 in2 6452 mm2 64.52 cm2 0.006452 m2 6.452e-7 ha 6.452e-9 km2 0.007716 yd2 0.06944 ft2 0.000001594 ac 2.491e-9 mi2
11 in2 7097 mm2 70.97 cm2 0.007097 m2 7.097e-7 ha 7.097e-9 km2 0.008488 yd2 0.07639 ft2 0.000001754 ac 2.74e-9 mi2
12 in2 7742 mm2 77.42 cm2 0.007742 m2 7.742e-7 ha 7.742e-9 km2 0.009259 yd2 0.08333 ft2 0.000001913 ac 2.989e-9 mi2
13 in2 8387 mm2 83.87 cm2 0.008387 m2 8.387e-7 ha 8.387e-9 km2 0.01003 yd2 0.09028 ft2 0.000002072 ac 3.238e-9 mi2
14 in2 9032 mm2 90.32 cm2 0.009032 m2 9.032e-7 ha 9.032e-9 km2 0.0108 yd2 0.09722 ft2 0.000002232 ac 3.487e-9 mi2
15 in2 9677 mm2 96.77 cm2 0.009677 m2 9.677e-7 ha 9.677e-9 km2 0.01157 yd2 0.1042 ft2 0.000002391 ac 3.736e-9 mi2
16 in2 10323 mm2 103.2 cm2 0.01032 m2 0.000001032 ha 1.032e-8 km2 0.01235 yd2 0.1111 ft2 0.000002551 ac 3.986e-9 mi2
17 in2 10968 mm2 109.7 cm2 0.01097 m2 0.000001097 ha 1.097e-8 km2 0.01312 yd2 0.1181 ft2 0.00000271 ac 4.235e-9 mi2
18 in2 11613 mm2 116.1 cm2 0.01161 m2 0.000001161 ha 1.161e-8 km2 0.01389 yd2 0.125 ft2 0.00000287 ac 4.484e-9 mi2
19 in2 12258 mm2 122.6 cm2 0.01226 m2 0.000001226 ha 1.226e-8 km2 0.01466 yd2 0.1319 ft2 0.000003029 ac 4.733e-9 mi2
20 in2 12903 mm2 129 cm2 0.0129 m2 0.00000129 ha 1.29e-8 km2 0.01543 yd2 0.1389 ft2 0.000003188 ac 4.982e-9 mi2
21 in2 13548 mm2 135.5 cm2 0.01355 m2 0.000001355 ha 1.355e-8 km2 0.0162 yd2 0.1458 ft2 0.000003348 ac 5.231e-9 mi2
22 in2 14194 mm2 141.9 cm2 0.01419 m2 0.000001419 ha 1.419e-8 km2 0.01698 yd2 0.1528 ft2 0.000003507 ac 5.48e-9 mi2
23 in2 14839 mm2 148.4 cm2 0.01484 m2 0.000001484 ha 1.484e-8 km2 0.01775 yd2 0.1597 ft2 0.000003667 ac 5.729e-9 mi2
24 in2 15484 mm2 154.8 cm2 0.01548 m2 0.000001548 ha 1.548e-8 km2 0.01852 yd2 0.1667 ft2 0.000003826 ac 5.978e-9 mi2
25 in2 16129 mm2 161.3 cm2 0.01613 m2 0.000001613 ha 1.613e-8 km2 0.01929 yd2 0.1736 ft2 0.000003986 ac 6.227e-9 mi2
26 in2 16774 mm2 167.7 cm2 0.01677 m2 0.000001677 ha 1.677e-8 km2 0.02006 yd2 0.1806 ft2 0.000004145 ac 6.477e-9 mi2
27 in2 17419 mm2 174.2 cm2 0.01742 m2 0.000001742 ha 1.742e-8 km2 0.02083 yd2 0.1875 ft2 0.000004304 ac 6.726e-9 mi2
28 in2 18064 mm2 180.6 cm2 0.01806 m2 0.000001806 ha 1.806e-8 km2 0.0216 yd2 0.1944 ft2 0.000004464 ac 6.975e-9 mi2
29 in2 18710 mm2 187.1 cm2 0.01871 m2 0.000001871 ha 1.871e-8 km2 0.02238 yd2 0.2014 ft2 0.000004623 ac 7.224e-9 mi2
30 in2 19355 mm2 193.5 cm2 0.01935 m2 0.000001935 ha 1.935e-8 km2 0.02315 yd2 0.2083 ft2 0.000004783 ac 7.473e-9 mi2
31 in2 20000 mm2 200 cm2 0.02 m2 0.000002 ha 2e-8 km2 0.02392 yd2 0.2153 ft2 0.000004942 ac 7.722e-9 mi2
32 in2 20645 mm2 206.5 cm2 0.02065 m2 0.000002065 ha 2.065e-8 km2 0.02469 yd2 0.2222 ft2 0.000005102 ac 7.971e-9 mi2
33 in2 21290 mm2 212.9 cm2 0.02129 m2 0.000002129 ha 2.129e-8 km2 0.02546 yd2 0.2292 ft2 0.000005261 ac 8.22e-9 mi2
34 in2 21935 mm2 219.4 cm2 0.02194 m2 0.000002194 ha 2.194e-8 km2 0.02623 yd2 0.2361 ft2 0.00000542 ac 8.469e-9 mi2
35 in2 22581 mm2 225.8 cm2 0.02258 m2 0.000002258 ha 2.258e-8 km2 0.02701 yd2 0.2431 ft2 0.00000558 ac 8.718e-9 mi2
36 in2 23226 mm2 232.3 cm2 0.02323 m2 0.000002323 ha 2.323e-8 km2 0.02778 yd2 0.25 ft2 0.000005739 ac 8.968e-9 mi2
37 in2 23871 mm2 238.7 cm2 0.02387 m2 0.000002387 ha 2.387e-8 km2 0.02855 yd2 0.2569 ft2 0.000005899 ac 9.217e-9 mi2
38 in2 24516 mm2 245.2 cm2 0.02452 m2 0.000002452 ha 2.452e-8 km2 0.02932 yd2 0.2639 ft2 0.000006058 ac 9.466e-9 mi2
39 in2 25161 mm2 251.6 cm2 0.02516 m2 0.000002516 ha 2.516e-8 km2 0.03009 yd2 0.2708 ft2 0.000006217 ac 9.715e-9 mi2
40 in2 25806 mm2 258.1 cm2 0.02581 m2 0.000002581 ha 2.581e-8 km2 0.03086 yd2 0.2778 ft2 0.000006377 ac 9.964e-9 mi2
41 in2 26452 mm2 264.5 cm2 0.02645 m2 0.000002645 ha 2.645e-8 km2 0.03164 yd2 0.2847 ft2 0.000006536 ac 1.021e-8 mi2
42 in2 27097 mm2 271 cm2 0.0271 m2 0.00000271 ha 2.71e-8 km2 0.03241 yd2 0.2917 ft2 0.000006696 ac 1.046e-8 mi2
43 in2 27742 mm2 277.4 cm2 0.02774 m2 0.000002774 ha 2.774e-8 km2 0.03318 yd2 0.2986 ft2 0.000006855 ac 1.071e-8 mi2
44 in2 28387 mm2 283.9 cm2 0.02839 m2 0.000002839 ha 2.839e-8 km2 0.03395 yd2 0.3056 ft2 0.000007015 ac 1.096e-8 mi2
45 in2 29032 mm2 290.3 cm2 0.02903 m2 0.000002903 ha 2.903e-8 km2 0.03472 yd2 0.3125 ft2 0.000007174 ac 1.121e-8 mi2
46 in2 29677 mm2 296.8 cm2 0.02968 m2 0.000002968 ha 2.968e-8 km2 0.03549 yd2 0.3194 ft2 0.000007333 ac 1.146e-8 mi2
47 in2 30323 mm2 303.2 cm2 0.03032 m2 0.000003032 ha 3.032e-8 km2 0.03627 yd2 0.3264 ft2 0.000007493 ac 1.171e-8 mi2
48 in2 30968 mm2 309.7 cm2 0.03097 m2 0.000003097 ha 3.097e-8 km2 0.03704 yd2 0.3333 ft2 0.000007652 ac 1.196e-8 mi2
49 in2 31613 mm2 316.1 cm2 0.03161 m2 0.000003161 ha 3.161e-8 km2 0.03781 yd2 0.3403 ft2 0.000007812 ac 1.221e-8 mi2
50 in2 32258 mm2 322.6 cm2 0.03226 m2 0.000003226 ha 3.226e-8 km2 0.03858 yd2 0.3472 ft2 0.000007971 ac 1.245e-8 mi2
Pritisnite bilo koju ćeliju u tablici pretvorbe da kopirate vrijednost.

Izradi u PDF format

Tablica pretvorbe može se jednostavno izvesti u PDF tako da prvo odaberete ispis iz izbornika preglednika, a zatim kliknete promjenu odredišta na "Spremi u PDF". Nakon što se odredište promijeni, kliknite na ispis i PDF će se preuzeti.