PITUUS MUUNNOSTAULUKKO

Muunnostaulukko kohteelle Jaardia

Tämän muunnostaulukon avulla voit muuntaa yksikön pituus yksikössä Jaardia (yd) vastaaviksi pituus monissa muissa yksiköissä.

Voit luoda muunnostaulukon mille tahansa lukualueelle syöttämällä ala- ja loppunumeroalueen. Voit myös tehdä lisämuokkauksia Jaardia-muunnostaulukkoon (parilliset ja parittomat numerot, ohitusnumerot jne.). Lisäksi voit myös mukauttaa Jaardia-muunnostaulukossa näkyviä mittayksiköitä.

Esimerkki: Jos syötät 5, joka viides numero näkyy alla olevassa muunnostaulukossa.

Muunnostaulukossa näytettävät mittayksiköt:

Pyöristyksen tarkkuus

Tätä käytetään vain, jos yllä olevaa valintaruutua ei ole valittu

Jaardia muunnostaulukko

JaardiMillimetriSenttimetriMittariKilometriTuumaYhdysvaltain MittausjalkaJalkaMailia
1 yd 914.4 mm 91.44 cm 0.9144 m 0.0009144 km 36 in 3 ft-us 3 ft 0.0005682 mi
2 yd 1829 mm 182.9 cm 1.829 m 0.001829 km 72 in 6 ft-us 6 ft 0.001136 mi
3 yd 2743 mm 274.3 cm 2.743 m 0.002743 km 108 in 9 ft-us 9 ft 0.001705 mi
4 yd 3658 mm 365.8 cm 3.658 m 0.003658 km 144 in 12 ft-us 12 ft 0.002273 mi
5 yd 4572 mm 457.2 cm 4.572 m 0.004572 km 180 in 15 ft-us 15 ft 0.002841 mi
6 yd 5486 mm 548.6 cm 5.486 m 0.005486 km 216 in 18 ft-us 18 ft 0.003409 mi
7 yd 6401 mm 640.1 cm 6.401 m 0.006401 km 252 in 21 ft-us 21 ft 0.003977 mi
8 yd 7315 mm 731.5 cm 7.315 m 0.007315 km 288 in 24 ft-us 24 ft 0.004545 mi
9 yd 8230 mm 823 cm 8.23 m 0.00823 km 324 in 27 ft-us 27 ft 0.005114 mi
10 yd 9144 mm 914.4 cm 9.144 m 0.009144 km 360 in 30 ft-us 30 ft 0.005682 mi
11 yd 10058 mm 1006 cm 10.06 m 0.01006 km 396 in 33 ft-us 33 ft 0.00625 mi
12 yd 10973 mm 1097 cm 10.97 m 0.01097 km 432 in 36 ft-us 36 ft 0.006818 mi
13 yd 11887 mm 1189 cm 11.89 m 0.01189 km 468 in 39 ft-us 39 ft 0.007386 mi
14 yd 12802 mm 1280 cm 12.8 m 0.0128 km 504 in 42 ft-us 42 ft 0.007955 mi
15 yd 13716 mm 1372 cm 13.72 m 0.01372 km 540 in 45 ft-us 45 ft 0.008523 mi
16 yd 14630 mm 1463 cm 14.63 m 0.01463 km 576 in 48 ft-us 48 ft 0.009091 mi
17 yd 15545 mm 1554 cm 15.54 m 0.01554 km 612 in 51 ft-us 51 ft 0.009659 mi
18 yd 16459 mm 1646 cm 16.46 m 0.01646 km 648 in 54 ft-us 54 ft 0.01023 mi
19 yd 17374 mm 1737 cm 17.37 m 0.01737 km 684 in 57 ft-us 57 ft 0.0108 mi
20 yd 18288 mm 1829 cm 18.29 m 0.01829 km 720 in 60 ft-us 60 ft 0.01136 mi
21 yd 19202 mm 1920 cm 19.2 m 0.0192 km 756 in 63 ft-us 63 ft 0.01193 mi
22 yd 20117 mm 2012 cm 20.12 m 0.02012 km 792 in 66 ft-us 66 ft 0.0125 mi
23 yd 21031 mm 2103 cm 21.03 m 0.02103 km 828 in 69 ft-us 69 ft 0.01307 mi
24 yd 21946 mm 2195 cm 21.95 m 0.02195 km 864 in 72 ft-us 72 ft 0.01364 mi
25 yd 22860 mm 2286 cm 22.86 m 0.02286 km 900 in 75 ft-us 75 ft 0.0142 mi
26 yd 23774 mm 2377 cm 23.77 m 0.02377 km 936 in 78 ft-us 78 ft 0.01477 mi
27 yd 24689 mm 2469 cm 24.69 m 0.02469 km 972 in 81 ft-us 81 ft 0.01534 mi
28 yd 25603 mm 2560 cm 25.6 m 0.0256 km 1008 in 84 ft-us 84 ft 0.01591 mi
29 yd 26518 mm 2652 cm 26.52 m 0.02652 km 1044 in 87 ft-us 87 ft 0.01648 mi
30 yd 27432 mm 2743 cm 27.43 m 0.02743 km 1080 in 90 ft-us 90 ft 0.01705 mi
31 yd 28346 mm 2835 cm 28.35 m 0.02835 km 1116 in 93 ft-us 93 ft 0.01761 mi
32 yd 29261 mm 2926 cm 29.26 m 0.02926 km 1152 in 96 ft-us 96 ft 0.01818 mi
33 yd 30175 mm 3018 cm 30.18 m 0.03018 km 1188 in 99 ft-us 99 ft 0.01875 mi
34 yd 31090 mm 3109 cm 31.09 m 0.03109 km 1224 in 102 ft-us 102 ft 0.01932 mi
35 yd 32004 mm 3200 cm 32 m 0.032 km 1260 in 105 ft-us 105 ft 0.01989 mi
36 yd 32918 mm 3292 cm 32.92 m 0.03292 km 1296 in 108 ft-us 108 ft 0.02045 mi
37 yd 33833 mm 3383 cm 33.83 m 0.03383 km 1332 in 111 ft-us 111 ft 0.02102 mi
38 yd 34747 mm 3475 cm 34.75 m 0.03475 km 1368 in 114 ft-us 114 ft 0.02159 mi
39 yd 35662 mm 3566 cm 35.66 m 0.03566 km 1404 in 117 ft-us 117 ft 0.02216 mi
40 yd 36576 mm 3658 cm 36.58 m 0.03658 km 1440 in 120 ft-us 120 ft 0.02273 mi
41 yd 37490 mm 3749 cm 37.49 m 0.03749 km 1476 in 123 ft-us 123 ft 0.0233 mi
42 yd 38405 mm 3840 cm 38.4 m 0.0384 km 1512 in 126 ft-us 126 ft 0.02386 mi
43 yd 39319 mm 3932 cm 39.32 m 0.03932 km 1548 in 129 ft-us 129 ft 0.02443 mi
44 yd 40234 mm 4023 cm 40.23 m 0.04023 km 1584 in 132 ft-us 132 ft 0.025 mi
45 yd 41148 mm 4115 cm 41.15 m 0.04115 km 1620 in 135 ft-us 135 ft 0.02557 mi
46 yd 42062 mm 4206 cm 42.06 m 0.04206 km 1656 in 138 ft-us 138 ft 0.02614 mi
47 yd 42977 mm 4298 cm 42.98 m 0.04298 km 1692 in 141 ft-us 141 ft 0.0267 mi
48 yd 43891 mm 4389 cm 43.89 m 0.04389 km 1728 in 144 ft-us 144 ft 0.02727 mi
49 yd 44806 mm 4481 cm 44.81 m 0.04481 km 1764 in 147 ft-us 147 ft 0.02784 mi
50 yd 45720 mm 4572 cm 45.72 m 0.04572 km 1800 in 150 ft-us 150 ft 0.02841 mi
Kopioi arvo napsauttamalla mitä tahansa solua tulostaulukossa.

Vie PDF-muodossa

Muunnostaulukko voidaan helposti viedä PDF-muotoon valitsemalla ensin selainvalikosta tulostus ja napsauttamalla sitten muuta kohdetta "Tallenna PDF-muodossa". Kun kohde on muutettu, napsauta tulosta ja PDF ladataan.