VOLUMEN TABLA DE CONVERSIÓN

Tabla de conversión de Yardas cúbicas

Puede usar esta tabla de conversión para convertir volumen en Yardas cúbicas (yd3) al volumen equivalente en muchas otras unidades.

Puede generar una tabla de conversión para cualquier rango de números ingresando un rango de números inicial y final a continuación. También puede realizar personalizaciones avanzadas en la tabla de conversión Yardas cúbicas (números pares e impares, omitir números, etc.). Además, también puede personalizar las unidades de medida que se muestran en la tabla de conversión Yardas cúbicas.

Por ejemplo: si ingresa 5, cada quinto número se mostrará en la tabla de conversión a continuación.

Unidades de medida a mostrar en la tabla de conversión:

Precisión de redondeo

Esto solo se usará si la casilla de verificación anterior no está marcada

Yardas cúbicas Tabla de Conversión

Yarda CúbicaMilímetro CúbicoCentímetro CúbicoMililitroCentilitroDecilitroLitroKilolitroMetro CúbicoKilómetro CúbicoConverters.common.krm-longConverters.common.tsk-longConverters.common.msk-longConverters.common.kkp-longConverters.common.glas-longConverters.common.kanna-longCucharaditaCucharadaPulgada CúbicaOnzaTazaPintaCuartoGalónPie Cúbico
1 yd3 764555590 mm3 764556 cm3 764556 ml 76456 cl 7646 dl 764.6 l 0.7646 kl 0.7646 m3 7.646e-10 km3 764556 krm 152911 tsk 50970 msk 5097 kkp 3823 glas 292.1 kanna 155116 tsp 51705 tbs 46656 in3 25853 fl-oz 3232 cup 1616 pnt 807.9 qt 202 gal 27 ft3
2 yd3 1529111180 mm3 1529111 cm3 1529111 ml 152911 cl 15291 dl 1529 l 1.529 kl 1.529 m3 1.529e-9 km3 1529111 krm 305822 tsk 101941 msk 10194 kkp 7646 glas 584.3 kanna 310232 tsp 103411 tbs 93313 in3 51705 fl-oz 6463 cup 3232 pnt 1616 qt 403.9 gal 54 ft3
3 yd3 2293666770 mm3 2293667 cm3 2293667 ml 229367 cl 22937 dl 2294 l 2.294 kl 2.294 m3 2.294e-9 km3 2293667 krm 458733 tsk 152911 msk 15291 kkp 11468 glas 876.4 kanna 465349 tsp 155116 tbs 139969 in3 77558 fl-oz 9695 cup 4847 pnt 2424 qt 605.9 gal 81 ft3
4 yd3 3058222360 mm3 3058222 cm3 3058222 ml 305822 cl 30582 dl 3058 l 3.058 kl 3.058 m3 3.058e-9 km3 3058222 krm 611644 tsk 203881 msk 20388 kkp 15291 glas 1169 kanna 620465 tsp 206822 tbs 186625 in3 103411 fl-oz 12926 cup 6463 pnt 3232 qt 807.9 gal 108 ft3
5 yd3 3822777950 mm3 3822778 cm3 3822778 ml 382278 cl 38228 dl 3823 l 3.823 kl 3.823 m3 3.823e-9 km3 3822778 krm 764556 tsk 254852 msk 25485 kkp 19114 glas 1461 kanna 775581 tsp 258527 tbs 233281 in3 129264 fl-oz 16158 cup 8079 pnt 4039 qt 1010 gal 135 ft3
6 yd3 4587333540 mm3 4587334 cm3 4587334 ml 458733 cl 45873 dl 4587 l 4.587 kl 4.587 m3 4.587e-9 km3 4587334 krm 917467 tsk 305822 msk 30582 kkp 22937 glas 1753 kanna 930697 tsp 310232 tbs 279938 in3 155116 fl-oz 19390 cup 9695 pnt 4847 qt 1212 gal 162 ft3
7 yd3 5351889130 mm3 5351889 cm3 5351889 ml 535189 cl 53519 dl 5352 l 5.352 kl 5.352 m3 5.352e-9 km3 5351889 krm 1070378 tsk 356793 msk 35679 kkp 26759 glas 2045 kanna 1085813 tsp 361938 tbs 326594 in3 180969 fl-oz 22621 cup 11311 pnt 5655 qt 1414 gal 189 ft3
8 yd3 6116444720 mm3 6116445 cm3 6116445 ml 611644 cl 61164 dl 6116 l 6.116 kl 6.116 m3 6.116e-9 km3 6116445 krm 1223289 tsk 407763 msk 40776 kkp 30582 glas 2337 kanna 1240930 tsp 413643 tbs 373250 in3 206822 fl-oz 25853 cup 12926 pnt 6463 qt 1616 gal 216 ft3
9 yd3 6881000310 mm3 6881000 cm3 6881000 ml 688100 cl 68810 dl 6881 l 6.881 kl 6.881 m3 6.881e-9 km3 6881000 krm 1376200 tsk 458733 msk 45873 kkp 34405 glas 2629 kanna 1396046 tsp 465349 tbs 419906 in3 232674 fl-oz 29084 cup 14542 pnt 7271 qt 1818 gal 243 ft3
10 yd3 7645555900 mm3 7645556 cm3 7645556 ml 764556 cl 76456 dl 7646 l 7.646 kl 7.646 m3 7.646e-9 km3 7645556 krm 1529111 tsk 509704 msk 50970 kkp 38228 glas 2921 kanna 1551162 tsp 517054 tbs 466563 in3 258527 fl-oz 32316 cup 16158 pnt 8079 qt 2020 gal 270 ft3
11 yd3 8410111490 mm3 8410111 cm3 8410111 ml 841011 cl 84101 dl 8410 l 8.41 kl 8.41 m3 8.41e-9 km3 8410111 krm 1682022 tsk 560674 msk 56067 kkp 42051 glas 3214 kanna 1706278 tsp 568759 tbs 513219 in3 284380 fl-oz 35547 cup 17774 pnt 8887 qt 2222 gal 297 ft3
12 yd3 9174667080 mm3 9174667 cm3 9174667 ml 917467 cl 91747 dl 9175 l 9.175 kl 9.175 m3 9.175e-9 km3 9174667 krm 1834933 tsk 611644 msk 61164 kkp 45873 glas 3506 kanna 1861394 tsp 620465 tbs 559875 in3 310232 fl-oz 38779 cup 19390 pnt 9695 qt 2424 gal 324 ft3
13 yd3 9939222670 mm3 9939223 cm3 9939223 ml 993922 cl 99392 dl 9939 l 9.939 kl 9.939 m3 9.939e-9 km3 9939223 krm 1987845 tsk 662615 msk 66261 kkp 49696 glas 3798 kanna 2016511 tsp 672170 tbs 606531 in3 336085 fl-oz 42011 cup 21005 pnt 10503 qt 2626 gal 351 ft3
14 yd3 10703778260 mm3 10703778 cm3 10703778 ml 1070378 cl 107038 dl 10704 l 10.7 kl 10.7 m3 1.07e-8 km3 10703778 krm 2140756 tsk 713585 msk 71359 kkp 53519 glas 4090 kanna 2171627 tsp 723876 tbs 653188 in3 361938 fl-oz 45242 cup 22621 pnt 11311 qt 2828 gal 378 ft3
15 yd3 11468333850 mm3 11468334 cm3 11468334 ml 1146833 cl 114683 dl 11468 l 11.47 kl 11.47 m3 1.147e-8 km3 11468334 krm 2293667 tsk 764556 msk 76456 kkp 57342 glas 4382 kanna 2326743 tsp 775581 tbs 699844 in3 387791 fl-oz 48474 cup 24237 pnt 12118 qt 3030 gal 405 ft3
16 yd3 12232889440 mm3 12232889 cm3 12232889 ml 1223289 cl 122329 dl 12233 l 12.23 kl 12.23 m3 1.223e-8 km3 12232889 krm 2446578 tsk 815526 msk 81553 kkp 61164 glas 4674 kanna 2481859 tsp 827286 tbs 746500 in3 413643 fl-oz 51705 cup 25853 pnt 12926 qt 3232 gal 432 ft3
17 yd3 12997445030 mm3 12997445 cm3 12997445 ml 1299745 cl 129974 dl 12997 l 13 kl 13 m3 1.3e-8 km3 12997445 krm 2599489 tsk 866496 msk 86650 kkp 64987 glas 4967 kanna 2636975 tsp 878992 tbs 793156 in3 439496 fl-oz 54937 cup 27468 pnt 13734 qt 3434 gal 459 ft3
18 yd3 13762000620 mm3 13762001 cm3 13762001 ml 1376200 cl 137620 dl 13762 l 13.76 kl 13.76 m3 1.376e-8 km3 13762001 krm 2752400 tsk 917467 msk 91747 kkp 68810 glas 5259 kanna 2792092 tsp 930697 tbs 839813 in3 465349 fl-oz 58169 cup 29084 pnt 14542 qt 3636 gal 486 ft3
19 yd3 14526556210 mm3 14526556 cm3 14526556 ml 1452656 cl 145266 dl 14527 l 14.53 kl 14.53 m3 1.453e-8 km3 14526556 krm 2905311 tsk 968437 msk 96844 kkp 72633 glas 5551 kanna 2947208 tsp 982403 tbs 886469 in3 491201 fl-oz 61400 cup 30700 pnt 15350 qt 3838 gal 513 ft3
20 yd3 15291111800 mm3 15291112 cm3 15291112 ml 1529111 cl 152911 dl 15291 l 15.29 kl 15.29 m3 1.529e-8 km3 15291112 krm 3058222 tsk 1019407 msk 101941 kkp 76456 glas 5843 kanna 3102324 tsp 1034108 tbs 933125 in3 517054 fl-oz 64632 cup 32316 pnt 16158 qt 4039 gal 540 ft3
21 yd3 16055667390 mm3 16055667 cm3 16055667 ml 1605567 cl 160557 dl 16056 l 16.06 kl 16.06 m3 1.606e-8 km3 16055667 krm 3211133 tsk 1070378 msk 107038 kkp 80278 glas 6135 kanna 3257440 tsp 1085813 tbs 979781 in3 542907 fl-oz 67863 cup 33932 pnt 16966 qt 4241 gal 567 ft3
22 yd3 16820222981 mm3 16820223 cm3 16820223 ml 1682022 cl 168202 dl 16820 l 16.82 kl 16.82 m3 1.682e-8 km3 16820223 krm 3364045 tsk 1121348 msk 112135 kkp 84101 glas 6427 kanna 3412556 tsp 1137519 tbs 1026438 in3 568759 fl-oz 71095 cup 35547 pnt 17774 qt 4443 gal 594 ft3
23 yd3 17584778571 mm3 17584779 cm3 17584779 ml 1758478 cl 175848 dl 17585 l 17.58 kl 17.58 m3 1.758e-8 km3 17584779 krm 3516956 tsk 1172319 msk 117232 kkp 87924 glas 6719 kanna 3567673 tsp 1189224 tbs 1073094 in3 594612 fl-oz 74327 cup 37163 pnt 18582 qt 4645 gal 621 ft3
24 yd3 18349334161 mm3 18349334 cm3 18349334 ml 1834933 cl 183493 dl 18349 l 18.35 kl 18.35 m3 1.835e-8 km3 18349334 krm 3669867 tsk 1223289 msk 122329 kkp 91747 glas 7012 kanna 3722789 tsp 1240930 tbs 1119750 in3 620465 fl-oz 77558 cup 38779 pnt 19390 qt 4847 gal 648 ft3
25 yd3 19113889751 mm3 19113890 cm3 19113890 ml 1911389 cl 191139 dl 19114 l 19.11 kl 19.11 m3 1.911e-8 km3 19113890 krm 3822778 tsk 1274259 msk 127426 kkp 95569 glas 7304 kanna 3877905 tsp 1292635 tbs 1166406 in3 646318 fl-oz 80790 cup 40395 pnt 20197 qt 5049 gal 675 ft3
26 yd3 19878445341 mm3 19878445 cm3 19878445 ml 1987845 cl 198784 dl 19878 l 19.88 kl 19.88 m3 1.988e-8 km3 19878445 krm 3975689 tsk 1325230 msk 132523 kkp 99392 glas 7596 kanna 4033021 tsp 1344340 tbs 1213063 in3 672170 fl-oz 84021 cup 42011 pnt 21005 qt 5251 gal 702 ft3
27 yd3 20643000931 mm3 20643001 cm3 20643001 ml 2064300 cl 206430 dl 20643 l 20.64 kl 20.64 m3 2.064e-8 km3 20643001 krm 4128600 tsk 1376200 msk 137620 kkp 103215 glas 7888 kanna 4188137 tsp 1396046 tbs 1259719 in3 698023 fl-oz 87253 cup 43626 pnt 21813 qt 5453 gal 729 ft3
28 yd3 21407556521 mm3 21407557 cm3 21407557 ml 2140756 cl 214076 dl 21408 l 21.41 kl 21.41 m3 2.141e-8 km3 21407557 krm 4281511 tsk 1427170 msk 142717 kkp 107038 glas 8180 kanna 4343254 tsp 1447751 tbs 1306375 in3 723876 fl-oz 90484 cup 45242 pnt 22621 qt 5655 gal 756 ft3
29 yd3 22172112111 mm3 22172112 cm3 22172112 ml 2217211 cl 221721 dl 22172 l 22.17 kl 22.17 m3 2.217e-8 km3 22172112 krm 4434422 tsk 1478141 msk 147814 kkp 110861 glas 8472 kanna 4498370 tsp 1499457 tbs 1353032 in3 749728 fl-oz 93716 cup 46858 pnt 23429 qt 5857 gal 783 ft3
30 yd3 22936667701 mm3 22936668 cm3 22936668 ml 2293667 cl 229367 dl 22937 l 22.94 kl 22.94 m3 2.294e-8 km3 22936668 krm 4587334 tsk 1529111 msk 152911 kkp 114683 glas 8764 kanna 4653486 tsp 1551162 tbs 1399688 in3 775581 fl-oz 96948 cup 48474 pnt 24237 qt 6059 gal 810 ft3
31 yd3 23701223291 mm3 23701223 cm3 23701223 ml 2370122 cl 237012 dl 23701 l 23.7 kl 23.7 m3 2.37e-8 km3 23701223 krm 4740245 tsk 1580082 msk 158008 kkp 118506 glas 9057 kanna 4808602 tsp 1602867 tbs 1446344 in3 801434 fl-oz 100179 cup 50090 pnt 25045 qt 6261 gal 837 ft3
32 yd3 24465778881 mm3 24465779 cm3 24465779 ml 2446578 cl 244658 dl 24466 l 24.47 kl 24.47 m3 2.447e-8 km3 24465779 krm 4893156 tsk 1631052 msk 163105 kkp 122329 glas 9349 kanna 4963718 tsp 1654573 tbs 1493000 in3 827286 fl-oz 103411 cup 51705 pnt 25853 qt 6463 gal 864 ft3
33 yd3 25230334471 mm3 25230334 cm3 25230334 ml 2523033 cl 252303 dl 25230 l 25.23 kl 25.23 m3 2.523e-8 km3 25230334 krm 5046067 tsk 1682022 msk 168202 kkp 126152 glas 9641 kanna 5118835 tsp 1706278 tbs 1539657 in3 853139 fl-oz 106642 cup 53321 pnt 26661 qt 6665 gal 891 ft3
34 yd3 25994890061 mm3 25994890 cm3 25994890 ml 2599489 cl 259949 dl 25995 l 25.99 kl 25.99 m3 2.599e-8 km3 25994890 krm 5198978 tsk 1732993 msk 173299 kkp 129974 glas 9933 kanna 5273951 tsp 1757984 tbs 1586313 in3 878992 fl-oz 109874 cup 54937 pnt 27468 qt 6867 gal 918 ft3
35 yd3 26759445651 mm3 26759446 cm3 26759446 ml 2675945 cl 267594 dl 26759 l 26.76 kl 26.76 m3 2.676e-8 km3 26759446 krm 5351889 tsk 1783963 msk 178396 kkp 133797 glas 10225 kanna 5429067 tsp 1809689 tbs 1632969 in3 904845 fl-oz 113106 cup 56553 pnt 28276 qt 7069 gal 945 ft3
36 yd3 27524001241 mm3 27524001 cm3 27524001 ml 2752400 cl 275240 dl 27524 l 27.52 kl 27.52 m3 2.752e-8 km3 27524001 krm 5504800 tsk 1834933 msk 183493 kkp 137620 glas 10517 kanna 5584183 tsp 1861394 tbs 1679625 in3 930697 fl-oz 116337 cup 58169 pnt 29084 qt 7271 gal 972 ft3
37 yd3 28288556831 mm3 28288557 cm3 28288557 ml 2828856 cl 282886 dl 28289 l 28.29 kl 28.29 m3 2.829e-8 km3 28288557 krm 5657711 tsk 1885904 msk 188590 kkp 141443 glas 10810 kanna 5739299 tsp 1913100 tbs 1726282 in3 956550 fl-oz 119569 cup 59784 pnt 29892 qt 7473 gal 999 ft3
38 yd3 29053112421 mm3 29053112 cm3 29053112 ml 2905311 cl 290531 dl 29053 l 29.05 kl 29.05 m3 2.905e-8 km3 29053112 krm 5810622 tsk 1936874 msk 193687 kkp 145266 glas 11102 kanna 5894416 tsp 1964805 tbs 1772938 in3 982403 fl-oz 122800 cup 61400 pnt 30700 qt 7675 gal 1026 ft3
39 yd3 29817668011 mm3 29817668 cm3 29817668 ml 2981767 cl 298177 dl 29818 l 29.82 kl 29.82 m3 2.982e-8 km3 29817668 krm 5963534 tsk 1987845 msk 198784 kkp 149088 glas 11394 kanna 6049532 tsp 2016511 tbs 1819594 in3 1008255 fl-oz 126032 cup 63016 pnt 31508 qt 7877 gal 1053 ft3
40 yd3 30582223601 mm3 30582224 cm3 30582224 ml 3058222 cl 305822 dl 30582 l 30.58 kl 30.58 m3 3.058e-8 km3 30582224 krm 6116445 tsk 2038815 msk 203881 kkp 152911 glas 11686 kanna 6204648 tsp 2068216 tbs 1866250 in3 1034108 fl-oz 129264 cup 64632 pnt 32316 qt 8079 gal 1080 ft3
41 yd3 31346779191 mm3 31346779 cm3 31346779 ml 3134678 cl 313468 dl 31347 l 31.35 kl 31.35 m3 3.135e-8 km3 31346779 krm 6269356 tsk 2089785 msk 208979 kkp 156734 glas 11978 kanna 6359764 tsp 2119921 tbs 1912907 in3 1059961 fl-oz 132495 cup 66248 pnt 33124 qt 8281 gal 1107 ft3
42 yd3 32111334781 mm3 32111335 cm3 32111335 ml 3211133 cl 321113 dl 32111 l 32.11 kl 32.11 m3 3.211e-8 km3 32111335 krm 6422267 tsk 2140756 msk 214076 kkp 160557 glas 12270 kanna 6514880 tsp 2171627 tbs 1959563 in3 1085813 fl-oz 135727 cup 67863 pnt 33932 qt 8483 gal 1134 ft3
43 yd3 32875890371 mm3 32875890 cm3 32875890 ml 3287589 cl 328759 dl 32876 l 32.88 kl 32.88 m3 3.288e-8 km3 32875890 krm 6575178 tsk 2191726 msk 219173 kkp 164379 glas 12562 kanna 6669997 tsp 2223332 tbs 2006219 in3 1111666 fl-oz 138958 cup 69479 pnt 34740 qt 8685 gal 1161 ft3
44 yd3 33640445961 mm3 33640446 cm3 33640446 ml 3364045 cl 336404 dl 33640 l 33.64 kl 33.64 m3 3.364e-8 km3 33640446 krm 6728089 tsk 2242696 msk 224270 kkp 168202 glas 12855 kanna 6825113 tsp 2275038 tbs 2052875 in3 1137519 fl-oz 142190 cup 71095 pnt 35547 qt 8887 gal 1188 ft3
45 yd3 34405001551 mm3 34405002 cm3 34405002 ml 3440500 cl 344050 dl 34405 l 34.41 kl 34.41 m3 3.441e-8 km3 34405002 krm 6881000 tsk 2293667 msk 229367 kkp 172025 glas 13147 kanna 6980229 tsp 2326743 tbs 2099532 in3 1163372 fl-oz 145421 cup 72711 pnt 36355 qt 9089 gal 1215 ft3
46 yd3 35169557141 mm3 35169557 cm3 35169557 ml 3516956 cl 351696 dl 35170 l 35.17 kl 35.17 m3 3.517e-8 km3 35169557 krm 7033911 tsk 2344637 msk 234464 kkp 175848 glas 13439 kanna 7135345 tsp 2378448 tbs 2146188 in3 1189224 fl-oz 148653 cup 74327 pnt 37163 qt 9291 gal 1242 ft3
47 yd3 35934112731 mm3 35934113 cm3 35934113 ml 3593411 cl 359341 dl 35934 l 35.93 kl 35.93 m3 3.593e-8 km3 35934113 krm 7186823 tsk 2395608 msk 239561 kkp 179671 glas 13731 kanna 7290461 tsp 2430154 tbs 2192844 in3 1215077 fl-oz 151885 cup 75942 pnt 37971 qt 9493 gal 1269 ft3
48 yd3 36698668321 mm3 36698668 cm3 36698668 ml 3669867 cl 366987 dl 36699 l 36.7 kl 36.7 m3 3.67e-8 km3 36698668 krm 7339734 tsk 2446578 msk 244658 kkp 183493 glas 14023 kanna 7445578 tsp 2481859 tbs 2239500 in3 1240930 fl-oz 155116 cup 77558 pnt 38779 qt 9695 gal 1296 ft3
49 yd3 37463223911 mm3 37463224 cm3 37463224 ml 3746322 cl 374632 dl 37463 l 37.46 kl 37.46 m3 3.746e-8 km3 37463224 krm 7492645 tsk 2497548 msk 249755 kkp 187316 glas 14315 kanna 7600694 tsp 2533565 tbs 2286157 in3 1266782 fl-oz 158348 cup 79174 pnt 39587 qt 9897 gal 1323 ft3
50 yd3 38227779501 mm3 38227780 cm3 38227780 ml 3822778 cl 382278 dl 38228 l 38.23 kl 38.23 m3 3.823e-8 km3 38227780 krm 7645556 tsk 2548519 msk 254852 kkp 191139 glas 14607 kanna 7755810 tsp 2585270 tbs 2332813 in3 1292635 fl-oz 161579 cup 80790 pnt 40395 qt 10099 gal 1350 ft3
Haga clic en cualquier celda de la tabla de conversión para copiar el valor.

Exportar como PDF

La tabla de conversión se puede exportar fácilmente a PDF seleccionando primero imprimir en el menú del navegador y luego haciendo clic en cambiar destino a "Guardar como PDF". Una vez cambiado el destino, haga clic en imprimir y se descargará un PDF.