VOLUMEN TABLA DE CONVERSIÓN

Tabla de conversión de Milímetros cúbicos

Puede usar esta tabla de conversión para convertir volumen en Milímetros cúbicos (mm3) al volumen equivalente en muchas otras unidades.

Puede generar una tabla de conversión para cualquier rango de números ingresando un rango de números inicial y final a continuación. También puede realizar personalizaciones avanzadas en la tabla de conversión Milímetros cúbicos (números pares e impares, omitir números, etc.). Además, también puede personalizar las unidades de medida que se muestran en la tabla de conversión Milímetros cúbicos.

Por ejemplo: si ingresa 5, cada quinto número se mostrará en la tabla de conversión a continuación.

Unidades de medida a mostrar en la tabla de conversión:

Precisión de redondeo

Esto solo se usará si la casilla de verificación anterior no está marcada

Milímetros cúbicos Tabla de Conversión

Milímetro CúbicoCentímetro CúbicoMililitroCentilitroDecilitroLitroKilolitroMetro CúbicoKilómetro CúbicoConverters.common.krm-longConverters.common.tsk-longConverters.common.msk-longConverters.common.kkp-longConverters.common.glas-longConverters.common.kanna-longCucharaditaCucharadaPulgada CúbicaOnzaTazaPintaCuartoGalónPie CúbicoYarda Cúbica
1 mm3 0.001 cm3 0.001 ml 0.0001 cl 0.00001 dl 0.000001 l 1e-9 kl 1e-9 m3 1e-18 km3 0.001 krm 0.0002 tsk 0.00006667 msk 0.000006667 kkp 0.000005 glas 3.821e-7 kanna 0.0002029 tsp 0.00006763 tbs 0.00006102 in3 0.00003381 fl-oz 0.000004227 cup 0.000002113 pnt 0.000001057 qt 2.642e-7 gal 3.531e-8 ft3 1.308e-9 yd3
2 mm3 0.002 cm3 0.002 ml 0.0002 cl 0.00002 dl 0.000002 l 2e-9 kl 2e-9 m3 2e-18 km3 0.002 krm 0.0004 tsk 0.0001333 msk 0.00001333 kkp 0.00001 glas 7.642e-7 kanna 0.0004058 tsp 0.0001353 tbs 0.000122 in3 0.00006763 fl-oz 0.000008454 cup 0.000004227 pnt 0.000002113 qt 5.283e-7 gal 7.063e-8 ft3 2.616e-9 yd3
3 mm3 0.003 cm3 0.003 ml 0.0003 cl 0.00003 dl 0.000003 l 3e-9 kl 3e-9 m3 3e-18 km3 0.003 krm 0.0006 tsk 0.0002 msk 0.00002 kkp 0.000015 glas 0.000001146 kanna 0.0006087 tsp 0.0002029 tbs 0.0001831 in3 0.0001014 fl-oz 0.00001268 cup 0.00000634 pnt 0.00000317 qt 7.925e-7 gal 1.059e-7 ft3 3.924e-9 yd3
4 mm3 0.004 cm3 0.004 ml 0.0004 cl 0.00004 dl 0.000004 l 4e-9 kl 4e-9 m3 4e-18 km3 0.004 krm 0.0008 tsk 0.0002667 msk 0.00002667 kkp 0.00002 glas 0.000001528 kanna 0.0008115 tsp 0.0002705 tbs 0.0002441 in3 0.0001353 fl-oz 0.00001691 cup 0.000008454 pnt 0.000004227 qt 0.000001057 gal 1.413e-7 ft3 5.232e-9 yd3
5 mm3 0.005 cm3 0.005 ml 0.0005 cl 0.00005 dl 0.000005 l 5e-9 kl 5e-9 m3 5e-18 km3 0.005 krm 0.001 tsk 0.0003333 msk 0.00003333 kkp 0.000025 glas 0.000001911 kanna 0.001014 tsp 0.0003381 tbs 0.0003051 in3 0.0001691 fl-oz 0.00002113 cup 0.00001057 pnt 0.000005283 qt 0.000001321 gal 1.766e-7 ft3 6.54e-9 yd3
6 mm3 0.006 cm3 0.006 ml 0.0006 cl 0.00006 dl 0.000006 l 6e-9 kl 6e-9 m3 6e-18 km3 0.006 krm 0.0012 tsk 0.0004 msk 0.00004 kkp 0.00003 glas 0.000002293 kanna 0.001217 tsp 0.0004058 tbs 0.0003661 in3 0.0002029 fl-oz 0.00002536 cup 0.00001268 pnt 0.00000634 qt 0.000001585 gal 2.119e-7 ft3 7.848e-9 yd3
7 mm3 0.007 cm3 0.007 ml 0.0007 cl 0.00007 dl 0.000007 l 7e-9 kl 7e-9 m3 7e-18 km3 0.007 krm 0.0014 tsk 0.0004667 msk 0.00004667 kkp 0.000035 glas 0.000002675 kanna 0.00142 tsp 0.0004734 tbs 0.0004272 in3 0.0002367 fl-oz 0.00002959 cup 0.00001479 pnt 0.000007397 qt 0.000001849 gal 2.472e-7 ft3 9.156e-9 yd3
8 mm3 0.008 cm3 0.008 ml 0.0008 cl 0.00008 dl 0.000008 l 8e-9 kl 8e-9 m3 8e-18 km3 0.008 krm 0.0016 tsk 0.0005333 msk 0.00005333 kkp 0.00004 glas 0.000003057 kanna 0.001623 tsp 0.000541 tbs 0.0004882 in3 0.0002705 fl-oz 0.00003381 cup 0.00001691 pnt 0.000008454 qt 0.000002113 gal 2.825e-7 ft3 1.046e-8 yd3
9 mm3 0.009 cm3 0.009 ml 0.0009 cl 0.00009 dl 0.000009 l 9e-9 kl 9e-9 m3 9e-18 km3 0.009 krm 0.0018 tsk 0.0006 msk 0.00006 kkp 0.000045 glas 0.000003439 kanna 0.001826 tsp 0.0006087 tbs 0.0005492 in3 0.0003043 fl-oz 0.00003804 cup 0.00001902 pnt 0.00000951 qt 0.000002378 gal 3.178e-7 ft3 1.177e-8 yd3
10 mm3 0.01 cm3 0.01 ml 0.001 cl 0.0001 dl 0.00001 l 1e-8 kl 1e-8 m3 1e-17 km3 0.01 krm 0.002 tsk 0.0006667 msk 0.00006667 kkp 0.00005 glas 0.000003821 kanna 0.002029 tsp 0.0006763 tbs 0.0006102 in3 0.0003381 fl-oz 0.00004227 cup 0.00002113 pnt 0.00001057 qt 0.000002642 gal 3.531e-7 ft3 1.308e-8 yd3
11 mm3 0.011 cm3 0.011 ml 0.0011 cl 0.00011 dl 0.000011 l 1.1e-8 kl 1.1e-8 m3 1.1e-17 km3 0.011 krm 0.0022 tsk 0.0007333 msk 0.00007333 kkp 0.000055 glas 0.000004203 kanna 0.002232 tsp 0.0007439 tbs 0.0006713 in3 0.000372 fl-oz 0.00004649 cup 0.00002325 pnt 0.00001162 qt 0.000002906 gal 3.885e-7 ft3 1.439e-8 yd3
12 mm3 0.012 cm3 0.012 ml 0.0012 cl 0.00012 dl 0.000012 l 1.2e-8 kl 1.2e-8 m3 1.2e-17 km3 0.012 krm 0.0024 tsk 0.0008 msk 0.00008 kkp 0.00006 glas 0.000004585 kanna 0.002435 tsp 0.0008115 tbs 0.0007323 in3 0.0004058 fl-oz 0.00005072 cup 0.00002536 pnt 0.00001268 qt 0.00000317 gal 4.238e-7 ft3 1.57e-8 yd3
13 mm3 0.013 cm3 0.013 ml 0.0013 cl 0.00013 dl 0.000013 l 1.3e-8 kl 1.3e-8 m3 1.3e-17 km3 0.013 krm 0.0026 tsk 0.0008667 msk 0.00008667 kkp 0.000065 glas 0.000004968 kanna 0.002637 tsp 0.0008792 tbs 0.0007933 in3 0.0004396 fl-oz 0.00005495 cup 0.00002747 pnt 0.00001374 qt 0.000003434 gal 4.591e-7 ft3 1.7e-8 yd3
14 mm3 0.014 cm3 0.014 ml 0.0014 cl 0.00014 dl 0.000014 l 1.4e-8 kl 1.4e-8 m3 1.4e-17 km3 0.014 krm 0.0028 tsk 0.0009333 msk 0.00009333 kkp 0.00007 glas 0.00000535 kanna 0.00284 tsp 0.0009468 tbs 0.0008543 in3 0.0004734 fl-oz 0.00005917 cup 0.00002959 pnt 0.00001479 qt 0.000003698 gal 4.944e-7 ft3 1.831e-8 yd3
15 mm3 0.015 cm3 0.015 ml 0.0015 cl 0.00015 dl 0.000015 l 1.5e-8 kl 1.5e-8 m3 1.5e-17 km3 0.015 krm 0.003 tsk 0.001 msk 0.0001 kkp 0.000075 glas 0.000005732 kanna 0.003043 tsp 0.001014 tbs 0.0009154 in3 0.0005072 fl-oz 0.0000634 cup 0.0000317 pnt 0.00001585 qt 0.000003963 gal 5.297e-7 ft3 1.962e-8 yd3
16 mm3 0.016 cm3 0.016 ml 0.0016 cl 0.00016 dl 0.000016 l 1.6e-8 kl 1.6e-8 m3 1.6e-17 km3 0.016 krm 0.0032 tsk 0.001067 msk 0.0001067 kkp 0.00008 glas 0.000006114 kanna 0.003246 tsp 0.001082 tbs 0.0009764 in3 0.000541 fl-oz 0.00006763 cup 0.00003381 pnt 0.00001691 qt 0.000004227 gal 5.65e-7 ft3 2.093e-8 yd3
17 mm3 0.017 cm3 0.017 ml 0.0017 cl 0.00017 dl 0.000017 l 1.7e-8 kl 1.7e-8 m3 1.7e-17 km3 0.017 krm 0.0034 tsk 0.001133 msk 0.0001133 kkp 0.000085 glas 0.000006496 kanna 0.003449 tsp 0.00115 tbs 0.001037 in3 0.0005748 fl-oz 0.00007185 cup 0.00003593 pnt 0.00001796 qt 0.000004491 gal 6.003e-7 ft3 2.224e-8 yd3
18 mm3 0.018 cm3 0.018 ml 0.0018 cl 0.00018 dl 0.000018 l 1.8e-8 kl 1.8e-8 m3 1.8e-17 km3 0.018 krm 0.0036 tsk 0.0012 msk 0.00012 kkp 0.00009 glas 0.000006878 kanna 0.003652 tsp 0.001217 tbs 0.001098 in3 0.0006087 fl-oz 0.00007608 cup 0.00003804 pnt 0.00001902 qt 0.000004755 gal 6.357e-7 ft3 2.354e-8 yd3
19 mm3 0.019 cm3 0.019 ml 0.0019 cl 0.00019 dl 0.000019 l 1.9e-8 kl 1.9e-8 m3 1.9e-17 km3 0.019 krm 0.0038 tsk 0.001267 msk 0.0001267 kkp 0.000095 glas 0.00000726 kanna 0.003855 tsp 0.001285 tbs 0.001159 in3 0.0006425 fl-oz 0.00008031 cup 0.00004015 pnt 0.00002008 qt 0.000005019 gal 6.71e-7 ft3 2.485e-8 yd3
20 mm3 0.02 cm3 0.02 ml 0.002 cl 0.0002 dl 0.00002 l 2e-8 kl 2e-8 m3 2e-17 km3 0.02 krm 0.004 tsk 0.001333 msk 0.0001333 kkp 0.0001 glas 0.000007642 kanna 0.004058 tsp 0.001353 tbs 0.00122 in3 0.0006763 fl-oz 0.00008454 cup 0.00004227 pnt 0.00002113 qt 0.000005283 gal 7.063e-7 ft3 2.616e-8 yd3
21 mm3 0.021 cm3 0.021 ml 0.0021 cl 0.00021 dl 0.000021 l 2.1e-8 kl 2.1e-8 m3 2.1e-17 km3 0.021 krm 0.0042 tsk 0.0014 msk 0.00014 kkp 0.000105 glas 0.000008024 kanna 0.004261 tsp 0.00142 tbs 0.001282 in3 0.0007101 fl-oz 0.00008876 cup 0.00004438 pnt 0.00002219 qt 0.000005548 gal 7.416e-7 ft3 2.747e-8 yd3
22 mm3 0.022 cm3 0.022 ml 0.0022 cl 0.00022 dl 0.000022 l 2.2e-8 kl 2.2e-8 m3 2.2e-17 km3 0.022 krm 0.0044 tsk 0.001467 msk 0.0001467 kkp 0.00011 glas 0.000008407 kanna 0.004463 tsp 0.001488 tbs 0.001343 in3 0.0007439 fl-oz 0.00009299 cup 0.00004649 pnt 0.00002325 qt 0.000005812 gal 7.769e-7 ft3 2.877e-8 yd3
23 mm3 0.023 cm3 0.023 ml 0.0023 cl 0.00023 dl 0.000023 l 2.3e-8 kl 2.3e-8 m3 2.3e-17 km3 0.023 krm 0.0046 tsk 0.001533 msk 0.0001533 kkp 0.000115 glas 0.000008789 kanna 0.004666 tsp 0.001555 tbs 0.001404 in3 0.0007777 fl-oz 0.00009722 cup 0.00004861 pnt 0.0000243 qt 0.000006076 gal 8.122e-7 ft3 3.008e-8 yd3
24 mm3 0.024 cm3 0.024 ml 0.0024 cl 0.00024 dl 0.000024 l 2.4e-8 kl 2.4e-8 m3 2.4e-17 km3 0.024 krm 0.0048 tsk 0.0016 msk 0.00016 kkp 0.00012 glas 0.000009171 kanna 0.004869 tsp 0.001623 tbs 0.001465 in3 0.0008115 fl-oz 0.0001014 cup 0.00005072 pnt 0.00002536 qt 0.00000634 gal 8.476e-7 ft3 3.139e-8 yd3
25 mm3 0.025 cm3 0.025 ml 0.0025 cl 0.00025 dl 0.000025 l 2.5e-8 kl 2.5e-8 m3 2.5e-17 km3 0.025 krm 0.005 tsk 0.001667 msk 0.0001667 kkp 0.000125 glas 0.000009553 kanna 0.005072 tsp 0.001691 tbs 0.001526 in3 0.0008454 fl-oz 0.0001057 cup 0.00005283 pnt 0.00002642 qt 0.000006604 gal 8.829e-7 ft3 3.27e-8 yd3
26 mm3 0.026 cm3 0.026 ml 0.0026 cl 0.00026 dl 0.000026 l 2.6e-8 kl 2.6e-8 m3 2.6e-17 km3 0.026 krm 0.0052 tsk 0.001733 msk 0.0001733 kkp 0.00013 glas 0.000009935 kanna 0.005275 tsp 0.001758 tbs 0.001587 in3 0.0008792 fl-oz 0.0001099 cup 0.00005495 pnt 0.00002747 qt 0.000006868 gal 9.182e-7 ft3 3.401e-8 yd3
27 mm3 0.027 cm3 0.027 ml 0.0027 cl 0.00027 dl 0.000027 l 2.7e-8 kl 2.7e-8 m3 2.7e-17 km3 0.027 krm 0.0054 tsk 0.0018 msk 0.00018 kkp 0.000135 glas 0.00001032 kanna 0.005478 tsp 0.001826 tbs 0.001648 in3 0.000913 fl-oz 0.0001141 cup 0.00005706 pnt 0.00002853 qt 0.000007133 gal 9.535e-7 ft3 3.531e-8 yd3
28 mm3 0.028 cm3 0.028 ml 0.0028 cl 0.00028 dl 0.000028 l 2.8e-8 kl 2.8e-8 m3 2.8e-17 km3 0.028 krm 0.0056 tsk 0.001867 msk 0.0001867 kkp 0.00014 glas 0.0000107 kanna 0.005681 tsp 0.001894 tbs 0.001709 in3 0.0009468 fl-oz 0.0001183 cup 0.00005917 pnt 0.00002959 qt 0.000007397 gal 9.888e-7 ft3 3.662e-8 yd3
29 mm3 0.029 cm3 0.029 ml 0.0029 cl 0.00029 dl 0.000029 l 2.9e-8 kl 2.9e-8 m3 2.9e-17 km3 0.029 krm 0.0058 tsk 0.001933 msk 0.0001933 kkp 0.000145 glas 0.00001108 kanna 0.005884 tsp 0.001961 tbs 0.00177 in3 0.0009806 fl-oz 0.0001226 cup 0.00006129 pnt 0.00003064 qt 0.000007661 gal 0.000001024 ft3 3.793e-8 yd3
30 mm3 0.03 cm3 0.03 ml 0.003 cl 0.0003 dl 0.00003 l 3e-8 kl 3e-8 m3 3e-17 km3 0.03 krm 0.006 tsk 0.002 msk 0.0002 kkp 0.00015 glas 0.00001146 kanna 0.006087 tsp 0.002029 tbs 0.001831 in3 0.001014 fl-oz 0.0001268 cup 0.0000634 pnt 0.0000317 qt 0.000007925 gal 0.000001059 ft3 3.924e-8 yd3
31 mm3 0.031 cm3 0.031 ml 0.0031 cl 0.00031 dl 0.000031 l 3.1e-8 kl 3.1e-8 m3 3.1e-17 km3 0.031 krm 0.0062 tsk 0.002067 msk 0.0002067 kkp 0.000155 glas 0.00001185 kanna 0.006289 tsp 0.002096 tbs 0.001892 in3 0.001048 fl-oz 0.000131 cup 0.00006551 pnt 0.00003276 qt 0.000008189 gal 0.000001095 ft3 4.055e-8 yd3
32 mm3 0.032 cm3 0.032 ml 0.0032 cl 0.00032 dl 0.000032 l 3.2e-8 kl 3.2e-8 m3 3.2e-17 km3 0.032 krm 0.0064 tsk 0.002133 msk 0.0002133 kkp 0.00016 glas 0.00001223 kanna 0.006492 tsp 0.002164 tbs 0.001953 in3 0.001082 fl-oz 0.0001353 cup 0.00006763 pnt 0.00003381 qt 0.000008454 gal 0.00000113 ft3 4.185e-8 yd3
33 mm3 0.033 cm3 0.033 ml 0.0033 cl 0.00033 dl 0.000033 l 3.3e-8 kl 3.3e-8 m3 3.3e-17 km3 0.033 krm 0.0066 tsk 0.0022 msk 0.00022 kkp 0.000165 glas 0.00001261 kanna 0.006695 tsp 0.002232 tbs 0.002014 in3 0.001116 fl-oz 0.0001395 cup 0.00006974 pnt 0.00003487 qt 0.000008718 gal 0.000001165 ft3 4.316e-8 yd3
34 mm3 0.034 cm3 0.034 ml 0.0034 cl 0.00034 dl 0.000034 l 3.4e-8 kl 3.4e-8 m3 3.4e-17 km3 0.034 krm 0.0068 tsk 0.002267 msk 0.0002267 kkp 0.00017 glas 0.00001299 kanna 0.006898 tsp 0.002299 tbs 0.002075 in3 0.00115 fl-oz 0.0001437 cup 0.00007185 pnt 0.00003593 qt 0.000008982 gal 0.000001201 ft3 4.447e-8 yd3
35 mm3 0.035 cm3 0.035 ml 0.0035 cl 0.00035 dl 0.000035 l 3.5e-8 kl 3.5e-8 m3 3.5e-17 km3 0.035 krm 0.007 tsk 0.002333 msk 0.0002333 kkp 0.000175 glas 0.00001337 kanna 0.007101 tsp 0.002367 tbs 0.002136 in3 0.001183 fl-oz 0.0001479 cup 0.00007397 pnt 0.00003698 qt 0.000009246 gal 0.000001236 ft3 4.578e-8 yd3
36 mm3 0.036 cm3 0.036 ml 0.0036 cl 0.00036 dl 0.000036 l 3.6e-8 kl 3.6e-8 m3 3.6e-17 km3 0.036 krm 0.0072 tsk 0.0024 msk 0.00024 kkp 0.00018 glas 0.00001376 kanna 0.007304 tsp 0.002435 tbs 0.002197 in3 0.001217 fl-oz 0.0001522 cup 0.00007608 pnt 0.00003804 qt 0.00000951 gal 0.000001271 ft3 4.709e-8 yd3
37 mm3 0.037 cm3 0.037 ml 0.0037 cl 0.00037 dl 0.000037 l 3.7e-8 kl 3.7e-8 m3 3.7e-17 km3 0.037 krm 0.0074 tsk 0.002467 msk 0.0002467 kkp 0.000185 glas 0.00001414 kanna 0.007507 tsp 0.002502 tbs 0.002258 in3 0.001251 fl-oz 0.0001564 cup 0.00007819 pnt 0.0000391 qt 0.000009774 gal 0.000001307 ft3 4.839e-8 yd3
38 mm3 0.038 cm3 0.038 ml 0.0038 cl 0.00038 dl 0.000038 l 3.8e-8 kl 3.8e-8 m3 3.8e-17 km3 0.038 krm 0.0076 tsk 0.002533 msk 0.0002533 kkp 0.00019 glas 0.00001452 kanna 0.00771 tsp 0.00257 tbs 0.002319 in3 0.001285 fl-oz 0.0001606 cup 0.00008031 pnt 0.00004015 qt 0.00001004 gal 0.000001342 ft3 4.97e-8 yd3
39 mm3 0.039 cm3 0.039 ml 0.0039 cl 0.00039 dl 0.000039 l 3.9e-8 kl 3.9e-8 m3 3.9e-17 km3 0.039 krm 0.0078 tsk 0.0026 msk 0.00026 kkp 0.000195 glas 0.0000149 kanna 0.007912 tsp 0.002637 tbs 0.00238 in3 0.001319 fl-oz 0.0001648 cup 0.00008242 pnt 0.00004121 qt 0.0000103 gal 0.000001377 ft3 5.101e-8 yd3
40 mm3 0.04 cm3 0.04 ml 0.004 cl 0.0004 dl 0.00004 l 4e-8 kl 4e-8 m3 4e-17 km3 0.04 krm 0.008 tsk 0.002667 msk 0.0002667 kkp 0.0002 glas 0.00001528 kanna 0.008115 tsp 0.002705 tbs 0.002441 in3 0.001353 fl-oz 0.0001691 cup 0.00008454 pnt 0.00004227 qt 0.00001057 gal 0.000001413 ft3 5.232e-8 yd3
41 mm3 0.041 cm3 0.041 ml 0.0041 cl 0.00041 dl 0.000041 l 4.1e-8 kl 4.1e-8 m3 4.1e-17 km3 0.041 krm 0.0082 tsk 0.002733 msk 0.0002733 kkp 0.000205 glas 0.00001567 kanna 0.008318 tsp 0.002773 tbs 0.002502 in3 0.001386 fl-oz 0.0001733 cup 0.00008665 pnt 0.00004332 qt 0.00001083 gal 0.000001448 ft3 5.363e-8 yd3
42 mm3 0.042 cm3 0.042 ml 0.0042 cl 0.00042 dl 0.000042 l 4.2e-8 kl 4.2e-8 m3 4.2e-17 km3 0.042 krm 0.0084 tsk 0.0028 msk 0.00028 kkp 0.00021 glas 0.00001605 kanna 0.008521 tsp 0.00284 tbs 0.002563 in3 0.00142 fl-oz 0.0001775 cup 0.00008876 pnt 0.00004438 qt 0.0000111 gal 0.000001483 ft3 5.493e-8 yd3
43 mm3 0.043 cm3 0.043 ml 0.0043 cl 0.00043 dl 0.000043 l 4.3e-8 kl 4.3e-8 m3 4.3e-17 km3 0.043 krm 0.0086 tsk 0.002867 msk 0.0002867 kkp 0.000215 glas 0.00001643 kanna 0.008724 tsp 0.002908 tbs 0.002624 in3 0.001454 fl-oz 0.0001818 cup 0.00009088 pnt 0.00004544 qt 0.00001136 gal 0.000001519 ft3 5.624e-8 yd3
44 mm3 0.044 cm3 0.044 ml 0.0044 cl 0.00044 dl 0.000044 l 4.4e-8 kl 4.4e-8 m3 4.4e-17 km3 0.044 krm 0.0088 tsk 0.002933 msk 0.0002933 kkp 0.00022 glas 0.00001681 kanna 0.008927 tsp 0.002976 tbs 0.002685 in3 0.001488 fl-oz 0.000186 cup 0.00009299 pnt 0.00004649 qt 0.00001162 gal 0.000001554 ft3 5.755e-8 yd3
45 mm3 0.045 cm3 0.045 ml 0.0045 cl 0.00045 dl 0.000045 l 4.5e-8 kl 4.5e-8 m3 4.5e-17 km3 0.045 krm 0.009 tsk 0.003 msk 0.0003 kkp 0.000225 glas 0.0000172 kanna 0.00913 tsp 0.003043 tbs 0.002746 in3 0.001522 fl-oz 0.0001902 cup 0.0000951 pnt 0.00004755 qt 0.00001189 gal 0.000001589 ft3 5.886e-8 yd3
46 mm3 0.046 cm3 0.046 ml 0.0046 cl 0.00046 dl 0.000046 l 4.6e-8 kl 4.6e-8 m3 4.6e-17 km3 0.046 krm 0.0092 tsk 0.003067 msk 0.0003067 kkp 0.00023 glas 0.00001758 kanna 0.009333 tsp 0.003111 tbs 0.002807 in3 0.001555 fl-oz 0.0001944 cup 0.00009722 pnt 0.00004861 qt 0.00001215 gal 0.000001624 ft3 6.017e-8 yd3
47 mm3 0.047 cm3 0.047 ml 0.0047 cl 0.00047 dl 0.000047 l 4.7e-8 kl 4.7e-8 m3 4.7e-17 km3 0.047 krm 0.0094 tsk 0.003133 msk 0.0003133 kkp 0.000235 glas 0.00001796 kanna 0.009536 tsp 0.003179 tbs 0.002868 in3 0.001589 fl-oz 0.0001987 cup 0.00009933 pnt 0.00004966 qt 0.00001242 gal 0.00000166 ft3 6.147e-8 yd3
48 mm3 0.048 cm3 0.048 ml 0.0048 cl 0.00048 dl 0.000048 l 4.8e-8 kl 4.8e-8 m3 4.8e-17 km3 0.048 krm 0.0096 tsk 0.0032 msk 0.00032 kkp 0.00024 glas 0.00001834 kanna 0.009738 tsp 0.003246 tbs 0.002929 in3 0.001623 fl-oz 0.0002029 cup 0.0001014 pnt 0.00005072 qt 0.00001268 gal 0.000001695 ft3 6.278e-8 yd3
49 mm3 0.049 cm3 0.049 ml 0.0049 cl 0.00049 dl 0.000049 l 4.9e-8 kl 4.9e-8 m3 4.9e-17 km3 0.049 krm 0.0098 tsk 0.003267 msk 0.0003267 kkp 0.000245 glas 0.00001872 kanna 0.009941 tsp 0.003314 tbs 0.00299 in3 0.001657 fl-oz 0.0002071 cup 0.0001036 pnt 0.00005178 qt 0.00001294 gal 0.00000173 ft3 6.409e-8 yd3
50 mm3 0.05 cm3 0.05 ml 0.005 cl 0.0005 dl 0.00005 l 5e-8 kl 5e-8 m3 5e-17 km3 0.05 krm 0.01 tsk 0.003333 msk 0.0003333 kkp 0.00025 glas 0.00001911 kanna 0.01014 tsp 0.003381 tbs 0.003051 in3 0.001691 fl-oz 0.0002113 cup 0.0001057 pnt 0.00005283 qt 0.00001321 gal 0.000001766 ft3 6.54e-8 yd3
Haga clic en cualquier celda de la tabla de conversión para copiar el valor.

Exportar como PDF

La tabla de conversión se puede exportar fácilmente a PDF seleccionando primero imprimir en el menú del navegador y luego haciendo clic en cambiar destino a "Guardar como PDF". Una vez cambiado el destino, haga clic en imprimir y se descargará un PDF.