VELOCIDAD TABLA DE CONVERSIÓN

Tabla de conversión de Millas por hora

Puede usar esta tabla de conversión para convertir velocidad en Millas por hora (m/h) al velocidad equivalente en muchas otras unidades.

Puede generar una tabla de conversión para cualquier rango de números ingresando un rango de números inicial y final a continuación. También puede realizar personalizaciones avanzadas en la tabla de conversión Millas por hora (números pares e impares, omitir números, etc.). Además, también puede personalizar las unidades de medida que se muestran en la tabla de conversión Millas por hora.

Por ejemplo: si ingresa 5, cada quinto número se mostrará en la tabla de conversión a continuación.

Unidades de medida a mostrar en la tabla de conversión:

Precisión de redondeo

Esto solo se usará si la casilla de verificación anterior no está marcada

Millas por hora Tabla de Conversión

Milla Por HoraMetro Por SegundoKilómetro Por HoraNudoPie Por Segundo
1 m/h 0.447 m/s 1.609 km/h 0.869 knot 1.467 ft/s
2 m/h 0.8941 m/s 3.219 km/h 1.738 knot 2.933 ft/s
3 m/h 1.341 m/s 4.828 km/h 2.607 knot 4.4 ft/s
4 m/h 1.788 m/s 6.437 km/h 3.476 knot 5.867 ft/s
5 m/h 2.235 m/s 8.047 km/h 4.345 knot 7.333 ft/s
6 m/h 2.682 m/s 9.656 km/h 5.214 knot 8.8 ft/s
7 m/h 3.129 m/s 11.27 km/h 6.083 knot 10.27 ft/s
8 m/h 3.576 m/s 12.87 km/h 6.952 knot 11.73 ft/s
9 m/h 4.023 m/s 14.48 km/h 7.821 knot 13.2 ft/s
10 m/h 4.47 m/s 16.09 km/h 8.69 knot 14.67 ft/s
11 m/h 4.917 m/s 17.7 km/h 9.559 knot 16.13 ft/s
12 m/h 5.364 m/s 19.31 km/h 10.43 knot 17.6 ft/s
13 m/h 5.812 m/s 20.92 km/h 11.3 knot 19.07 ft/s
14 m/h 6.259 m/s 22.53 km/h 12.17 knot 20.53 ft/s
15 m/h 6.706 m/s 24.14 km/h 13.03 knot 22 ft/s
16 m/h 7.153 m/s 25.75 km/h 13.9 knot 23.47 ft/s
17 m/h 7.6 m/s 27.36 km/h 14.77 knot 24.93 ft/s
18 m/h 8.047 m/s 28.97 km/h 15.64 knot 26.4 ft/s
19 m/h 8.494 m/s 30.58 km/h 16.51 knot 27.87 ft/s
20 m/h 8.941 m/s 32.19 km/h 17.38 knot 29.33 ft/s
21 m/h 9.388 m/s 33.8 km/h 18.25 knot 30.8 ft/s
22 m/h 9.835 m/s 35.41 km/h 19.12 knot 32.27 ft/s
23 m/h 10.28 m/s 37.01 km/h 19.99 knot 33.73 ft/s
24 m/h 10.73 m/s 38.62 km/h 20.86 knot 35.2 ft/s
25 m/h 11.18 m/s 40.23 km/h 21.72 knot 36.67 ft/s
26 m/h 11.62 m/s 41.84 km/h 22.59 knot 38.13 ft/s
27 m/h 12.07 m/s 43.45 km/h 23.46 knot 39.6 ft/s
28 m/h 12.52 m/s 45.06 km/h 24.33 knot 41.07 ft/s
29 m/h 12.96 m/s 46.67 km/h 25.2 knot 42.53 ft/s
30 m/h 13.41 m/s 48.28 km/h 26.07 knot 44 ft/s
31 m/h 13.86 m/s 49.89 km/h 26.94 knot 45.47 ft/s
32 m/h 14.31 m/s 51.5 km/h 27.81 knot 46.93 ft/s
33 m/h 14.75 m/s 53.11 km/h 28.68 knot 48.4 ft/s
34 m/h 15.2 m/s 54.72 km/h 29.55 knot 49.87 ft/s
35 m/h 15.65 m/s 56.33 km/h 30.41 knot 51.33 ft/s
36 m/h 16.09 m/s 57.94 km/h 31.28 knot 52.8 ft/s
37 m/h 16.54 m/s 59.55 km/h 32.15 knot 54.27 ft/s
38 m/h 16.99 m/s 61.16 km/h 33.02 knot 55.73 ft/s
39 m/h 17.43 m/s 62.76 km/h 33.89 knot 57.2 ft/s
40 m/h 17.88 m/s 64.37 km/h 34.76 knot 58.67 ft/s
41 m/h 18.33 m/s 65.98 km/h 35.63 knot 60.13 ft/s
42 m/h 18.78 m/s 67.59 km/h 36.5 knot 61.6 ft/s
43 m/h 19.22 m/s 69.2 km/h 37.37 knot 63.07 ft/s
44 m/h 19.67 m/s 70.81 km/h 38.23 knot 64.53 ft/s
45 m/h 20.12 m/s 72.42 km/h 39.1 knot 66 ft/s
46 m/h 20.56 m/s 74.03 km/h 39.97 knot 67.47 ft/s
47 m/h 21.01 m/s 75.64 km/h 40.84 knot 68.93 ft/s
48 m/h 21.46 m/s 77.25 km/h 41.71 knot 70.4 ft/s
49 m/h 21.9 m/s 78.86 km/h 42.58 knot 71.87 ft/s
50 m/h 22.35 m/s 80.47 km/h 43.45 knot 73.33 ft/s
Haga clic en cualquier celda de la tabla de conversión para copiar el valor.

Exportar como PDF

La tabla de conversión se puede exportar fácilmente a PDF seleccionando primero imprimir en el menú del navegador y luego haciendo clic en cambiar destino a "Guardar como PDF". Una vez cambiado el destino, haga clic en imprimir y se descargará un PDF.