LONGITUD TABLA DE CONVERSIÓN

Tabla de conversión de Centímetros

Puede usar esta tabla de conversión para convertir longitud en Centímetros (cm) al longitud equivalente en muchas otras unidades.

Puede generar una tabla de conversión para cualquier rango de números ingresando un rango de números inicial y final a continuación. También puede realizar personalizaciones avanzadas en la tabla de conversión Centímetros (números pares e impares, omitir números, etc.). Además, también puede personalizar las unidades de medida que se muestran en la tabla de conversión Centímetros.

Por ejemplo: si ingresa 5, cada quinto número se mostrará en la tabla de conversión a continuación.

Unidades de medida a mostrar en la tabla de conversión:

Precisión de redondeo

Esto solo se usará si la casilla de verificación anterior no está marcada

Centímetros Tabla de Conversión

CentímetroMilímetroMetroKilómetroPulgadaYardaPie Topográfico De Ee. Uu.PieMilla
1 cm 10 mm 0.01 m 0.00001 km 0.3937 in 0.01094 yd 0.03281 ft-us 0.03281 ft 0.000006214 mi
2 cm 20 mm 0.02 m 0.00002 km 0.7874 in 0.02187 yd 0.06562 ft-us 0.06562 ft 0.00001243 mi
3 cm 30 mm 0.03 m 0.00003 km 1.181 in 0.03281 yd 0.09843 ft-us 0.09843 ft 0.00001864 mi
4 cm 40 mm 0.04 m 0.00004 km 1.575 in 0.04374 yd 0.1312 ft-us 0.1312 ft 0.00002485 mi
5 cm 50 mm 0.05 m 0.00005 km 1.969 in 0.05468 yd 0.164 ft-us 0.164 ft 0.00003107 mi
6 cm 60 mm 0.06 m 0.00006 km 2.362 in 0.06562 yd 0.1969 ft-us 0.1969 ft 0.00003728 mi
7 cm 70 mm 0.07 m 0.00007 km 2.756 in 0.07655 yd 0.2297 ft-us 0.2297 ft 0.0000435 mi
8 cm 80 mm 0.08 m 0.00008 km 3.15 in 0.08749 yd 0.2625 ft-us 0.2625 ft 0.00004971 mi
9 cm 90 mm 0.09 m 0.00009 km 3.543 in 0.09843 yd 0.2953 ft-us 0.2953 ft 0.00005592 mi
10 cm 100 mm 0.1 m 0.0001 km 3.937 in 0.1094 yd 0.3281 ft-us 0.3281 ft 0.00006214 mi
11 cm 110 mm 0.11 m 0.00011 km 4.331 in 0.1203 yd 0.3609 ft-us 0.3609 ft 0.00006835 mi
12 cm 120 mm 0.12 m 0.00012 km 4.724 in 0.1312 yd 0.3937 ft-us 0.3937 ft 0.00007456 mi
13 cm 130 mm 0.13 m 0.00013 km 5.118 in 0.1422 yd 0.4265 ft-us 0.4265 ft 0.00008078 mi
14 cm 140 mm 0.14 m 0.00014 km 5.512 in 0.1531 yd 0.4593 ft-us 0.4593 ft 0.00008699 mi
15 cm 150 mm 0.15 m 0.00015 km 5.906 in 0.164 yd 0.4921 ft-us 0.4921 ft 0.00009321 mi
16 cm 160 mm 0.16 m 0.00016 km 6.299 in 0.175 yd 0.5249 ft-us 0.5249 ft 0.00009942 mi
17 cm 170 mm 0.17 m 0.00017 km 6.693 in 0.1859 yd 0.5577 ft-us 0.5577 ft 0.0001056 mi
18 cm 180 mm 0.18 m 0.00018 km 7.087 in 0.1969 yd 0.5906 ft-us 0.5906 ft 0.0001118 mi
19 cm 190 mm 0.19 m 0.00019 km 7.48 in 0.2078 yd 0.6234 ft-us 0.6234 ft 0.0001181 mi
20 cm 200 mm 0.2 m 0.0002 km 7.874 in 0.2187 yd 0.6562 ft-us 0.6562 ft 0.0001243 mi
21 cm 210 mm 0.21 m 0.00021 km 8.268 in 0.2297 yd 0.689 ft-us 0.689 ft 0.0001305 mi
22 cm 220 mm 0.22 m 0.00022 km 8.661 in 0.2406 yd 0.7218 ft-us 0.7218 ft 0.0001367 mi
23 cm 230 mm 0.23 m 0.00023 km 9.055 in 0.2515 yd 0.7546 ft-us 0.7546 ft 0.0001429 mi
24 cm 240 mm 0.24 m 0.00024 km 9.449 in 0.2625 yd 0.7874 ft-us 0.7874 ft 0.0001491 mi
25 cm 250 mm 0.25 m 0.00025 km 9.843 in 0.2734 yd 0.8202 ft-us 0.8202 ft 0.0001553 mi
26 cm 260 mm 0.26 m 0.00026 km 10.24 in 0.2843 yd 0.853 ft-us 0.853 ft 0.0001616 mi
27 cm 270 mm 0.27 m 0.00027 km 10.63 in 0.2953 yd 0.8858 ft-us 0.8858 ft 0.0001678 mi
28 cm 280 mm 0.28 m 0.00028 km 11.02 in 0.3062 yd 0.9186 ft-us 0.9186 ft 0.000174 mi
29 cm 290 mm 0.29 m 0.00029 km 11.42 in 0.3171 yd 0.9514 ft-us 0.9514 ft 0.0001802 mi
30 cm 300 mm 0.3 m 0.0003 km 11.81 in 0.3281 yd 0.9843 ft-us 0.9843 ft 0.0001864 mi
31 cm 310 mm 0.31 m 0.00031 km 12.2 in 0.339 yd 1.017 ft-us 1.017 ft 0.0001926 mi
32 cm 320 mm 0.32 m 0.00032 km 12.6 in 0.35 yd 1.05 ft-us 1.05 ft 0.0001988 mi
33 cm 330 mm 0.33 m 0.00033 km 12.99 in 0.3609 yd 1.083 ft-us 1.083 ft 0.0002051 mi
34 cm 340 mm 0.34 m 0.00034 km 13.39 in 0.3718 yd 1.115 ft-us 1.115 ft 0.0002113 mi
35 cm 350 mm 0.35 m 0.00035 km 13.78 in 0.3828 yd 1.148 ft-us 1.148 ft 0.0002175 mi
36 cm 360 mm 0.36 m 0.00036 km 14.17 in 0.3937 yd 1.181 ft-us 1.181 ft 0.0002237 mi
37 cm 370 mm 0.37 m 0.00037 km 14.57 in 0.4046 yd 1.214 ft-us 1.214 ft 0.0002299 mi
38 cm 380 mm 0.38 m 0.00038 km 14.96 in 0.4156 yd 1.247 ft-us 1.247 ft 0.0002361 mi
39 cm 390 mm 0.39 m 0.00039 km 15.35 in 0.4265 yd 1.28 ft-us 1.28 ft 0.0002423 mi
40 cm 400 mm 0.4 m 0.0004 km 15.75 in 0.4374 yd 1.312 ft-us 1.312 ft 0.0002485 mi
41 cm 410 mm 0.41 m 0.00041 km 16.14 in 0.4484 yd 1.345 ft-us 1.345 ft 0.0002548 mi
42 cm 420 mm 0.42 m 0.00042 km 16.54 in 0.4593 yd 1.378 ft-us 1.378 ft 0.000261 mi
43 cm 430 mm 0.43 m 0.00043 km 16.93 in 0.4703 yd 1.411 ft-us 1.411 ft 0.0002672 mi
44 cm 440 mm 0.44 m 0.00044 km 17.32 in 0.4812 yd 1.444 ft-us 1.444 ft 0.0002734 mi
45 cm 450 mm 0.45 m 0.00045 km 17.72 in 0.4921 yd 1.476 ft-us 1.476 ft 0.0002796 mi
46 cm 460 mm 0.46 m 0.00046 km 18.11 in 0.5031 yd 1.509 ft-us 1.509 ft 0.0002858 mi
47 cm 470 mm 0.47 m 0.00047 km 18.5 in 0.514 yd 1.542 ft-us 1.542 ft 0.000292 mi
48 cm 480 mm 0.48 m 0.00048 km 18.9 in 0.5249 yd 1.575 ft-us 1.575 ft 0.0002983 mi
49 cm 490 mm 0.49 m 0.00049 km 19.29 in 0.5359 yd 1.608 ft-us 1.608 ft 0.0003045 mi
50 cm 500 mm 0.5 m 0.0005 km 19.69 in 0.5468 yd 1.64 ft-us 1.64 ft 0.0003107 mi
Haga clic en cualquier celda de la tabla de conversión para copiar el valor.

Exportar como PDF

La tabla de conversión se puede exportar fácilmente a PDF seleccionando primero imprimir en el menú del navegador y luego haciendo clic en cambiar destino a "Guardar como PDF". Una vez cambiado el destino, haga clic en imprimir y se descargará un PDF.