ÁREA TABLA DE CONVERSIÓN

Tabla de conversión de Centímetros cuadrados

Puede usar esta tabla de conversión para convertir área en Centímetros cuadrados (cm2) al área equivalente en muchas otras unidades.

Puede generar una tabla de conversión para cualquier rango de números ingresando un rango de números inicial y final a continuación. También puede realizar personalizaciones avanzadas en la tabla de conversión Centímetros cuadrados (números pares e impares, omitir números, etc.). Además, también puede personalizar las unidades de medida que se muestran en la tabla de conversión Centímetros cuadrados.

Por ejemplo: si ingresa 5, cada quinto número se mostrará en la tabla de conversión a continuación.

Unidades de medida a mostrar en la tabla de conversión:

Precisión de redondeo

Esto solo se usará si la casilla de verificación anterior no está marcada

Centímetros cuadrados Tabla de Conversión

Centímetro CuadradoMilímetro CuadradoMetro CuadradoHectáreaKilometro CuadradoPulgada CuadradaYarda CuadradaPie CuadradoAcreMilla Cuadrada
1 cm2 100 mm2 0.0001 m2 1e-8 ha 1e-10 km2 0.155 in2 0.0001196 yd2 0.001076 ft2 2.471e-8 ac 3.861e-11 mi2
2 cm2 200 mm2 0.0002 m2 2e-8 ha 2e-10 km2 0.31 in2 0.0002392 yd2 0.002153 ft2 4.942e-8 ac 7.722e-11 mi2
3 cm2 300 mm2 0.0003 m2 3e-8 ha 3e-10 km2 0.465 in2 0.0003588 yd2 0.003229 ft2 7.413e-8 ac 1.158e-10 mi2
4 cm2 400 mm2 0.0004 m2 4e-8 ha 4e-10 km2 0.62 in2 0.0004784 yd2 0.004306 ft2 9.884e-8 ac 1.544e-10 mi2
5 cm2 500 mm2 0.0005 m2 5e-8 ha 5e-10 km2 0.775 in2 0.000598 yd2 0.005382 ft2 1.236e-7 ac 1.931e-10 mi2
6 cm2 600 mm2 0.0006 m2 6e-8 ha 6e-10 km2 0.93 in2 0.0007176 yd2 0.006458 ft2 1.483e-7 ac 2.317e-10 mi2
7 cm2 700 mm2 0.0007 m2 7e-8 ha 7e-10 km2 1.085 in2 0.0008372 yd2 0.007535 ft2 1.73e-7 ac 2.703e-10 mi2
8 cm2 800 mm2 0.0008 m2 8e-8 ha 8e-10 km2 1.24 in2 0.0009568 yd2 0.008611 ft2 1.977e-7 ac 3.089e-10 mi2
9 cm2 900 mm2 0.0009 m2 9e-8 ha 9e-10 km2 1.395 in2 0.001076 yd2 0.009688 ft2 2.224e-7 ac 3.475e-10 mi2
10 cm2 1000 mm2 0.001 m2 1e-7 ha 1e-9 km2 1.55 in2 0.001196 yd2 0.01076 ft2 2.471e-7 ac 3.861e-10 mi2
11 cm2 1100 mm2 0.0011 m2 1.1e-7 ha 1.1e-9 km2 1.705 in2 0.001316 yd2 0.01184 ft2 2.718e-7 ac 4.247e-10 mi2
12 cm2 1200 mm2 0.0012 m2 1.2e-7 ha 1.2e-9 km2 1.86 in2 0.001435 yd2 0.01292 ft2 2.965e-7 ac 4.633e-10 mi2
13 cm2 1300 mm2 0.0013 m2 1.3e-7 ha 1.3e-9 km2 2.015 in2 0.001555 yd2 0.01399 ft2 3.212e-7 ac 5.019e-10 mi2
14 cm2 1400 mm2 0.0014 m2 1.4e-7 ha 1.4e-9 km2 2.17 in2 0.001674 yd2 0.01507 ft2 3.459e-7 ac 5.405e-10 mi2
15 cm2 1500 mm2 0.0015 m2 1.5e-7 ha 1.5e-9 km2 2.325 in2 0.001794 yd2 0.01615 ft2 3.707e-7 ac 5.792e-10 mi2
16 cm2 1600 mm2 0.0016 m2 1.6e-7 ha 1.6e-9 km2 2.48 in2 0.001914 yd2 0.01722 ft2 3.954e-7 ac 6.178e-10 mi2
17 cm2 1700 mm2 0.0017 m2 1.7e-7 ha 1.7e-9 km2 2.635 in2 0.002033 yd2 0.0183 ft2 4.201e-7 ac 6.564e-10 mi2
18 cm2 1800 mm2 0.0018 m2 1.8e-7 ha 1.8e-9 km2 2.79 in2 0.002153 yd2 0.01938 ft2 4.448e-7 ac 6.95e-10 mi2
19 cm2 1900 mm2 0.0019 m2 1.9e-7 ha 1.9e-9 km2 2.945 in2 0.002272 yd2 0.02045 ft2 4.695e-7 ac 7.336e-10 mi2
20 cm2 2000 mm2 0.002 m2 2e-7 ha 2e-9 km2 3.1 in2 0.002392 yd2 0.02153 ft2 4.942e-7 ac 7.722e-10 mi2
21 cm2 2100 mm2 0.0021 m2 2.1e-7 ha 2.1e-9 km2 3.255 in2 0.002512 yd2 0.0226 ft2 5.189e-7 ac 8.108e-10 mi2
22 cm2 2200 mm2 0.0022 m2 2.2e-7 ha 2.2e-9 km2 3.41 in2 0.002631 yd2 0.02368 ft2 5.436e-7 ac 8.494e-10 mi2
23 cm2 2300 mm2 0.0023 m2 2.3e-7 ha 2.3e-9 km2 3.565 in2 0.002751 yd2 0.02476 ft2 5.683e-7 ac 8.88e-10 mi2
24 cm2 2400 mm2 0.0024 m2 2.4e-7 ha 2.4e-9 km2 3.72 in2 0.00287 yd2 0.02583 ft2 5.931e-7 ac 9.266e-10 mi2
25 cm2 2500 mm2 0.0025 m2 2.5e-7 ha 2.5e-9 km2 3.875 in2 0.00299 yd2 0.02691 ft2 6.178e-7 ac 9.653e-10 mi2
26 cm2 2600 mm2 0.0026 m2 2.6e-7 ha 2.6e-9 km2 4.03 in2 0.00311 yd2 0.02799 ft2 6.425e-7 ac 1.004e-9 mi2
27 cm2 2700 mm2 0.0027 m2 2.7e-7 ha 2.7e-9 km2 4.185 in2 0.003229 yd2 0.02906 ft2 6.672e-7 ac 1.042e-9 mi2
28 cm2 2800 mm2 0.0028 m2 2.8e-7 ha 2.8e-9 km2 4.34 in2 0.003349 yd2 0.03014 ft2 6.919e-7 ac 1.081e-9 mi2
29 cm2 2900 mm2 0.0029 m2 2.9e-7 ha 2.9e-9 km2 4.495 in2 0.003468 yd2 0.03122 ft2 7.166e-7 ac 1.12e-9 mi2
30 cm2 3000 mm2 0.003 m2 3e-7 ha 3e-9 km2 4.65 in2 0.003588 yd2 0.03229 ft2 7.413e-7 ac 1.158e-9 mi2
31 cm2 3100 mm2 0.0031 m2 3.1e-7 ha 3.1e-9 km2 4.805 in2 0.003708 yd2 0.03337 ft2 7.66e-7 ac 1.197e-9 mi2
32 cm2 3200 mm2 0.0032 m2 3.2e-7 ha 3.2e-9 km2 4.96 in2 0.003827 yd2 0.03444 ft2 7.907e-7 ac 1.236e-9 mi2
33 cm2 3300 mm2 0.0033 m2 3.3e-7 ha 3.3e-9 km2 5.115 in2 0.003947 yd2 0.03552 ft2 8.154e-7 ac 1.274e-9 mi2
34 cm2 3400 mm2 0.0034 m2 3.4e-7 ha 3.4e-9 km2 5.27 in2 0.004066 yd2 0.0366 ft2 8.402e-7 ac 1.313e-9 mi2
35 cm2 3500 mm2 0.0035 m2 3.5e-7 ha 3.5e-9 km2 5.425 in2 0.004186 yd2 0.03767 ft2 8.649e-7 ac 1.351e-9 mi2
36 cm2 3600 mm2 0.0036 m2 3.6e-7 ha 3.6e-9 km2 5.58 in2 0.004306 yd2 0.03875 ft2 8.896e-7 ac 1.39e-9 mi2
37 cm2 3700 mm2 0.0037 m2 3.7e-7 ha 3.7e-9 km2 5.735 in2 0.004425 yd2 0.03983 ft2 9.143e-7 ac 1.429e-9 mi2
38 cm2 3800 mm2 0.0038 m2 3.8e-7 ha 3.8e-9 km2 5.89 in2 0.004545 yd2 0.0409 ft2 9.39e-7 ac 1.467e-9 mi2
39 cm2 3900 mm2 0.0039 m2 3.9e-7 ha 3.9e-9 km2 6.045 in2 0.004664 yd2 0.04198 ft2 9.637e-7 ac 1.506e-9 mi2
40 cm2 4000 mm2 0.004 m2 4e-7 ha 4e-9 km2 6.2 in2 0.004784 yd2 0.04306 ft2 9.884e-7 ac 1.544e-9 mi2
41 cm2 4100 mm2 0.0041 m2 4.1e-7 ha 4.1e-9 km2 6.355 in2 0.004904 yd2 0.04413 ft2 0.000001013 ac 1.583e-9 mi2
42 cm2 4200 mm2 0.0042 m2 4.2e-7 ha 4.2e-9 km2 6.51 in2 0.005023 yd2 0.04521 ft2 0.000001038 ac 1.622e-9 mi2
43 cm2 4300 mm2 0.0043 m2 4.3e-7 ha 4.3e-9 km2 6.665 in2 0.005143 yd2 0.04628 ft2 0.000001063 ac 1.66e-9 mi2
44 cm2 4400 mm2 0.0044 m2 4.4e-7 ha 4.4e-9 km2 6.82 in2 0.005262 yd2 0.04736 ft2 0.000001087 ac 1.699e-9 mi2
45 cm2 4500 mm2 0.0045 m2 4.5e-7 ha 4.5e-9 km2 6.975 in2 0.005382 yd2 0.04844 ft2 0.000001112 ac 1.737e-9 mi2
46 cm2 4600 mm2 0.0046 m2 4.6e-7 ha 4.6e-9 km2 7.13 in2 0.005502 yd2 0.04951 ft2 0.000001137 ac 1.776e-9 mi2
47 cm2 4700 mm2 0.0047 m2 4.7e-7 ha 4.7e-9 km2 7.285 in2 0.005621 yd2 0.05059 ft2 0.000001161 ac 1.815e-9 mi2
48 cm2 4800 mm2 0.0048 m2 4.8e-7 ha 4.8e-9 km2 7.44 in2 0.005741 yd2 0.05167 ft2 0.000001186 ac 1.853e-9 mi2
49 cm2 4900 mm2 0.0049 m2 4.9e-7 ha 4.9e-9 km2 7.595 in2 0.00586 yd2 0.05274 ft2 0.000001211 ac 1.892e-9 mi2
50 cm2 5000 mm2 0.005 m2 5e-7 ha 5e-9 km2 7.75 in2 0.00598 yd2 0.05382 ft2 0.000001236 ac 1.931e-9 mi2
Haga clic en cualquier celda de la tabla de conversión para copiar el valor.

Exportar como PDF

La tabla de conversión se puede exportar fácilmente a PDF seleccionando primero imprimir en el menú del navegador y luego haciendo clic en cambiar destino a "Guardar como PDF". Una vez cambiado el destino, haga clic en imprimir y se descargará un PDF.