PACE CONVERSION TABLE

Conversion table for Seconds per metre

You can use this conversion table to convert the pace in Seconds per metre (s/m) to the equivalent pace in many other units.

You can generate a conversion table for any number range by entering a start and end number range below. You can also do advanced customizations to the Seconds per metre conversion table (even and odd numbers, skip numbers, etc). In addition, you may also customize the measurement units displayed in the Seconds per metre conversion table.

For example: If you enter 5, every fifth number will be displayed in the conversion table below.

Measurement units to display in the conversion table:

Rounding precision

This will only be used if the checkbox above is unchecked

Seconds per metre Conversion Table

Second Per MetreMinute Per KilometreMinute Per MileSecond Per Foot
1 s/m 16.67 min/km 26.82 min/mi 0.3048 s/ft
2 s/m 33.33 min/km 53.64 min/mi 0.6096 s/ft
3 s/m 50 min/km 80.47 min/mi 0.9144 s/ft
4 s/m 66.67 min/km 107.3 min/mi 1.219 s/ft
5 s/m 83.33 min/km 134.1 min/mi 1.524 s/ft
6 s/m 100 min/km 160.9 min/mi 1.829 s/ft
7 s/m 116.7 min/km 187.8 min/mi 2.134 s/ft
8 s/m 133.3 min/km 214.6 min/mi 2.438 s/ft
9 s/m 150 min/km 241.4 min/mi 2.743 s/ft
10 s/m 166.7 min/km 268.2 min/mi 3.048 s/ft
11 s/m 183.3 min/km 295 min/mi 3.353 s/ft
12 s/m 200 min/km 321.9 min/mi 3.658 s/ft
13 s/m 216.7 min/km 348.7 min/mi 3.962 s/ft
14 s/m 233.3 min/km 375.5 min/mi 4.267 s/ft
15 s/m 250 min/km 402.3 min/mi 4.572 s/ft
16 s/m 266.7 min/km 429.2 min/mi 4.877 s/ft
17 s/m 283.3 min/km 456 min/mi 5.182 s/ft
18 s/m 300 min/km 482.8 min/mi 5.486 s/ft
19 s/m 316.7 min/km 509.6 min/mi 5.791 s/ft
20 s/m 333.3 min/km 536.4 min/mi 6.096 s/ft
21 s/m 350 min/km 563.3 min/mi 6.401 s/ft
22 s/m 366.7 min/km 590.1 min/mi 6.706 s/ft
23 s/m 383.3 min/km 616.9 min/mi 7.01 s/ft
24 s/m 400 min/km 643.7 min/mi 7.315 s/ft
25 s/m 416.7 min/km 670.6 min/mi 7.62 s/ft
26 s/m 433.3 min/km 697.4 min/mi 7.925 s/ft
27 s/m 450 min/km 724.2 min/mi 8.23 s/ft
28 s/m 466.7 min/km 751 min/mi 8.534 s/ft
29 s/m 483.3 min/km 777.9 min/mi 8.839 s/ft
30 s/m 500 min/km 804.7 min/mi 9.144 s/ft
31 s/m 516.7 min/km 831.5 min/mi 9.449 s/ft
32 s/m 533.3 min/km 858.3 min/mi 9.754 s/ft
33 s/m 550 min/km 885.1 min/mi 10.06 s/ft
34 s/m 566.7 min/km 912 min/mi 10.36 s/ft
35 s/m 583.3 min/km 938.8 min/mi 10.67 s/ft
36 s/m 600 min/km 965.6 min/mi 10.97 s/ft
37 s/m 616.7 min/km 992.4 min/mi 11.28 s/ft
38 s/m 633.3 min/km 1019 min/mi 11.58 s/ft
39 s/m 650 min/km 1046 min/mi 11.89 s/ft
40 s/m 666.7 min/km 1073 min/mi 12.19 s/ft
41 s/m 683.3 min/km 1100 min/mi 12.5 s/ft
42 s/m 700 min/km 1127 min/mi 12.8 s/ft
43 s/m 716.7 min/km 1153 min/mi 13.11 s/ft
44 s/m 733.3 min/km 1180 min/mi 13.41 s/ft
45 s/m 750 min/km 1207 min/mi 13.72 s/ft
46 s/m 766.7 min/km 1234 min/mi 14.02 s/ft
47 s/m 783.3 min/km 1261 min/mi 14.33 s/ft
48 s/m 800 min/km 1287 min/mi 14.63 s/ft
49 s/m 816.7 min/km 1314 min/mi 14.94 s/ft
50 s/m 833.3 min/km 1341 min/mi 15.24 s/ft
Click any cell in the conversion table to copy the value.

Export as PDF

The conversion table can easily be exported to PDF by first selecting print from the browser menu and then click change destination to "Save as PDF". Once the destination is changed, click on print and a PDF will be downloaded.