VOLUMEN KONVERTERINGSTABEL

Konverteringstabel for Kubikmeter

Du kan bruge denne konverteringstabel til at konvertere volumen i Kubikmeter (m3) til det tilsvarende volumen i mange andre enheder.

Du kan generere en konverteringstabel for ethvert talinterval ved at indtaste et start- og slutnummerinterval nedenfor. Du kan også foretage avancerede tilpasninger af konverteringstabellen Kubikmeter (lige og ulige tal, spring over tal osv.). Derudover kan du også tilpasse de måleenheder, der vises i konverteringstabellen Kubikmeter.

For eksempel: Hvis du indtaster 5, vil hvert femte tal blive vist i konverteringstabellen nedenfor.

Måleenheder, der skal vises i konverteringstabellen:

Afrundingspræcision

Dette vil kun blive brugt, hvis afkrydsningsfeltet ovenfor ikke er markeret

Kubikmeter konverteringstabel

KubikmeterKubik MillimeterKubikcentimeterMilliliterCentiliterDeciliterLiterKiloliterKubik KilometerConverters.common.krm-longConverters.common.tsk-longConverters.common.msk-longConverters.common.kkp-longConverters.common.glas-longConverters.common.kanna-longTeskeSpiseskefuldKubikcentimeterUnseKopPintKvarterGallonKubikfodKubisk Yard
1 m3 1000000000 mm3 1000000 cm3 1000000 ml 100000 cl 10000 dl 1000 l 1 kl 1e-9 km3 1000000 krm 200000 tsk 66667 msk 6667 kkp 5000 glas 382.1 kanna 202884 tsp 67628 tbs 61024 in3 33814 fl-oz 4227 cup 2113 pnt 1057 qt 264.2 gal 35.31 ft3 1.308 yd3
2 m3 2000000000 mm3 2000000 cm3 2000000 ml 200000 cl 20000 dl 2000 l 2 kl 2e-9 km3 2000000 krm 400000 tsk 133333 msk 13333 kkp 10000 glas 764.2 kanna 405768 tsp 135256 tbs 122048 in3 67628 fl-oz 8454 cup 4227 pnt 2113 qt 528.3 gal 70.63 ft3 2.616 yd3
3 m3 3000000000 mm3 3000000 cm3 3000000 ml 300000 cl 30000 dl 3000 l 3 kl 3e-9 km3 3000000 krm 600000 tsk 200000 msk 20000 kkp 15000 glas 1146 kanna 608652 tsp 202884 tbs 183072 in3 101442 fl-oz 12680 cup 6340 pnt 3170 qt 792.5 gal 105.9 ft3 3.924 yd3
4 m3 4000000000 mm3 4000000 cm3 4000000 ml 400000 cl 40000 dl 4000 l 4 kl 4e-9 km3 4000000 krm 800000 tsk 266667 msk 26667 kkp 20000 glas 1528 kanna 811537 tsp 270512 tbs 244096 in3 135256 fl-oz 16907 cup 8454 pnt 4227 qt 1057 gal 141.3 ft3 5.232 yd3
5 m3 5000000000 mm3 5000000 cm3 5000000 ml 500000 cl 50000 dl 5000 l 5 kl 5e-9 km3 5000000 krm 1000000 tsk 333333 msk 33333 kkp 25000 glas 1911 kanna 1014421 tsp 338140 tbs 305120 in3 169070 fl-oz 21134 cup 10567 pnt 5283 qt 1321 gal 176.6 ft3 6.54 yd3
6 m3 6000000000 mm3 6000000 cm3 6000000 ml 600000 cl 60000 dl 6000 l 6 kl 6e-9 km3 6000000 krm 1200000 tsk 400000 msk 40000 kkp 30000 glas 2293 kanna 1217305 tsp 405768 tbs 366144 in3 202884 fl-oz 25361 cup 12680 pnt 6340 qt 1585 gal 211.9 ft3 7.848 yd3
7 m3 7000000000 mm3 7000000 cm3 7000000 ml 700000 cl 70000 dl 7000 l 7 kl 7e-9 km3 7000000 krm 1400000 tsk 466667 msk 46667 kkp 35000 glas 2675 kanna 1420189 tsp 473396 tbs 427168 in3 236698 fl-oz 29587 cup 14794 pnt 7397 qt 1849 gal 247.2 ft3 9.156 yd3
8 m3 8000000000 mm3 8000000 cm3 8000000 ml 800000 cl 80000 dl 8000 l 8 kl 8e-9 km3 8000000 krm 1600000 tsk 533333 msk 53333 kkp 40000 glas 3057 kanna 1623073 tsp 541024 tbs 488192 in3 270512 fl-oz 33814 cup 16907 pnt 8454 qt 2113 gal 282.5 ft3 10.46 yd3
9 m3 9000000000 mm3 9000000 cm3 9000000 ml 900000 cl 90000 dl 9000 l 9 kl 9e-9 km3 9000000 krm 1800000 tsk 600000 msk 60000 kkp 45000 glas 3439 kanna 1825957 tsp 608652 tbs 549216 in3 304326 fl-oz 38041 cup 19020 pnt 9510 qt 2378 gal 317.8 ft3 11.77 yd3
10 m3 10000000000 mm3 10000000 cm3 10000000 ml 1000000 cl 100000 dl 10000 l 10 kl 1e-8 km3 10000000 krm 2000000 tsk 666667 msk 66667 kkp 50000 glas 3821 kanna 2028841 tsp 676280 tbs 610240 in3 338140 fl-oz 42268 cup 21134 pnt 10567 qt 2642 gal 353.1 ft3 13.08 yd3
11 m3 11000000000 mm3 11000000 cm3 11000000 ml 1100000 cl 110000 dl 11000 l 11 kl 1.1e-8 km3 11000000 krm 2200000 tsk 733333 msk 73333 kkp 55000 glas 4203 kanna 2231725 tsp 743908 tbs 671264 in3 371954 fl-oz 46494 cup 23247 pnt 11624 qt 2906 gal 388.5 ft3 14.39 yd3
12 m3 12000000000 mm3 12000000 cm3 12000000 ml 1200000 cl 120000 dl 12000 l 12 kl 1.2e-8 km3 12000000 krm 2400000 tsk 800000 msk 80000 kkp 60000 glas 4585 kanna 2434610 tsp 811537 tbs 732288 in3 405768 fl-oz 50721 cup 25361 pnt 12680 qt 3170 gal 423.8 ft3 15.7 yd3
13 m3 13000000000 mm3 13000000 cm3 13000000 ml 1300000 cl 130000 dl 13000 l 13 kl 1.3e-8 km3 13000000 krm 2600000 tsk 866667 msk 86667 kkp 65000 glas 4968 kanna 2637494 tsp 879165 tbs 793312 in3 439582 fl-oz 54948 cup 27474 pnt 13737 qt 3434 gal 459.1 ft3 17 yd3
14 m3 14000000000 mm3 14000000 cm3 14000000 ml 1400000 cl 140000 dl 14000 l 14 kl 1.4e-8 km3 14000000 krm 2800000 tsk 933333 msk 93333 kkp 70000 glas 5350 kanna 2840378 tsp 946793 tbs 854336 in3 473396 fl-oz 59175 cup 29587 pnt 14794 qt 3698 gal 494.4 ft3 18.31 yd3
15 m3 15000000000 mm3 15000000 cm3 15000000 ml 1500000 cl 150000 dl 15000 l 15 kl 1.5e-8 km3 15000000 krm 3000000 tsk 1000000 msk 100000 kkp 75000 glas 5732 kanna 3043262 tsp 1014421 tbs 915360 in3 507210 fl-oz 63401 cup 31701 pnt 15850 qt 3963 gal 529.7 ft3 19.62 yd3
16 m3 16000000000 mm3 16000000 cm3 16000000 ml 1600000 cl 160000 dl 16000 l 16 kl 1.6e-8 km3 16000000 krm 3200000 tsk 1066667 msk 106667 kkp 80000 glas 6114 kanna 3246146 tsp 1082049 tbs 976384 in3 541024 fl-oz 67628 cup 33814 pnt 16907 qt 4227 gal 565 ft3 20.93 yd3
17 m3 17000000000 mm3 17000000 cm3 17000000 ml 1700000 cl 170000 dl 17000 l 17 kl 1.7e-8 km3 17000000 krm 3400000 tsk 1133333 msk 113333 kkp 85000 glas 6496 kanna 3449030 tsp 1149677 tbs 1037408 in3 574838 fl-oz 71855 cup 35927 pnt 17964 qt 4491 gal 600.3 ft3 22.24 yd3
18 m3 18000000000 mm3 18000000 cm3 18000000 ml 1800000 cl 180000 dl 18000 l 18 kl 1.8e-8 km3 18000000 krm 3600000 tsk 1200000 msk 120000 kkp 90000 glas 6878 kanna 3651914 tsp 1217305 tbs 1098432 in3 608652 fl-oz 76082 cup 38041 pnt 19020 qt 4755 gal 635.7 ft3 23.54 yd3
19 m3 19000000000 mm3 19000000 cm3 19000000 ml 1900000 cl 190000 dl 19000 l 19 kl 1.9e-8 km3 19000000 krm 3800000 tsk 1266667 msk 126667 kkp 95000 glas 7260 kanna 3854799 tsp 1284933 tbs 1159456 in3 642466 fl-oz 80308 cup 40154 pnt 20077 qt 5019 gal 671 ft3 24.85 yd3
20 m3 20000000000 mm3 20000000 cm3 20000000 ml 2000000 cl 200000 dl 20000 l 20 kl 2e-8 km3 20000000 krm 4000000 tsk 1333333 msk 133333 kkp 100000 glas 7642 kanna 4057683 tsp 1352561 tbs 1220481 in3 676280 fl-oz 84535 cup 42268 pnt 21134 qt 5283 gal 706.3 ft3 26.16 yd3
21 m3 21000000000 mm3 21000000 cm3 21000000 ml 2100000 cl 210000 dl 21000 l 21 kl 2.1e-8 km3 21000000 krm 4200000 tsk 1400000 msk 140000 kkp 105000 glas 8024 kanna 4260567 tsp 1420189 tbs 1281505 in3 710094 fl-oz 88762 cup 44381 pnt 22190 qt 5548 gal 741.6 ft3 27.47 yd3
22 m3 22000000000 mm3 22000000 cm3 22000000 ml 2200000 cl 220000 dl 22000 l 22 kl 2.2e-8 km3 22000000 krm 4400000 tsk 1466667 msk 146667 kkp 110000 glas 8407 kanna 4463451 tsp 1487817 tbs 1342529 in3 743908 fl-oz 92989 cup 46494 pnt 23247 qt 5812 gal 776.9 ft3 28.77 yd3
23 m3 23000000000 mm3 23000000 cm3 23000000 ml 2300000 cl 230000 dl 23000 l 23 kl 2.3e-8 km3 23000000 krm 4600000 tsk 1533333 msk 153333 kkp 115000 glas 8789 kanna 4666335 tsp 1555445 tbs 1403553 in3 777723 fl-oz 97215 cup 48608 pnt 24304 qt 6076 gal 812.2 ft3 30.08 yd3
24 m3 24000000000 mm3 24000000 cm3 24000000 ml 2400000 cl 240000 dl 24000 l 24 kl 2.4e-8 km3 24000000 krm 4800000 tsk 1600000 msk 160000 kkp 120000 glas 9171 kanna 4869219 tsp 1623073 tbs 1464577 in3 811537 fl-oz 101442 cup 50721 pnt 25361 qt 6340 gal 847.6 ft3 31.39 yd3
25 m3 25000000000 mm3 25000000 cm3 25000000 ml 2500000 cl 250000 dl 25000 l 25 kl 2.5e-8 km3 25000000 krm 5000000 tsk 1666667 msk 166667 kkp 125000 glas 9553 kanna 5072103 tsp 1690701 tbs 1525601 in3 845351 fl-oz 105669 cup 52834 pnt 26417 qt 6604 gal 882.9 ft3 32.7 yd3
26 m3 26000000000 mm3 26000000 cm3 26000000 ml 2600000 cl 260000 dl 26000 l 26 kl 2.6e-8 km3 26000000 krm 5200000 tsk 1733333 msk 173333 kkp 130000 glas 9935 kanna 5274988 tsp 1758329 tbs 1586625 in3 879165 fl-oz 109896 cup 54948 pnt 27474 qt 6868 gal 918.2 ft3 34.01 yd3
27 m3 27000000000 mm3 27000000 cm3 27000000 ml 2700000 cl 270000 dl 27000 l 27 kl 2.7e-8 km3 27000000 krm 5400000 tsk 1800000 msk 180000 kkp 135000 glas 10317 kanna 5477872 tsp 1825957 tbs 1647649 in3 912979 fl-oz 114122 cup 57061 pnt 28531 qt 7133 gal 953.5 ft3 35.31 yd3
28 m3 28000000000 mm3 28000000 cm3 28000000 ml 2800000 cl 280000 dl 28000 l 28 kl 2.8e-8 km3 28000000 krm 5600000 tsk 1866667 msk 186667 kkp 140000 glas 10699 kanna 5680756 tsp 1893585 tbs 1708673 in3 946793 fl-oz 118349 cup 59175 pnt 29587 qt 7397 gal 988.8 ft3 36.62 yd3
29 m3 29000000000 mm3 29000000 cm3 29000000 ml 2900000 cl 290000 dl 29000 l 29 kl 2.9e-8 km3 29000000 krm 5800000 tsk 1933333 msk 193333 kkp 145000 glas 11081 kanna 5883640 tsp 1961213 tbs 1769697 in3 980607 fl-oz 122576 cup 61288 pnt 30644 qt 7661 gal 1024 ft3 37.93 yd3
30 m3 30000000000 mm3 30000000 cm3 30000000 ml 3000000 cl 300000 dl 30000 l 30 kl 3e-8 km3 30000000 krm 6000000 tsk 2000000 msk 200000 kkp 150000 glas 11464 kanna 6086524 tsp 2028841 tbs 1830721 in3 1014421 fl-oz 126803 cup 63401 pnt 31701 qt 7925 gal 1059 ft3 39.24 yd3
31 m3 31000000000 mm3 31000000 cm3 31000000 ml 3100000 cl 310000 dl 31000 l 31 kl 3.1e-8 km3 31000000 krm 6200000 tsk 2066667 msk 206667 kkp 155000 glas 11846 kanna 6289408 tsp 2096469 tbs 1891745 in3 1048235 fl-oz 131029 cup 65515 pnt 32757 qt 8189 gal 1095 ft3 40.55 yd3
32 m3 32000000000 mm3 32000000 cm3 32000000 ml 3200000 cl 320000 dl 32000 l 32 kl 3.2e-8 km3 32000000 krm 6400000 tsk 2133333 msk 213333 kkp 160000 glas 12228 kanna 6492292 tsp 2164097 tbs 1952769 in3 1082049 fl-oz 135256 cup 67628 pnt 33814 qt 8454 gal 1130 ft3 41.85 yd3
33 m3 33000000000 mm3 33000000 cm3 33000000 ml 3300000 cl 330000 dl 33000 l 33 kl 3.3e-8 km3 33000000 krm 6600000 tsk 2200000 msk 220000 kkp 165000 glas 12610 kanna 6695176 tsp 2231725 tbs 2013793 in3 1115863 fl-oz 139483 cup 69741 pnt 34871 qt 8718 gal 1165 ft3 43.16 yd3
34 m3 34000000000 mm3 34000000 cm3 34000000 ml 3400000 cl 340000 dl 34000 l 34 kl 3.4e-8 km3 34000000 krm 6800000 tsk 2266667 msk 226667 kkp 170000 glas 12992 kanna 6898061 tsp 2299354 tbs 2074817 in3 1149677 fl-oz 143710 cup 71855 pnt 35927 qt 8982 gal 1201 ft3 44.47 yd3
35 m3 35000000000 mm3 35000000 cm3 35000000 ml 3500000 cl 350000 dl 35000 l 35 kl 3.5e-8 km3 35000000 krm 7000000 tsk 2333333 msk 233333 kkp 175000 glas 13374 kanna 7100945 tsp 2366982 tbs 2135841 in3 1183491 fl-oz 147936 cup 73968 pnt 36984 qt 9246 gal 1236 ft3 45.78 yd3
36 m3 36000000000 mm3 36000000 cm3 36000000 ml 3600000 cl 360000 dl 36000 l 36 kl 3.6e-8 km3 36000000 krm 7200000 tsk 2400000 msk 240000 kkp 180000 glas 13756 kanna 7303829 tsp 2434610 tbs 2196865 in3 1217305 fl-oz 152163 cup 76082 pnt 38041 qt 9510 gal 1271 ft3 47.09 yd3
37 m3 37000000000 mm3 37000000 cm3 37000000 ml 3700000 cl 370000 dl 37000 l 37 kl 3.7e-8 km3 37000000 krm 7400000 tsk 2466667 msk 246667 kkp 185000 glas 14138 kanna 7506713 tsp 2502238 tbs 2257889 in3 1251119 fl-oz 156390 cup 78195 pnt 39097 qt 9774 gal 1307 ft3 48.39 yd3
38 m3 38000000000 mm3 38000000 cm3 38000000 ml 3800000 cl 380000 dl 38000 l 38 kl 3.8e-8 km3 38000000 krm 7600000 tsk 2533333 msk 253333 kkp 190000 glas 14520 kanna 7709597 tsp 2569866 tbs 2318913 in3 1284933 fl-oz 160617 cup 80308 pnt 40154 qt 10039 gal 1342 ft3 49.7 yd3
39 m3 39000000000 mm3 39000000 cm3 39000000 ml 3900000 cl 390000 dl 39000 l 39 kl 3.9e-8 km3 39000000 krm 7800000 tsk 2600000 msk 260000 kkp 195000 glas 14903 kanna 7912481 tsp 2637494 tbs 2379937 in3 1318747 fl-oz 164843 cup 82422 pnt 41211 qt 10303 gal 1377 ft3 51.01 yd3
40 m3 40000000000 mm3 40000000 cm3 40000000 ml 4000000 cl 400000 dl 40000 l 40 kl 4e-8 km3 40000000 krm 8000000 tsk 2666667 msk 266667 kkp 200000 glas 15285 kanna 8115365 tsp 2705122 tbs 2440961 in3 1352561 fl-oz 169070 cup 84535 pnt 42268 qt 10567 gal 1413 ft3 52.32 yd3
41 m3 41000000000 mm3 41000000 cm3 41000000 ml 4100000 cl 410000 dl 41000 l 41 kl 4.1e-8 km3 41000000 krm 8200000 tsk 2733333 msk 273333 kkp 205000 glas 15667 kanna 8318250 tsp 2772750 tbs 2501985 in3 1386375 fl-oz 173297 cup 86648 pnt 43324 qt 10831 gal 1448 ft3 53.63 yd3
42 m3 42000000000 mm3 42000000 cm3 42000000 ml 4200000 cl 420000 dl 42000 l 42 kl 4.2e-8 km3 42000000 krm 8400000 tsk 2800000 msk 280000 kkp 210000 glas 16049 kanna 8521134 tsp 2840378 tbs 2563009 in3 1420189 fl-oz 177524 cup 88762 pnt 44381 qt 11095 gal 1483 ft3 54.93 yd3
43 m3 43000000000 mm3 43000000 cm3 43000000 ml 4300000 cl 430000 dl 43000 l 43 kl 4.3e-8 km3 43000000 krm 8600000 tsk 2866667 msk 286667 kkp 215000 glas 16431 kanna 8724018 tsp 2908006 tbs 2624033 in3 1454003 fl-oz 181750 cup 90875 pnt 45438 qt 11359 gal 1519 ft3 56.24 yd3
44 m3 44000000000 mm3 44000000 cm3 44000000 ml 4400000 cl 440000 dl 44000 l 44 kl 4.4e-8 km3 44000000 krm 8800000 tsk 2933333 msk 293333 kkp 220000 glas 16813 kanna 8926902 tsp 2975634 tbs 2685057 in3 1487817 fl-oz 185977 cup 92989 pnt 46494 qt 11624 gal 1554 ft3 57.55 yd3
45 m3 45000000000 mm3 45000000 cm3 45000000 ml 4500000 cl 450000 dl 45000 l 45 kl 4.5e-8 km3 45000000 krm 9000000 tsk 3000000 msk 300000 kkp 225000 glas 17195 kanna 9129786 tsp 3043262 tbs 2746081 in3 1521631 fl-oz 190204 cup 95102 pnt 47551 qt 11888 gal 1589 ft3 58.86 yd3
46 m3 46000000000 mm3 46000000 cm3 46000000 ml 4600000 cl 460000 dl 46000 l 46 kl 4.6e-8 km3 46000000 krm 9200000 tsk 3066667 msk 306667 kkp 230000 glas 17577 kanna 9332670 tsp 3110890 tbs 2807105 in3 1555445 fl-oz 194431 cup 97215 pnt 48608 qt 12152 gal 1624 ft3 60.17 yd3
47 m3 47000000000 mm3 47000000 cm3 47000000 ml 4700000 cl 470000 dl 47000 l 47 kl 4.7e-8 km3 47000000 krm 9400000 tsk 3133333 msk 313333 kkp 235000 glas 17959 kanna 9535554 tsp 3178518 tbs 2868129 in3 1589259 fl-oz 198657 cup 99329 pnt 49664 qt 12416 gal 1660 ft3 61.47 yd3
48 m3 48000000000 mm3 48000000 cm3 48000000 ml 4800000 cl 480000 dl 48000 l 48 kl 4.8e-8 km3 48000000 krm 9600000 tsk 3200000 msk 320000 kkp 240000 glas 18342 kanna 9738439 tsp 3246146 tbs 2929153 in3 1623073 fl-oz 202884 cup 101442 pnt 50721 qt 12680 gal 1695 ft3 62.78 yd3
49 m3 49000000000 mm3 49000000 cm3 49000000 ml 4900000 cl 490000 dl 49000 l 49 kl 4.9e-8 km3 49000000 krm 9800000 tsk 3266667 msk 326667 kkp 245000 glas 18724 kanna 9941323 tsp 3313774 tbs 2990177 in3 1656887 fl-oz 207111 cup 103555 pnt 51778 qt 12944 gal 1730 ft3 64.09 yd3
50 m3 50000000000 mm3 50000000 cm3 50000000 ml 5000000 cl 500000 dl 50000 l 50 kl 5e-8 km3 50000000 krm 10000000 tsk 3333333 msk 333333 kkp 250000 glas 19106 kanna 10144207 tsp 3381402 tbs 3051201 in3 1690701 fl-oz 211338 cup 105669 pnt 52834 qt 13209 gal 1766 ft3 65.4 yd3
Klik på en celle i konverteringstabellen for at kopiere værdien.

Eksporter som PDF

Konverteringstabellen kan nemt eksporteres til PDF ved først at vælge udskriv i browsermenuen og derefter klikke på skift destination til "Gem som PDF". Når destinationen er ændret, skal du klikke på print og en PDF vil blive downloadet.