VOLUMEN KONVERTERINGSTABEL

Konverteringstabel for Deciliter

Du kan bruge denne konverteringstabel til at konvertere volumen i Deciliter (dl) til det tilsvarende volumen i mange andre enheder.

Du kan generere en konverteringstabel for ethvert talinterval ved at indtaste et start- og slutnummerinterval nedenfor. Du kan også foretage avancerede tilpasninger af konverteringstabellen Deciliter (lige og ulige tal, spring over tal osv.). Derudover kan du også tilpasse de måleenheder, der vises i konverteringstabellen Deciliter.

For eksempel: Hvis du indtaster 5, vil hvert femte tal blive vist i konverteringstabellen nedenfor.

Måleenheder, der skal vises i konverteringstabellen:

Afrundingspræcision

Dette vil kun blive brugt, hvis afkrydsningsfeltet ovenfor ikke er markeret

Deciliter konverteringstabel

DeciliterKubik MillimeterKubikcentimeterMilliliterCentiliterLiterKiloliterKubikmeterKubik KilometerConverters.common.krm-longConverters.common.tsk-longConverters.common.msk-longConverters.common.kkp-longConverters.common.glas-longConverters.common.kanna-longTeskeSpiseskefuldKubikcentimeterUnseKopPintKvarterGallonKubikfodKubisk Yard
1 dl 100000 mm3 100 cm3 100 ml 10 cl 0.1 l 0.0001 kl 0.0001 m3 1e-13 km3 100 krm 20 tsk 6.667 msk 0.6667 kkp 0.5 glas 0.03821 kanna 20.29 tsp 6.763 tbs 6.102 in3 3.381 fl-oz 0.4227 cup 0.2113 pnt 0.1057 qt 0.02642 gal 0.003531 ft3 0.0001308 yd3
2 dl 200000 mm3 200 cm3 200 ml 20 cl 0.2 l 0.0002 kl 0.0002 m3 2e-13 km3 200 krm 40 tsk 13.33 msk 1.333 kkp 1 glas 0.07642 kanna 40.58 tsp 13.53 tbs 12.2 in3 6.763 fl-oz 0.8454 cup 0.4227 pnt 0.2113 qt 0.05283 gal 0.007063 ft3 0.0002616 yd3
3 dl 300000 mm3 300 cm3 300 ml 30 cl 0.3 l 0.0003 kl 0.0003 m3 3e-13 km3 300 krm 60 tsk 20 msk 2 kkp 1.5 glas 0.1146 kanna 60.87 tsp 20.29 tbs 18.31 in3 10.14 fl-oz 1.268 cup 0.634 pnt 0.317 qt 0.07925 gal 0.01059 ft3 0.0003924 yd3
4 dl 400000 mm3 400 cm3 400 ml 40 cl 0.4 l 0.0004 kl 0.0004 m3 4e-13 km3 400 krm 80 tsk 26.67 msk 2.667 kkp 2 glas 0.1528 kanna 81.15 tsp 27.05 tbs 24.41 in3 13.53 fl-oz 1.691 cup 0.8454 pnt 0.4227 qt 0.1057 gal 0.01413 ft3 0.0005232 yd3
5 dl 500000 mm3 500 cm3 500 ml 50 cl 0.5 l 0.0005 kl 0.0005 m3 5e-13 km3 500 krm 100 tsk 33.33 msk 3.333 kkp 2.5 glas 0.1911 kanna 101.4 tsp 33.81 tbs 30.51 in3 16.91 fl-oz 2.113 cup 1.057 pnt 0.5283 qt 0.1321 gal 0.01766 ft3 0.000654 yd3
6 dl 600000 mm3 600 cm3 600 ml 60 cl 0.6 l 0.0006 kl 0.0006 m3 6e-13 km3 600 krm 120 tsk 40 msk 4 kkp 3 glas 0.2293 kanna 121.7 tsp 40.58 tbs 36.61 in3 20.29 fl-oz 2.536 cup 1.268 pnt 0.634 qt 0.1585 gal 0.02119 ft3 0.0007848 yd3
7 dl 700000 mm3 700 cm3 700 ml 70 cl 0.7 l 0.0007 kl 0.0007 m3 7e-13 km3 700 krm 140 tsk 46.67 msk 4.667 kkp 3.5 glas 0.2675 kanna 142 tsp 47.34 tbs 42.72 in3 23.67 fl-oz 2.959 cup 1.479 pnt 0.7397 qt 0.1849 gal 0.02472 ft3 0.0009156 yd3
8 dl 800000 mm3 800 cm3 800 ml 80 cl 0.8 l 0.0008 kl 0.0008 m3 8e-13 km3 800 krm 160 tsk 53.33 msk 5.333 kkp 4 glas 0.3057 kanna 162.3 tsp 54.1 tbs 48.82 in3 27.05 fl-oz 3.381 cup 1.691 pnt 0.8454 qt 0.2113 gal 0.02825 ft3 0.001046 yd3
9 dl 900000 mm3 900 cm3 900 ml 90 cl 0.9 l 0.0009 kl 0.0009 m3 9e-13 km3 900 krm 180 tsk 60 msk 6 kkp 4.5 glas 0.3439 kanna 182.6 tsp 60.87 tbs 54.92 in3 30.43 fl-oz 3.804 cup 1.902 pnt 0.951 qt 0.2378 gal 0.03178 ft3 0.001177 yd3
10 dl 1000000 mm3 1000 cm3 1000 ml 100 cl 1 l 0.001 kl 0.001 m3 1e-12 km3 1000 krm 200 tsk 66.67 msk 6.667 kkp 5 glas 0.3821 kanna 202.9 tsp 67.63 tbs 61.02 in3 33.81 fl-oz 4.227 cup 2.113 pnt 1.057 qt 0.2642 gal 0.03531 ft3 0.001308 yd3
11 dl 1100000 mm3 1100 cm3 1100 ml 110 cl 1.1 l 0.0011 kl 0.0011 m3 1.1e-12 km3 1100 krm 220 tsk 73.33 msk 7.333 kkp 5.5 glas 0.4203 kanna 223.2 tsp 74.39 tbs 67.13 in3 37.2 fl-oz 4.649 cup 2.325 pnt 1.162 qt 0.2906 gal 0.03885 ft3 0.001439 yd3
12 dl 1200000 mm3 1200 cm3 1200 ml 120 cl 1.2 l 0.0012 kl 0.0012 m3 1.2e-12 km3 1200 krm 240 tsk 80 msk 8 kkp 6 glas 0.4585 kanna 243.5 tsp 81.15 tbs 73.23 in3 40.58 fl-oz 5.072 cup 2.536 pnt 1.268 qt 0.317 gal 0.04238 ft3 0.00157 yd3
13 dl 1300000 mm3 1300 cm3 1300 ml 130 cl 1.3 l 0.0013 kl 0.0013 m3 1.3e-12 km3 1300 krm 260 tsk 86.67 msk 8.667 kkp 6.5 glas 0.4968 kanna 263.7 tsp 87.92 tbs 79.33 in3 43.96 fl-oz 5.495 cup 2.747 pnt 1.374 qt 0.3434 gal 0.04591 ft3 0.0017 yd3
14 dl 1400000 mm3 1400 cm3 1400 ml 140 cl 1.4 l 0.0014 kl 0.0014 m3 1.4e-12 km3 1400 krm 280 tsk 93.33 msk 9.333 kkp 7 glas 0.535 kanna 284 tsp 94.68 tbs 85.43 in3 47.34 fl-oz 5.917 cup 2.959 pnt 1.479 qt 0.3698 gal 0.04944 ft3 0.001831 yd3
15 dl 1500000 mm3 1500 cm3 1500 ml 150 cl 1.5 l 0.0015 kl 0.0015 m3 1.5e-12 km3 1500 krm 300 tsk 100 msk 10 kkp 7.5 glas 0.5732 kanna 304.3 tsp 101.4 tbs 91.54 in3 50.72 fl-oz 6.34 cup 3.17 pnt 1.585 qt 0.3963 gal 0.05297 ft3 0.001962 yd3
16 dl 1600000 mm3 1600 cm3 1600 ml 160 cl 1.6 l 0.0016 kl 0.0016 m3 1.6e-12 km3 1600 krm 320 tsk 106.7 msk 10.67 kkp 8 glas 0.6114 kanna 324.6 tsp 108.2 tbs 97.64 in3 54.1 fl-oz 6.763 cup 3.381 pnt 1.691 qt 0.4227 gal 0.0565 ft3 0.002093 yd3
17 dl 1700000 mm3 1700 cm3 1700 ml 170 cl 1.7 l 0.0017 kl 0.0017 m3 1.7e-12 km3 1700 krm 340 tsk 113.3 msk 11.33 kkp 8.5 glas 0.6496 kanna 344.9 tsp 115 tbs 103.7 in3 57.48 fl-oz 7.185 cup 3.593 pnt 1.796 qt 0.4491 gal 0.06003 ft3 0.002224 yd3
18 dl 1800000 mm3 1800 cm3 1800 ml 180 cl 1.8 l 0.0018 kl 0.0018 m3 1.8e-12 km3 1800 krm 360 tsk 120 msk 12 kkp 9 glas 0.6878 kanna 365.2 tsp 121.7 tbs 109.8 in3 60.87 fl-oz 7.608 cup 3.804 pnt 1.902 qt 0.4755 gal 0.06357 ft3 0.002354 yd3
19 dl 1900000 mm3 1900 cm3 1900 ml 190 cl 1.9 l 0.0019 kl 0.0019 m3 1.9e-12 km3 1900 krm 380 tsk 126.7 msk 12.67 kkp 9.5 glas 0.726 kanna 385.5 tsp 128.5 tbs 115.9 in3 64.25 fl-oz 8.031 cup 4.015 pnt 2.008 qt 0.5019 gal 0.0671 ft3 0.002485 yd3
20 dl 2000000 mm3 2000 cm3 2000 ml 200 cl 2 l 0.002 kl 0.002 m3 2e-12 km3 2000 krm 400 tsk 133.3 msk 13.33 kkp 10 glas 0.7642 kanna 405.8 tsp 135.3 tbs 122 in3 67.63 fl-oz 8.454 cup 4.227 pnt 2.113 qt 0.5283 gal 0.07063 ft3 0.002616 yd3
21 dl 2100000 mm3 2100 cm3 2100 ml 210 cl 2.1 l 0.0021 kl 0.0021 m3 2.1e-12 km3 2100 krm 420 tsk 140 msk 14 kkp 10.5 glas 0.8024 kanna 426.1 tsp 142 tbs 128.2 in3 71.01 fl-oz 8.876 cup 4.438 pnt 2.219 qt 0.5548 gal 0.07416 ft3 0.002747 yd3
22 dl 2200000 mm3 2200 cm3 2200 ml 220 cl 2.2 l 0.0022 kl 0.0022 m3 2.2e-12 km3 2200 krm 440 tsk 146.7 msk 14.67 kkp 11 glas 0.8407 kanna 446.3 tsp 148.8 tbs 134.3 in3 74.39 fl-oz 9.299 cup 4.649 pnt 2.325 qt 0.5812 gal 0.07769 ft3 0.002877 yd3
23 dl 2300000 mm3 2300 cm3 2300 ml 230 cl 2.3 l 0.0023 kl 0.0023 m3 2.3e-12 km3 2300 krm 460 tsk 153.3 msk 15.33 kkp 11.5 glas 0.8789 kanna 466.6 tsp 155.5 tbs 140.4 in3 77.77 fl-oz 9.722 cup 4.861 pnt 2.43 qt 0.6076 gal 0.08122 ft3 0.003008 yd3
24 dl 2400000 mm3 2400 cm3 2400 ml 240 cl 2.4 l 0.0024 kl 0.0024 m3 2.4e-12 km3 2400 krm 480 tsk 160 msk 16 kkp 12 glas 0.9171 kanna 486.9 tsp 162.3 tbs 146.5 in3 81.15 fl-oz 10.14 cup 5.072 pnt 2.536 qt 0.634 gal 0.08476 ft3 0.003139 yd3
25 dl 2500000 mm3 2500 cm3 2500 ml 250 cl 2.5 l 0.0025 kl 0.0025 m3 2.5e-12 km3 2500 krm 500 tsk 166.7 msk 16.67 kkp 12.5 glas 0.9553 kanna 507.2 tsp 169.1 tbs 152.6 in3 84.54 fl-oz 10.57 cup 5.283 pnt 2.642 qt 0.6604 gal 0.08829 ft3 0.00327 yd3
26 dl 2600000 mm3 2600 cm3 2600 ml 260 cl 2.6 l 0.0026 kl 0.0026 m3 2.6e-12 km3 2600 krm 520 tsk 173.3 msk 17.33 kkp 13 glas 0.9935 kanna 527.5 tsp 175.8 tbs 158.7 in3 87.92 fl-oz 10.99 cup 5.495 pnt 2.747 qt 0.6868 gal 0.09182 ft3 0.003401 yd3
27 dl 2700000 mm3 2700 cm3 2700 ml 270 cl 2.7 l 0.0027 kl 0.0027 m3 2.7e-12 km3 2700 krm 540 tsk 180 msk 18 kkp 13.5 glas 1.032 kanna 547.8 tsp 182.6 tbs 164.8 in3 91.3 fl-oz 11.41 cup 5.706 pnt 2.853 qt 0.7133 gal 0.09535 ft3 0.003531 yd3
28 dl 2800000 mm3 2800 cm3 2800 ml 280 cl 2.8 l 0.0028 kl 0.0028 m3 2.8e-12 km3 2800 krm 560 tsk 186.7 msk 18.67 kkp 14 glas 1.07 kanna 568.1 tsp 189.4 tbs 170.9 in3 94.68 fl-oz 11.83 cup 5.917 pnt 2.959 qt 0.7397 gal 0.09888 ft3 0.003662 yd3
29 dl 2900000 mm3 2900 cm3 2900 ml 290 cl 2.9 l 0.0029 kl 0.0029 m3 2.9e-12 km3 2900 krm 580 tsk 193.3 msk 19.33 kkp 14.5 glas 1.108 kanna 588.4 tsp 196.1 tbs 177 in3 98.06 fl-oz 12.26 cup 6.129 pnt 3.064 qt 0.7661 gal 0.1024 ft3 0.003793 yd3
30 dl 3000000 mm3 3000 cm3 3000 ml 300 cl 3 l 0.003 kl 0.003 m3 3e-12 km3 3000 krm 600 tsk 200 msk 20 kkp 15 glas 1.146 kanna 608.7 tsp 202.9 tbs 183.1 in3 101.4 fl-oz 12.68 cup 6.34 pnt 3.17 qt 0.7925 gal 0.1059 ft3 0.003924 yd3
31 dl 3100000 mm3 3100 cm3 3100 ml 310 cl 3.1 l 0.0031 kl 0.0031 m3 3.1e-12 km3 3100 krm 620 tsk 206.7 msk 20.67 kkp 15.5 glas 1.185 kanna 628.9 tsp 209.6 tbs 189.2 in3 104.8 fl-oz 13.1 cup 6.551 pnt 3.276 qt 0.8189 gal 0.1095 ft3 0.004055 yd3
32 dl 3200000 mm3 3200 cm3 3200 ml 320 cl 3.2 l 0.0032 kl 0.0032 m3 3.2e-12 km3 3200 krm 640 tsk 213.3 msk 21.33 kkp 16 glas 1.223 kanna 649.2 tsp 216.4 tbs 195.3 in3 108.2 fl-oz 13.53 cup 6.763 pnt 3.381 qt 0.8454 gal 0.113 ft3 0.004185 yd3
33 dl 3300000 mm3 3300 cm3 3300 ml 330 cl 3.3 l 0.0033 kl 0.0033 m3 3.3e-12 km3 3300 krm 660 tsk 220 msk 22 kkp 16.5 glas 1.261 kanna 669.5 tsp 223.2 tbs 201.4 in3 111.6 fl-oz 13.95 cup 6.974 pnt 3.487 qt 0.8718 gal 0.1165 ft3 0.004316 yd3
34 dl 3400000 mm3 3400 cm3 3400 ml 340 cl 3.4 l 0.0034 kl 0.0034 m3 3.4e-12 km3 3400 krm 680 tsk 226.7 msk 22.67 kkp 17 glas 1.299 kanna 689.8 tsp 229.9 tbs 207.5 in3 115 fl-oz 14.37 cup 7.185 pnt 3.593 qt 0.8982 gal 0.1201 ft3 0.004447 yd3
35 dl 3500000 mm3 3500 cm3 3500 ml 350 cl 3.5 l 0.0035 kl 0.0035 m3 3.5e-12 km3 3500 krm 700 tsk 233.3 msk 23.33 kkp 17.5 glas 1.337 kanna 710.1 tsp 236.7 tbs 213.6 in3 118.3 fl-oz 14.79 cup 7.397 pnt 3.698 qt 0.9246 gal 0.1236 ft3 0.004578 yd3
36 dl 3600000 mm3 3600 cm3 3600 ml 360 cl 3.6 l 0.0036 kl 0.0036 m3 3.6e-12 km3 3600 krm 720 tsk 240 msk 24 kkp 18 glas 1.376 kanna 730.4 tsp 243.5 tbs 219.7 in3 121.7 fl-oz 15.22 cup 7.608 pnt 3.804 qt 0.951 gal 0.1271 ft3 0.004709 yd3
37 dl 3700000 mm3 3700 cm3 3700 ml 370 cl 3.7 l 0.0037 kl 0.0037 m3 3.7e-12 km3 3700 krm 740 tsk 246.7 msk 24.67 kkp 18.5 glas 1.414 kanna 750.7 tsp 250.2 tbs 225.8 in3 125.1 fl-oz 15.64 cup 7.819 pnt 3.91 qt 0.9774 gal 0.1307 ft3 0.004839 yd3
38 dl 3800000 mm3 3800 cm3 3800 ml 380 cl 3.8 l 0.0038 kl 0.0038 m3 3.8e-12 km3 3800 krm 760 tsk 253.3 msk 25.33 kkp 19 glas 1.452 kanna 771 tsp 257 tbs 231.9 in3 128.5 fl-oz 16.06 cup 8.031 pnt 4.015 qt 1.004 gal 0.1342 ft3 0.00497 yd3
39 dl 3900000 mm3 3900 cm3 3900 ml 390 cl 3.9 l 0.0039 kl 0.0039 m3 3.9e-12 km3 3900 krm 780 tsk 260 msk 26 kkp 19.5 glas 1.49 kanna 791.2 tsp 263.7 tbs 238 in3 131.9 fl-oz 16.48 cup 8.242 pnt 4.121 qt 1.03 gal 0.1377 ft3 0.005101 yd3
40 dl 4000000 mm3 4000 cm3 4000 ml 400 cl 4 l 0.004 kl 0.004 m3 4e-12 km3 4000 krm 800 tsk 266.7 msk 26.67 kkp 20 glas 1.528 kanna 811.5 tsp 270.5 tbs 244.1 in3 135.3 fl-oz 16.91 cup 8.454 pnt 4.227 qt 1.057 gal 0.1413 ft3 0.005232 yd3
41 dl 4100000 mm3 4100 cm3 4100 ml 410 cl 4.1 l 0.0041 kl 0.0041 m3 4.1e-12 km3 4100 krm 820 tsk 273.3 msk 27.33 kkp 20.5 glas 1.567 kanna 831.8 tsp 277.3 tbs 250.2 in3 138.6 fl-oz 17.33 cup 8.665 pnt 4.332 qt 1.083 gal 0.1448 ft3 0.005363 yd3
42 dl 4200000 mm3 4200 cm3 4200 ml 420 cl 4.2 l 0.0042 kl 0.0042 m3 4.2e-12 km3 4200 krm 840 tsk 280 msk 28 kkp 21 glas 1.605 kanna 852.1 tsp 284 tbs 256.3 in3 142 fl-oz 17.75 cup 8.876 pnt 4.438 qt 1.11 gal 0.1483 ft3 0.005493 yd3
43 dl 4300000 mm3 4300 cm3 4300 ml 430 cl 4.3 l 0.0043 kl 0.0043 m3 4.3e-12 km3 4300 krm 860 tsk 286.7 msk 28.67 kkp 21.5 glas 1.643 kanna 872.4 tsp 290.8 tbs 262.4 in3 145.4 fl-oz 18.18 cup 9.088 pnt 4.544 qt 1.136 gal 0.1519 ft3 0.005624 yd3
44 dl 4400000 mm3 4400 cm3 4400 ml 440 cl 4.4 l 0.0044 kl 0.0044 m3 4.4e-12 km3 4400 krm 880 tsk 293.3 msk 29.33 kkp 22 glas 1.681 kanna 892.7 tsp 297.6 tbs 268.5 in3 148.8 fl-oz 18.6 cup 9.299 pnt 4.649 qt 1.162 gal 0.1554 ft3 0.005755 yd3
45 dl 4500000 mm3 4500 cm3 4500 ml 450 cl 4.5 l 0.0045 kl 0.0045 m3 4.5e-12 km3 4500 krm 900 tsk 300 msk 30 kkp 22.5 glas 1.72 kanna 913 tsp 304.3 tbs 274.6 in3 152.2 fl-oz 19.02 cup 9.51 pnt 4.755 qt 1.189 gal 0.1589 ft3 0.005886 yd3
46 dl 4600000 mm3 4600 cm3 4600 ml 460 cl 4.6 l 0.0046 kl 0.0046 m3 4.6e-12 km3 4600 krm 920 tsk 306.7 msk 30.67 kkp 23 glas 1.758 kanna 933.3 tsp 311.1 tbs 280.7 in3 155.5 fl-oz 19.44 cup 9.722 pnt 4.861 qt 1.215 gal 0.1624 ft3 0.006017 yd3
47 dl 4700000 mm3 4700 cm3 4700 ml 470 cl 4.7 l 0.0047 kl 0.0047 m3 4.7e-12 km3 4700 krm 940 tsk 313.3 msk 31.33 kkp 23.5 glas 1.796 kanna 953.6 tsp 317.9 tbs 286.8 in3 158.9 fl-oz 19.87 cup 9.933 pnt 4.966 qt 1.242 gal 0.166 ft3 0.006147 yd3
48 dl 4800000 mm3 4800 cm3 4800 ml 480 cl 4.8 l 0.0048 kl 0.0048 m3 4.8e-12 km3 4800 krm 960 tsk 320 msk 32 kkp 24 glas 1.834 kanna 973.8 tsp 324.6 tbs 292.9 in3 162.3 fl-oz 20.29 cup 10.14 pnt 5.072 qt 1.268 gal 0.1695 ft3 0.006278 yd3
49 dl 4900000 mm3 4900 cm3 4900 ml 490 cl 4.9 l 0.0049 kl 0.0049 m3 4.9e-12 km3 4900 krm 980 tsk 326.7 msk 32.67 kkp 24.5 glas 1.872 kanna 994.1 tsp 331.4 tbs 299 in3 165.7 fl-oz 20.71 cup 10.36 pnt 5.178 qt 1.294 gal 0.173 ft3 0.006409 yd3
50 dl 5000000 mm3 5000 cm3 5000 ml 500 cl 5 l 0.005 kl 0.005 m3 5e-12 km3 5000 krm 1000 tsk 333.3 msk 33.33 kkp 25 glas 1.911 kanna 1014 tsp 338.1 tbs 305.1 in3 169.1 fl-oz 21.13 cup 10.57 pnt 5.283 qt 1.321 gal 0.1766 ft3 0.00654 yd3
Klik på en celle i konverteringstabellen for at kopiere værdien.

Eksporter som PDF

Konverteringstabellen kan nemt eksporteres til PDF ved først at vælge udskriv i browsermenuen og derefter klikke på skift destination til "Gem som PDF". Når destinationen er ændret, skal du klikke på print og en PDF vil blive downloadet.