VOLUMEN KONVERTERINGSTABEL

Konverteringstabel for Centiliter

Du kan bruge denne konverteringstabel til at konvertere volumen i Centiliter (cl) til det tilsvarende volumen i mange andre enheder.

Du kan generere en konverteringstabel for ethvert talinterval ved at indtaste et start- og slutnummerinterval nedenfor. Du kan også foretage avancerede tilpasninger af konverteringstabellen Centiliter (lige og ulige tal, spring over tal osv.). Derudover kan du også tilpasse de måleenheder, der vises i konverteringstabellen Centiliter.

For eksempel: Hvis du indtaster 5, vil hvert femte tal blive vist i konverteringstabellen nedenfor.

Måleenheder, der skal vises i konverteringstabellen:

Afrundingspræcision

Dette vil kun blive brugt, hvis afkrydsningsfeltet ovenfor ikke er markeret

Centiliter konverteringstabel

CentiliterKubik MillimeterKubikcentimeterMilliliterDeciliterLiterKiloliterKubikmeterKubik KilometerConverters.common.krm-longConverters.common.tsk-longConverters.common.msk-longConverters.common.kkp-longConverters.common.glas-longConverters.common.kanna-longTeskeSpiseskefuldKubikcentimeterUnseKopPintKvarterGallonKubikfodKubisk Yard
1 cl 10000 mm3 10 cm3 10 ml 0.1 dl 0.01 l 0.00001 kl 0.00001 m3 1e-14 km3 10 krm 2 tsk 0.6667 msk 0.06667 kkp 0.05 glas 0.003821 kanna 2.029 tsp 0.6763 tbs 0.6102 in3 0.3381 fl-oz 0.04227 cup 0.02113 pnt 0.01057 qt 0.002642 gal 0.0003531 ft3 0.00001308 yd3
2 cl 20000 mm3 20 cm3 20 ml 0.2 dl 0.02 l 0.00002 kl 0.00002 m3 2e-14 km3 20 krm 4 tsk 1.333 msk 0.1333 kkp 0.1 glas 0.007642 kanna 4.058 tsp 1.353 tbs 1.22 in3 0.6763 fl-oz 0.08454 cup 0.04227 pnt 0.02113 qt 0.005283 gal 0.0007063 ft3 0.00002616 yd3
3 cl 30000 mm3 30 cm3 30 ml 0.3 dl 0.03 l 0.00003 kl 0.00003 m3 3e-14 km3 30 krm 6 tsk 2 msk 0.2 kkp 0.15 glas 0.01146 kanna 6.087 tsp 2.029 tbs 1.831 in3 1.014 fl-oz 0.1268 cup 0.0634 pnt 0.0317 qt 0.007925 gal 0.001059 ft3 0.00003924 yd3
4 cl 40000 mm3 40 cm3 40 ml 0.4 dl 0.04 l 0.00004 kl 0.00004 m3 4e-14 km3 40 krm 8 tsk 2.667 msk 0.2667 kkp 0.2 glas 0.01528 kanna 8.115 tsp 2.705 tbs 2.441 in3 1.353 fl-oz 0.1691 cup 0.08454 pnt 0.04227 qt 0.01057 gal 0.001413 ft3 0.00005232 yd3
5 cl 50000 mm3 50 cm3 50 ml 0.5 dl 0.05 l 0.00005 kl 0.00005 m3 5e-14 km3 50 krm 10 tsk 3.333 msk 0.3333 kkp 0.25 glas 0.01911 kanna 10.14 tsp 3.381 tbs 3.051 in3 1.691 fl-oz 0.2113 cup 0.1057 pnt 0.05283 qt 0.01321 gal 0.001766 ft3 0.0000654 yd3
6 cl 60000 mm3 60 cm3 60 ml 0.6 dl 0.06 l 0.00006 kl 0.00006 m3 6e-14 km3 60 krm 12 tsk 4 msk 0.4 kkp 0.3 glas 0.02293 kanna 12.17 tsp 4.058 tbs 3.661 in3 2.029 fl-oz 0.2536 cup 0.1268 pnt 0.0634 qt 0.01585 gal 0.002119 ft3 0.00007848 yd3
7 cl 70000 mm3 70 cm3 70 ml 0.7 dl 0.07 l 0.00007 kl 0.00007 m3 7e-14 km3 70 krm 14 tsk 4.667 msk 0.4667 kkp 0.35 glas 0.02675 kanna 14.2 tsp 4.734 tbs 4.272 in3 2.367 fl-oz 0.2959 cup 0.1479 pnt 0.07397 qt 0.01849 gal 0.002472 ft3 0.00009156 yd3
8 cl 80000 mm3 80 cm3 80 ml 0.8 dl 0.08 l 0.00008 kl 0.00008 m3 8e-14 km3 80 krm 16 tsk 5.333 msk 0.5333 kkp 0.4 glas 0.03057 kanna 16.23 tsp 5.41 tbs 4.882 in3 2.705 fl-oz 0.3381 cup 0.1691 pnt 0.08454 qt 0.02113 gal 0.002825 ft3 0.0001046 yd3
9 cl 90000 mm3 90 cm3 90 ml 0.9 dl 0.09 l 0.00009 kl 0.00009 m3 9e-14 km3 90 krm 18 tsk 6 msk 0.6 kkp 0.45 glas 0.03439 kanna 18.26 tsp 6.087 tbs 5.492 in3 3.043 fl-oz 0.3804 cup 0.1902 pnt 0.0951 qt 0.02378 gal 0.003178 ft3 0.0001177 yd3
10 cl 100000 mm3 100 cm3 100 ml 1 dl 0.1 l 0.0001 kl 0.0001 m3 1e-13 km3 100 krm 20 tsk 6.667 msk 0.6667 kkp 0.5 glas 0.03821 kanna 20.29 tsp 6.763 tbs 6.102 in3 3.381 fl-oz 0.4227 cup 0.2113 pnt 0.1057 qt 0.02642 gal 0.003531 ft3 0.0001308 yd3
11 cl 110000 mm3 110 cm3 110 ml 1.1 dl 0.11 l 0.00011 kl 0.00011 m3 1.1e-13 km3 110 krm 22 tsk 7.333 msk 0.7333 kkp 0.55 glas 0.04203 kanna 22.32 tsp 7.439 tbs 6.713 in3 3.72 fl-oz 0.4649 cup 0.2325 pnt 0.1162 qt 0.02906 gal 0.003885 ft3 0.0001439 yd3
12 cl 120000 mm3 120 cm3 120 ml 1.2 dl 0.12 l 0.00012 kl 0.00012 m3 1.2e-13 km3 120 krm 24 tsk 8 msk 0.8 kkp 0.6 glas 0.04585 kanna 24.35 tsp 8.115 tbs 7.323 in3 4.058 fl-oz 0.5072 cup 0.2536 pnt 0.1268 qt 0.0317 gal 0.004238 ft3 0.000157 yd3
13 cl 130000 mm3 130 cm3 130 ml 1.3 dl 0.13 l 0.00013 kl 0.00013 m3 1.3e-13 km3 130 krm 26 tsk 8.667 msk 0.8667 kkp 0.65 glas 0.04968 kanna 26.37 tsp 8.792 tbs 7.933 in3 4.396 fl-oz 0.5495 cup 0.2747 pnt 0.1374 qt 0.03434 gal 0.004591 ft3 0.00017 yd3
14 cl 140000 mm3 140 cm3 140 ml 1.4 dl 0.14 l 0.00014 kl 0.00014 m3 1.4e-13 km3 140 krm 28 tsk 9.333 msk 0.9333 kkp 0.7 glas 0.0535 kanna 28.4 tsp 9.468 tbs 8.543 in3 4.734 fl-oz 0.5917 cup 0.2959 pnt 0.1479 qt 0.03698 gal 0.004944 ft3 0.0001831 yd3
15 cl 150000 mm3 150 cm3 150 ml 1.5 dl 0.15 l 0.00015 kl 0.00015 m3 1.5e-13 km3 150 krm 30 tsk 10 msk 1 kkp 0.75 glas 0.05732 kanna 30.43 tsp 10.14 tbs 9.154 in3 5.072 fl-oz 0.634 cup 0.317 pnt 0.1585 qt 0.03963 gal 0.005297 ft3 0.0001962 yd3
16 cl 160000 mm3 160 cm3 160 ml 1.6 dl 0.16 l 0.00016 kl 0.00016 m3 1.6e-13 km3 160 krm 32 tsk 10.67 msk 1.067 kkp 0.8 glas 0.06114 kanna 32.46 tsp 10.82 tbs 9.764 in3 5.41 fl-oz 0.6763 cup 0.3381 pnt 0.1691 qt 0.04227 gal 0.00565 ft3 0.0002093 yd3
17 cl 170000 mm3 170 cm3 170 ml 1.7 dl 0.17 l 0.00017 kl 0.00017 m3 1.7e-13 km3 170 krm 34 tsk 11.33 msk 1.133 kkp 0.85 glas 0.06496 kanna 34.49 tsp 11.5 tbs 10.37 in3 5.748 fl-oz 0.7185 cup 0.3593 pnt 0.1796 qt 0.04491 gal 0.006003 ft3 0.0002224 yd3
18 cl 180000 mm3 180 cm3 180 ml 1.8 dl 0.18 l 0.00018 kl 0.00018 m3 1.8e-13 km3 180 krm 36 tsk 12 msk 1.2 kkp 0.9 glas 0.06878 kanna 36.52 tsp 12.17 tbs 10.98 in3 6.087 fl-oz 0.7608 cup 0.3804 pnt 0.1902 qt 0.04755 gal 0.006357 ft3 0.0002354 yd3
19 cl 190000 mm3 190 cm3 190 ml 1.9 dl 0.19 l 0.00019 kl 0.00019 m3 1.9e-13 km3 190 krm 38 tsk 12.67 msk 1.267 kkp 0.95 glas 0.0726 kanna 38.55 tsp 12.85 tbs 11.59 in3 6.425 fl-oz 0.8031 cup 0.4015 pnt 0.2008 qt 0.05019 gal 0.00671 ft3 0.0002485 yd3
20 cl 200000 mm3 200 cm3 200 ml 2 dl 0.2 l 0.0002 kl 0.0002 m3 2e-13 km3 200 krm 40 tsk 13.33 msk 1.333 kkp 1 glas 0.07642 kanna 40.58 tsp 13.53 tbs 12.2 in3 6.763 fl-oz 0.8454 cup 0.4227 pnt 0.2113 qt 0.05283 gal 0.007063 ft3 0.0002616 yd3
21 cl 210000 mm3 210 cm3 210 ml 2.1 dl 0.21 l 0.00021 kl 0.00021 m3 2.1e-13 km3 210 krm 42 tsk 14 msk 1.4 kkp 1.05 glas 0.08024 kanna 42.61 tsp 14.2 tbs 12.82 in3 7.101 fl-oz 0.8876 cup 0.4438 pnt 0.2219 qt 0.05548 gal 0.007416 ft3 0.0002747 yd3
22 cl 220000 mm3 220 cm3 220 ml 2.2 dl 0.22 l 0.00022 kl 0.00022 m3 2.2e-13 km3 220 krm 44 tsk 14.67 msk 1.467 kkp 1.1 glas 0.08407 kanna 44.63 tsp 14.88 tbs 13.43 in3 7.439 fl-oz 0.9299 cup 0.4649 pnt 0.2325 qt 0.05812 gal 0.007769 ft3 0.0002877 yd3
23 cl 230000 mm3 230 cm3 230 ml 2.3 dl 0.23 l 0.00023 kl 0.00023 m3 2.3e-13 km3 230 krm 46 tsk 15.33 msk 1.533 kkp 1.15 glas 0.08789 kanna 46.66 tsp 15.55 tbs 14.04 in3 7.777 fl-oz 0.9722 cup 0.4861 pnt 0.243 qt 0.06076 gal 0.008122 ft3 0.0003008 yd3
24 cl 240000 mm3 240 cm3 240 ml 2.4 dl 0.24 l 0.00024 kl 0.00024 m3 2.4e-13 km3 240 krm 48 tsk 16 msk 1.6 kkp 1.2 glas 0.09171 kanna 48.69 tsp 16.23 tbs 14.65 in3 8.115 fl-oz 1.014 cup 0.5072 pnt 0.2536 qt 0.0634 gal 0.008476 ft3 0.0003139 yd3
25 cl 250000 mm3 250 cm3 250 ml 2.5 dl 0.25 l 0.00025 kl 0.00025 m3 2.5e-13 km3 250 krm 50 tsk 16.67 msk 1.667 kkp 1.25 glas 0.09553 kanna 50.72 tsp 16.91 tbs 15.26 in3 8.454 fl-oz 1.057 cup 0.5283 pnt 0.2642 qt 0.06604 gal 0.008829 ft3 0.000327 yd3
26 cl 260000 mm3 260 cm3 260 ml 2.6 dl 0.26 l 0.00026 kl 0.00026 m3 2.6e-13 km3 260 krm 52 tsk 17.33 msk 1.733 kkp 1.3 glas 0.09935 kanna 52.75 tsp 17.58 tbs 15.87 in3 8.792 fl-oz 1.099 cup 0.5495 pnt 0.2747 qt 0.06868 gal 0.009182 ft3 0.0003401 yd3
27 cl 270000 mm3 270 cm3 270 ml 2.7 dl 0.27 l 0.00027 kl 0.00027 m3 2.7e-13 km3 270 krm 54 tsk 18 msk 1.8 kkp 1.35 glas 0.1032 kanna 54.78 tsp 18.26 tbs 16.48 in3 9.13 fl-oz 1.141 cup 0.5706 pnt 0.2853 qt 0.07133 gal 0.009535 ft3 0.0003531 yd3
28 cl 280000 mm3 280 cm3 280 ml 2.8 dl 0.28 l 0.00028 kl 0.00028 m3 2.8e-13 km3 280 krm 56 tsk 18.67 msk 1.867 kkp 1.4 glas 0.107 kanna 56.81 tsp 18.94 tbs 17.09 in3 9.468 fl-oz 1.183 cup 0.5917 pnt 0.2959 qt 0.07397 gal 0.009888 ft3 0.0003662 yd3
29 cl 290000 mm3 290 cm3 290 ml 2.9 dl 0.29 l 0.00029 kl 0.00029 m3 2.9e-13 km3 290 krm 58 tsk 19.33 msk 1.933 kkp 1.45 glas 0.1108 kanna 58.84 tsp 19.61 tbs 17.7 in3 9.806 fl-oz 1.226 cup 0.6129 pnt 0.3064 qt 0.07661 gal 0.01024 ft3 0.0003793 yd3
30 cl 300000 mm3 300 cm3 300 ml 3 dl 0.3 l 0.0003 kl 0.0003 m3 3e-13 km3 300 krm 60 tsk 20 msk 2 kkp 1.5 glas 0.1146 kanna 60.87 tsp 20.29 tbs 18.31 in3 10.14 fl-oz 1.268 cup 0.634 pnt 0.317 qt 0.07925 gal 0.01059 ft3 0.0003924 yd3
31 cl 310000 mm3 310 cm3 310 ml 3.1 dl 0.31 l 0.00031 kl 0.00031 m3 3.1e-13 km3 310 krm 62 tsk 20.67 msk 2.067 kkp 1.55 glas 0.1185 kanna 62.89 tsp 20.96 tbs 18.92 in3 10.48 fl-oz 1.31 cup 0.6551 pnt 0.3276 qt 0.08189 gal 0.01095 ft3 0.0004055 yd3
32 cl 320000 mm3 320 cm3 320 ml 3.2 dl 0.32 l 0.00032 kl 0.00032 m3 3.2e-13 km3 320 krm 64 tsk 21.33 msk 2.133 kkp 1.6 glas 0.1223 kanna 64.92 tsp 21.64 tbs 19.53 in3 10.82 fl-oz 1.353 cup 0.6763 pnt 0.3381 qt 0.08454 gal 0.0113 ft3 0.0004185 yd3
33 cl 330000 mm3 330 cm3 330 ml 3.3 dl 0.33 l 0.00033 kl 0.00033 m3 3.3e-13 km3 330 krm 66 tsk 22 msk 2.2 kkp 1.65 glas 0.1261 kanna 66.95 tsp 22.32 tbs 20.14 in3 11.16 fl-oz 1.395 cup 0.6974 pnt 0.3487 qt 0.08718 gal 0.01165 ft3 0.0004316 yd3
34 cl 340000 mm3 340 cm3 340 ml 3.4 dl 0.34 l 0.00034 kl 0.00034 m3 3.4e-13 km3 340 krm 68 tsk 22.67 msk 2.267 kkp 1.7 glas 0.1299 kanna 68.98 tsp 22.99 tbs 20.75 in3 11.5 fl-oz 1.437 cup 0.7185 pnt 0.3593 qt 0.08982 gal 0.01201 ft3 0.0004447 yd3
35 cl 350000 mm3 350 cm3 350 ml 3.5 dl 0.35 l 0.00035 kl 0.00035 m3 3.5e-13 km3 350 krm 70 tsk 23.33 msk 2.333 kkp 1.75 glas 0.1337 kanna 71.01 tsp 23.67 tbs 21.36 in3 11.83 fl-oz 1.479 cup 0.7397 pnt 0.3698 qt 0.09246 gal 0.01236 ft3 0.0004578 yd3
36 cl 360000 mm3 360 cm3 360 ml 3.6 dl 0.36 l 0.00036 kl 0.00036 m3 3.6e-13 km3 360 krm 72 tsk 24 msk 2.4 kkp 1.8 glas 0.1376 kanna 73.04 tsp 24.35 tbs 21.97 in3 12.17 fl-oz 1.522 cup 0.7608 pnt 0.3804 qt 0.0951 gal 0.01271 ft3 0.0004709 yd3
37 cl 370000 mm3 370 cm3 370 ml 3.7 dl 0.37 l 0.00037 kl 0.00037 m3 3.7e-13 km3 370 krm 74 tsk 24.67 msk 2.467 kkp 1.85 glas 0.1414 kanna 75.07 tsp 25.02 tbs 22.58 in3 12.51 fl-oz 1.564 cup 0.7819 pnt 0.391 qt 0.09774 gal 0.01307 ft3 0.0004839 yd3
38 cl 380000 mm3 380 cm3 380 ml 3.8 dl 0.38 l 0.00038 kl 0.00038 m3 3.8e-13 km3 380 krm 76 tsk 25.33 msk 2.533 kkp 1.9 glas 0.1452 kanna 77.1 tsp 25.7 tbs 23.19 in3 12.85 fl-oz 1.606 cup 0.8031 pnt 0.4015 qt 0.1004 gal 0.01342 ft3 0.000497 yd3
39 cl 390000 mm3 390 cm3 390 ml 3.9 dl 0.39 l 0.00039 kl 0.00039 m3 3.9e-13 km3 390 krm 78 tsk 26 msk 2.6 kkp 1.95 glas 0.149 kanna 79.12 tsp 26.37 tbs 23.8 in3 13.19 fl-oz 1.648 cup 0.8242 pnt 0.4121 qt 0.103 gal 0.01377 ft3 0.0005101 yd3
40 cl 400000 mm3 400 cm3 400 ml 4 dl 0.4 l 0.0004 kl 0.0004 m3 4e-13 km3 400 krm 80 tsk 26.67 msk 2.667 kkp 2 glas 0.1528 kanna 81.15 tsp 27.05 tbs 24.41 in3 13.53 fl-oz 1.691 cup 0.8454 pnt 0.4227 qt 0.1057 gal 0.01413 ft3 0.0005232 yd3
41 cl 410000 mm3 410 cm3 410 ml 4.1 dl 0.41 l 0.00041 kl 0.00041 m3 4.1e-13 km3 410 krm 82 tsk 27.33 msk 2.733 kkp 2.05 glas 0.1567 kanna 83.18 tsp 27.73 tbs 25.02 in3 13.86 fl-oz 1.733 cup 0.8665 pnt 0.4332 qt 0.1083 gal 0.01448 ft3 0.0005363 yd3
42 cl 420000 mm3 420 cm3 420 ml 4.2 dl 0.42 l 0.00042 kl 0.00042 m3 4.2e-13 km3 420 krm 84 tsk 28 msk 2.8 kkp 2.1 glas 0.1605 kanna 85.21 tsp 28.4 tbs 25.63 in3 14.2 fl-oz 1.775 cup 0.8876 pnt 0.4438 qt 0.111 gal 0.01483 ft3 0.0005493 yd3
43 cl 430000 mm3 430 cm3 430 ml 4.3 dl 0.43 l 0.00043 kl 0.00043 m3 4.3e-13 km3 430 krm 86 tsk 28.67 msk 2.867 kkp 2.15 glas 0.1643 kanna 87.24 tsp 29.08 tbs 26.24 in3 14.54 fl-oz 1.818 cup 0.9088 pnt 0.4544 qt 0.1136 gal 0.01519 ft3 0.0005624 yd3
44 cl 440000 mm3 440 cm3 440 ml 4.4 dl 0.44 l 0.00044 kl 0.00044 m3 4.4e-13 km3 440 krm 88 tsk 29.33 msk 2.933 kkp 2.2 glas 0.1681 kanna 89.27 tsp 29.76 tbs 26.85 in3 14.88 fl-oz 1.86 cup 0.9299 pnt 0.4649 qt 0.1162 gal 0.01554 ft3 0.0005755 yd3
45 cl 450000 mm3 450 cm3 450 ml 4.5 dl 0.45 l 0.00045 kl 0.00045 m3 4.5e-13 km3 450 krm 90 tsk 30 msk 3 kkp 2.25 glas 0.172 kanna 91.3 tsp 30.43 tbs 27.46 in3 15.22 fl-oz 1.902 cup 0.951 pnt 0.4755 qt 0.1189 gal 0.01589 ft3 0.0005886 yd3
46 cl 460000 mm3 460 cm3 460 ml 4.6 dl 0.46 l 0.00046 kl 0.00046 m3 4.6e-13 km3 460 krm 92 tsk 30.67 msk 3.067 kkp 2.3 glas 0.1758 kanna 93.33 tsp 31.11 tbs 28.07 in3 15.55 fl-oz 1.944 cup 0.9722 pnt 0.4861 qt 0.1215 gal 0.01624 ft3 0.0006017 yd3
47 cl 470000 mm3 470 cm3 470 ml 4.7 dl 0.47 l 0.00047 kl 0.00047 m3 4.7e-13 km3 470 krm 94 tsk 31.33 msk 3.133 kkp 2.35 glas 0.1796 kanna 95.36 tsp 31.79 tbs 28.68 in3 15.89 fl-oz 1.987 cup 0.9933 pnt 0.4966 qt 0.1242 gal 0.0166 ft3 0.0006147 yd3
48 cl 480000 mm3 480 cm3 480 ml 4.8 dl 0.48 l 0.00048 kl 0.00048 m3 4.8e-13 km3 480 krm 96 tsk 32 msk 3.2 kkp 2.4 glas 0.1834 kanna 97.38 tsp 32.46 tbs 29.29 in3 16.23 fl-oz 2.029 cup 1.014 pnt 0.5072 qt 0.1268 gal 0.01695 ft3 0.0006278 yd3
49 cl 490000 mm3 490 cm3 490 ml 4.9 dl 0.49 l 0.00049 kl 0.00049 m3 4.9e-13 km3 490 krm 98 tsk 32.67 msk 3.267 kkp 2.45 glas 0.1872 kanna 99.41 tsp 33.14 tbs 29.9 in3 16.57 fl-oz 2.071 cup 1.036 pnt 0.5178 qt 0.1294 gal 0.0173 ft3 0.0006409 yd3
50 cl 500000 mm3 500 cm3 500 ml 5 dl 0.5 l 0.0005 kl 0.0005 m3 5e-13 km3 500 krm 100 tsk 33.33 msk 3.333 kkp 2.5 glas 0.1911 kanna 101.4 tsp 33.81 tbs 30.51 in3 16.91 fl-oz 2.113 cup 1.057 pnt 0.5283 qt 0.1321 gal 0.01766 ft3 0.000654 yd3
Klik på en celle i konverteringstabellen for at kopiere værdien.

Eksporter som PDF

Konverteringstabellen kan nemt eksporteres til PDF ved først at vælge udskriv i browsermenuen og derefter klikke på skift destination til "Gem som PDF". Når destinationen er ændret, skal du klikke på print og en PDF vil blive downloadet.