TID KONVERTERINGSTABEL

Konverteringstabel for timer

Du kan bruge denne konverteringstabel til at konvertere tid i timer (h) til det tilsvarende tid i mange andre enheder.

Du kan generere en konverteringstabel for ethvert talinterval ved at indtaste et start- og slutnummerinterval nedenfor. Du kan også foretage avancerede tilpasninger af konverteringstabellen timer (lige og ulige tal, spring over tal osv.). Derudover kan du også tilpasse de måleenheder, der vises i konverteringstabellen timer.

For eksempel: Hvis du indtaster 5, vil hvert femte tal blive vist i konverteringstabellen nedenfor.

Måleenheder, der skal vises i konverteringstabellen:

Afrundingspræcision

Dette vil kun blive brugt, hvis afkrydsningsfeltet ovenfor ikke er markeret

timer konverteringstabel

TimeNanosekundMikrosekundMillisekundSekundMinutDagUgeMånedÅr
1 h 3600000000000 ns 3600000000 mu 3600000 ms 3600 s 60 min 0.04167 d 0.005952 week 0.001369 month 0.0001141 year
2 h 7200000000000 ns 7200000000 mu 7200000 ms 7200 s 120 min 0.08333 d 0.0119 week 0.002738 month 0.0002282 year
3 h 10800000000000 ns 10800000000 mu 10800000 ms 10800 s 180 min 0.125 d 0.01786 week 0.004107 month 0.0003422 year
4 h 14400000000000 ns 14400000000 mu 14400000 ms 14400 s 240 min 0.1667 d 0.02381 week 0.005476 month 0.0004563 year
5 h 18000000000000 ns 18000000000 mu 18000000 ms 18000 s 300 min 0.2083 d 0.02976 week 0.006845 month 0.0005704 year
6 h 21600000000000 ns 21600000000 mu 21600000 ms 21600 s 360 min 0.25 d 0.03571 week 0.008214 month 0.0006845 year
7 h 25200000000000 ns 25200000000 mu 25200000 ms 25200 s 420 min 0.2917 d 0.04167 week 0.009582 month 0.0007985 year
8 h 28800000000000 ns 28800000000 mu 28800000 ms 28800 s 480 min 0.3333 d 0.04762 week 0.01095 month 0.0009126 year
9 h 32400000000000 ns 32400000000 mu 32400000 ms 32400 s 540 min 0.375 d 0.05357 week 0.01232 month 0.001027 year
10 h 36000000000000 ns 36000000000 mu 36000000 ms 36000 s 600 min 0.4167 d 0.05952 week 0.01369 month 0.001141 year
11 h 39600000000000 ns 39600000000 mu 39600000 ms 39600 s 660 min 0.4583 d 0.06548 week 0.01506 month 0.001255 year
12 h 43200000000000 ns 43200000000 mu 43200000 ms 43200 s 720 min 0.5 d 0.07143 week 0.01643 month 0.001369 year
13 h 46800000000000 ns 46800000000 mu 46800000 ms 46800 s 780 min 0.5417 d 0.07738 week 0.0178 month 0.001483 year
14 h 50400000000000 ns 50400000000 mu 50400000 ms 50400 s 840 min 0.5833 d 0.08333 week 0.01916 month 0.001597 year
15 h 54000000000000 ns 54000000000 mu 54000000 ms 54000 s 900 min 0.625 d 0.08929 week 0.02053 month 0.001711 year
16 h 57600000000000 ns 57600000000 mu 57600000 ms 57600 s 960 min 0.6667 d 0.09524 week 0.0219 month 0.001825 year
17 h 61200000000000 ns 61200000000 mu 61200000 ms 61200 s 1020 min 0.7083 d 0.1012 week 0.02327 month 0.001939 year
18 h 64800000000000 ns 64800000000 mu 64800000 ms 64800 s 1080 min 0.75 d 0.1071 week 0.02464 month 0.002053 year
19 h 68400000000000 ns 68400000000 mu 68400000 ms 68400 s 1140 min 0.7917 d 0.1131 week 0.02601 month 0.002167 year
20 h 72000000000000 ns 72000000000 mu 72000000 ms 72000 s 1200 min 0.8333 d 0.119 week 0.02738 month 0.002282 year
21 h 75600000000000 ns 75600000000 mu 75600000 ms 75600 s 1260 min 0.875 d 0.125 week 0.02875 month 0.002396 year
22 h 79200000000000 ns 79200000000 mu 79200000 ms 79200 s 1320 min 0.9167 d 0.131 week 0.03012 month 0.00251 year
23 h 82800000000000 ns 82800000000 mu 82800000 ms 82800 s 1380 min 0.9583 d 0.1369 week 0.03149 month 0.002624 year
24 h 86400000000000 ns 86400000000 mu 86400000 ms 86400 s 1440 min 1 d 0.1429 week 0.03285 month 0.002738 year
25 h 90000000000000 ns 90000000000 mu 90000000 ms 90000 s 1500 min 1.042 d 0.1488 week 0.03422 month 0.002852 year
26 h 93600000000000 ns 93600000000 mu 93600000 ms 93600 s 1560 min 1.083 d 0.1548 week 0.03559 month 0.002966 year
27 h 97200000000000 ns 97200000000 mu 97200000 ms 97200 s 1620 min 1.125 d 0.1607 week 0.03696 month 0.00308 year
28 h 100800000000000 ns 100800000000 mu 100800000 ms 100800 s 1680 min 1.167 d 0.1667 week 0.03833 month 0.003194 year
29 h 104400000000000 ns 104400000000 mu 104400000 ms 104400 s 1740 min 1.208 d 0.1726 week 0.0397 month 0.003308 year
30 h 108000000000000 ns 108000000000 mu 108000000 ms 108000 s 1800 min 1.25 d 0.1786 week 0.04107 month 0.003422 year
31 h 111600000000000 ns 111600000000 mu 111600000 ms 111600 s 1860 min 1.292 d 0.1845 week 0.04244 month 0.003536 year
32 h 115200000000000 ns 115200000000 mu 115200000 ms 115200 s 1920 min 1.333 d 0.1905 week 0.04381 month 0.00365 year
33 h 118800000000000 ns 118800000000 mu 118800000 ms 118800 s 1980 min 1.375 d 0.1964 week 0.04517 month 0.003765 year
34 h 122400000000000 ns 122400000000 mu 122400000 ms 122400 s 2040 min 1.417 d 0.2024 week 0.04654 month 0.003879 year
35 h 126000000000000 ns 126000000000 mu 126000000 ms 126000 s 2100 min 1.458 d 0.2083 week 0.04791 month 0.003993 year
36 h 129600000000000 ns 129600000000 mu 129600000 ms 129600 s 2160 min 1.5 d 0.2143 week 0.04928 month 0.004107 year
37 h 133200000000000 ns 133200000000 mu 133200000 ms 133200 s 2220 min 1.542 d 0.2202 week 0.05065 month 0.004221 year
38 h 136800000000000 ns 136800000000 mu 136800000 ms 136800 s 2280 min 1.583 d 0.2262 week 0.05202 month 0.004335 year
39 h 140400000000000 ns 140400000000 mu 140400000 ms 140400 s 2340 min 1.625 d 0.2321 week 0.05339 month 0.004449 year
40 h 144000000000000 ns 144000000000 mu 144000000 ms 144000 s 2400 min 1.667 d 0.2381 week 0.05476 month 0.004563 year
41 h 147600000000000 ns 147600000000 mu 147600000 ms 147600 s 2460 min 1.708 d 0.244 week 0.05613 month 0.004677 year
42 h 151200000000000 ns 151200000000 mu 151200000 ms 151200 s 2520 min 1.75 d 0.25 week 0.05749 month 0.004791 year
43 h 154800000000000 ns 154800000000 mu 154800000 ms 154800 s 2580 min 1.792 d 0.256 week 0.05886 month 0.004905 year
44 h 158400000000000 ns 158400000000 mu 158400000 ms 158400 s 2640 min 1.833 d 0.2619 week 0.06023 month 0.005019 year
45 h 162000000000000 ns 162000000000 mu 162000000 ms 162000 s 2700 min 1.875 d 0.2679 week 0.0616 month 0.005133 year
46 h 165600000000000 ns 165600000000 mu 165600000 ms 165600 s 2760 min 1.917 d 0.2738 week 0.06297 month 0.005248 year
47 h 169200000000000 ns 169200000000 mu 169200000 ms 169200 s 2820 min 1.958 d 0.2798 week 0.06434 month 0.005362 year
48 h 172800000000000 ns 172800000000 mu 172800000 ms 172800 s 2880 min 2 d 0.2857 week 0.06571 month 0.005476 year
49 h 176400000000000 ns 176400000000 mu 176400000 ms 176400 s 2940 min 2.042 d 0.2917 week 0.06708 month 0.00559 year
50 h 180000000000000 ns 180000000000 mu 180000000 ms 180000 s 3000 min 2.083 d 0.2976 week 0.06845 month 0.005704 year
Klik på en celle i konverteringstabellen for at kopiere værdien.

Eksporter som PDF

Konverteringstabellen kan nemt eksporteres til PDF ved først at vælge udskriv i browsermenuen og derefter klikke på skift destination til "Gem som PDF". Når destinationen er ændret, skal du klikke på print og en PDF vil blive downloadet.