HASTIGHED KONVERTERINGSTABEL

Konverteringstabel for Fødder i sekundet

Du kan bruge denne konverteringstabel til at konvertere hastighed i Fødder i sekundet (ft/s) til det tilsvarende hastighed i mange andre enheder.

Du kan generere en konverteringstabel for ethvert talinterval ved at indtaste et start- og slutnummerinterval nedenfor. Du kan også foretage avancerede tilpasninger af konverteringstabellen Fødder i sekundet (lige og ulige tal, spring over tal osv.). Derudover kan du også tilpasse de måleenheder, der vises i konverteringstabellen Fødder i sekundet.

For eksempel: Hvis du indtaster 5, vil hvert femte tal blive vist i konverteringstabellen nedenfor.

Måleenheder, der skal vises i konverteringstabellen:

Afrundingspræcision

Dette vil kun blive brugt, hvis afkrydsningsfeltet ovenfor ikke er markeret

Fødder i sekundet konverteringstabel

Fod I SekundetMeter I SekundetKilometer I TimenMile I TimenKnob
1 ft/s 0.3048 m/s 1.097 km/h 0.6818 m/h 0.5925 knot
2 ft/s 0.6096 m/s 2.195 km/h 1.364 m/h 1.185 knot
3 ft/s 0.9144 m/s 3.292 km/h 2.045 m/h 1.777 knot
4 ft/s 1.219 m/s 4.389 km/h 2.727 m/h 2.37 knot
5 ft/s 1.524 m/s 5.486 km/h 3.409 m/h 2.962 knot
6 ft/s 1.829 m/s 6.584 km/h 4.091 m/h 3.555 knot
7 ft/s 2.134 m/s 7.681 km/h 4.773 m/h 4.147 knot
8 ft/s 2.438 m/s 8.778 km/h 5.455 m/h 4.74 knot
9 ft/s 2.743 m/s 9.876 km/h 6.136 m/h 5.332 knot
10 ft/s 3.048 m/s 10.97 km/h 6.818 m/h 5.925 knot
11 ft/s 3.353 m/s 12.07 km/h 7.5 m/h 6.517 knot
12 ft/s 3.658 m/s 13.17 km/h 8.182 m/h 7.11 knot
13 ft/s 3.962 m/s 14.26 km/h 8.864 m/h 7.702 knot
14 ft/s 4.267 m/s 15.36 km/h 9.545 m/h 8.295 knot
15 ft/s 4.572 m/s 16.46 km/h 10.23 m/h 8.887 knot
16 ft/s 4.877 m/s 17.56 km/h 10.91 m/h 9.48 knot
17 ft/s 5.182 m/s 18.65 km/h 11.59 m/h 10.07 knot
18 ft/s 5.486 m/s 19.75 km/h 12.27 m/h 10.66 knot
19 ft/s 5.791 m/s 20.85 km/h 12.95 m/h 11.26 knot
20 ft/s 6.096 m/s 21.95 km/h 13.64 m/h 11.85 knot
21 ft/s 6.401 m/s 23.04 km/h 14.32 m/h 12.44 knot
22 ft/s 6.706 m/s 24.14 km/h 15 m/h 13.03 knot
23 ft/s 7.01 m/s 25.24 km/h 15.68 m/h 13.63 knot
24 ft/s 7.315 m/s 26.33 km/h 16.36 m/h 14.22 knot
25 ft/s 7.62 m/s 27.43 km/h 17.05 m/h 14.81 knot
26 ft/s 7.925 m/s 28.53 km/h 17.73 m/h 15.4 knot
27 ft/s 8.23 m/s 29.63 km/h 18.41 m/h 16 knot
28 ft/s 8.534 m/s 30.72 km/h 19.09 m/h 16.59 knot
29 ft/s 8.839 m/s 31.82 km/h 19.77 m/h 17.18 knot
30 ft/s 9.144 m/s 32.92 km/h 20.45 m/h 17.77 knot
31 ft/s 9.449 m/s 34.02 km/h 21.14 m/h 18.37 knot
32 ft/s 9.754 m/s 35.11 km/h 21.82 m/h 18.96 knot
33 ft/s 10.06 m/s 36.21 km/h 22.5 m/h 19.55 knot
34 ft/s 10.36 m/s 37.31 km/h 23.18 m/h 20.14 knot
35 ft/s 10.67 m/s 38.4 km/h 23.86 m/h 20.74 knot
36 ft/s 10.97 m/s 39.5 km/h 24.55 m/h 21.33 knot
37 ft/s 11.28 m/s 40.6 km/h 25.23 m/h 21.92 knot
38 ft/s 11.58 m/s 41.7 km/h 25.91 m/h 22.51 knot
39 ft/s 11.89 m/s 42.79 km/h 26.59 m/h 23.11 knot
40 ft/s 12.19 m/s 43.89 km/h 27.27 m/h 23.7 knot
41 ft/s 12.5 m/s 44.99 km/h 27.95 m/h 24.29 knot
42 ft/s 12.8 m/s 46.09 km/h 28.64 m/h 24.88 knot
43 ft/s 13.11 m/s 47.18 km/h 29.32 m/h 25.48 knot
44 ft/s 13.41 m/s 48.28 km/h 30 m/h 26.07 knot
45 ft/s 13.72 m/s 49.38 km/h 30.68 m/h 26.66 knot
46 ft/s 14.02 m/s 50.47 km/h 31.36 m/h 27.25 knot
47 ft/s 14.33 m/s 51.57 km/h 32.05 m/h 27.85 knot
48 ft/s 14.63 m/s 52.67 km/h 32.73 m/h 28.44 knot
49 ft/s 14.94 m/s 53.77 km/h 33.41 m/h 29.03 knot
50 ft/s 15.24 m/s 54.86 km/h 34.09 m/h 29.62 knot
Klik på en celle i konverteringstabellen for at kopiere værdien.

Eksporter som PDF

Konverteringstabellen kan nemt eksporteres til PDF ved først at vælge udskriv i browsermenuen og derefter klikke på skift destination til "Gem som PDF". Når destinationen er ændret, skal du klikke på print og en PDF vil blive downloadet.