FREKVENS KONVERTERINGSTABEL

Konverteringstabel for radianer i sekundet

Du kan bruge denne konverteringstabel til at konvertere frekvens i radianer i sekundet (rad/s) til det tilsvarende frekvens i mange andre enheder.

Du kan generere en konverteringstabel for ethvert talinterval ved at indtaste et start- og slutnummerinterval nedenfor. Du kan også foretage avancerede tilpasninger af konverteringstabellen radianer i sekundet (lige og ulige tal, spring over tal osv.). Derudover kan du også tilpasse de måleenheder, der vises i konverteringstabellen radianer i sekundet.

For eksempel: Hvis du indtaster 5, vil hvert femte tal blive vist i konverteringstabellen nedenfor.

Måleenheder, der skal vises i konverteringstabellen:

Afrundingspræcision

Dette vil kun blive brugt, hvis afkrydsningsfeltet ovenfor ikke er markeret

radianer i sekundet konverteringstabel

Radian I SekundetMegahertzHertzKilohertzGigahertzTerahertzRotation Pr. MinutGrad I Sekundet
1 rad/s 1.592e-7 mhz 0.1592 hz 0.0001592 khz 1.592e-10 ghz 1.592e-13 thz 9.549 rpm 57.3 deg/s
2 rad/s 3.183e-7 mhz 0.3183 hz 0.0003183 khz 3.183e-10 ghz 3.183e-13 thz 19.1 rpm 114.6 deg/s
3 rad/s 4.775e-7 mhz 0.4775 hz 0.0004775 khz 4.775e-10 ghz 4.775e-13 thz 28.65 rpm 171.9 deg/s
4 rad/s 6.366e-7 mhz 0.6366 hz 0.0006366 khz 6.366e-10 ghz 6.366e-13 thz 38.2 rpm 229.2 deg/s
5 rad/s 7.958e-7 mhz 0.7958 hz 0.0007958 khz 7.958e-10 ghz 7.958e-13 thz 47.75 rpm 286.5 deg/s
6 rad/s 9.549e-7 mhz 0.9549 hz 0.0009549 khz 9.549e-10 ghz 9.549e-13 thz 57.3 rpm 343.8 deg/s
7 rad/s 0.000001114 mhz 1.114 hz 0.001114 khz 1.114e-9 ghz 1.114e-12 thz 66.85 rpm 401.1 deg/s
8 rad/s 0.000001273 mhz 1.273 hz 0.001273 khz 1.273e-9 ghz 1.273e-12 thz 76.39 rpm 458.4 deg/s
9 rad/s 0.000001432 mhz 1.432 hz 0.001432 khz 1.432e-9 ghz 1.432e-12 thz 85.94 rpm 515.7 deg/s
10 rad/s 0.000001592 mhz 1.592 hz 0.001592 khz 1.592e-9 ghz 1.592e-12 thz 95.49 rpm 573 deg/s
11 rad/s 0.000001751 mhz 1.751 hz 0.001751 khz 1.751e-9 ghz 1.751e-12 thz 105 rpm 630.3 deg/s
12 rad/s 0.00000191 mhz 1.91 hz 0.00191 khz 1.91e-9 ghz 1.91e-12 thz 114.6 rpm 687.5 deg/s
13 rad/s 0.000002069 mhz 2.069 hz 0.002069 khz 2.069e-9 ghz 2.069e-12 thz 124.1 rpm 744.8 deg/s
14 rad/s 0.000002228 mhz 2.228 hz 0.002228 khz 2.228e-9 ghz 2.228e-12 thz 133.7 rpm 802.1 deg/s
15 rad/s 0.000002387 mhz 2.387 hz 0.002387 khz 2.387e-9 ghz 2.387e-12 thz 143.2 rpm 859.4 deg/s
16 rad/s 0.000002546 mhz 2.546 hz 0.002546 khz 2.546e-9 ghz 2.546e-12 thz 152.8 rpm 916.7 deg/s
17 rad/s 0.000002706 mhz 2.706 hz 0.002706 khz 2.706e-9 ghz 2.706e-12 thz 162.3 rpm 974 deg/s
18 rad/s 0.000002865 mhz 2.865 hz 0.002865 khz 2.865e-9 ghz 2.865e-12 thz 171.9 rpm 1031 deg/s
19 rad/s 0.000003024 mhz 3.024 hz 0.003024 khz 3.024e-9 ghz 3.024e-12 thz 181.4 rpm 1089 deg/s
20 rad/s 0.000003183 mhz 3.183 hz 0.003183 khz 3.183e-9 ghz 3.183e-12 thz 191 rpm 1146 deg/s
21 rad/s 0.000003342 mhz 3.342 hz 0.003342 khz 3.342e-9 ghz 3.342e-12 thz 200.5 rpm 1203 deg/s
22 rad/s 0.000003501 mhz 3.501 hz 0.003501 khz 3.501e-9 ghz 3.501e-12 thz 210.1 rpm 1261 deg/s
23 rad/s 0.000003661 mhz 3.661 hz 0.003661 khz 3.661e-9 ghz 3.661e-12 thz 219.6 rpm 1318 deg/s
24 rad/s 0.00000382 mhz 3.82 hz 0.00382 khz 3.82e-9 ghz 3.82e-12 thz 229.2 rpm 1375 deg/s
25 rad/s 0.000003979 mhz 3.979 hz 0.003979 khz 3.979e-9 ghz 3.979e-12 thz 238.7 rpm 1432 deg/s
26 rad/s 0.000004138 mhz 4.138 hz 0.004138 khz 4.138e-9 ghz 4.138e-12 thz 248.3 rpm 1490 deg/s
27 rad/s 0.000004297 mhz 4.297 hz 0.004297 khz 4.297e-9 ghz 4.297e-12 thz 257.8 rpm 1547 deg/s
28 rad/s 0.000004456 mhz 4.456 hz 0.004456 khz 4.456e-9 ghz 4.456e-12 thz 267.4 rpm 1604 deg/s
29 rad/s 0.000004615 mhz 4.615 hz 0.004615 khz 4.615e-9 ghz 4.615e-12 thz 276.9 rpm 1662 deg/s
30 rad/s 0.000004775 mhz 4.775 hz 0.004775 khz 4.775e-9 ghz 4.775e-12 thz 286.5 rpm 1719 deg/s
31 rad/s 0.000004934 mhz 4.934 hz 0.004934 khz 4.934e-9 ghz 4.934e-12 thz 296 rpm 1776 deg/s
32 rad/s 0.000005093 mhz 5.093 hz 0.005093 khz 5.093e-9 ghz 5.093e-12 thz 305.6 rpm 1833 deg/s
33 rad/s 0.000005252 mhz 5.252 hz 0.005252 khz 5.252e-9 ghz 5.252e-12 thz 315.1 rpm 1891 deg/s
34 rad/s 0.000005411 mhz 5.411 hz 0.005411 khz 5.411e-9 ghz 5.411e-12 thz 324.7 rpm 1948 deg/s
35 rad/s 0.00000557 mhz 5.57 hz 0.00557 khz 5.57e-9 ghz 5.57e-12 thz 334.2 rpm 2005 deg/s
36 rad/s 0.00000573 mhz 5.73 hz 0.00573 khz 5.73e-9 ghz 5.73e-12 thz 343.8 rpm 2063 deg/s
37 rad/s 0.000005889 mhz 5.889 hz 0.005889 khz 5.889e-9 ghz 5.889e-12 thz 353.3 rpm 2120 deg/s
38 rad/s 0.000006048 mhz 6.048 hz 0.006048 khz 6.048e-9 ghz 6.048e-12 thz 362.9 rpm 2177 deg/s
39 rad/s 0.000006207 mhz 6.207 hz 0.006207 khz 6.207e-9 ghz 6.207e-12 thz 372.4 rpm 2235 deg/s
40 rad/s 0.000006366 mhz 6.366 hz 0.006366 khz 6.366e-9 ghz 6.366e-12 thz 382 rpm 2292 deg/s
41 rad/s 0.000006525 mhz 6.525 hz 0.006525 khz 6.525e-9 ghz 6.525e-12 thz 391.5 rpm 2349 deg/s
42 rad/s 0.000006685 mhz 6.685 hz 0.006685 khz 6.685e-9 ghz 6.685e-12 thz 401.1 rpm 2406 deg/s
43 rad/s 0.000006844 mhz 6.844 hz 0.006844 khz 6.844e-9 ghz 6.844e-12 thz 410.6 rpm 2464 deg/s
44 rad/s 0.000007003 mhz 7.003 hz 0.007003 khz 7.003e-9 ghz 7.003e-12 thz 420.2 rpm 2521 deg/s
45 rad/s 0.000007162 mhz 7.162 hz 0.007162 khz 7.162e-9 ghz 7.162e-12 thz 429.7 rpm 2578 deg/s
46 rad/s 0.000007321 mhz 7.321 hz 0.007321 khz 7.321e-9 ghz 7.321e-12 thz 439.3 rpm 2636 deg/s
47 rad/s 0.00000748 mhz 7.48 hz 0.00748 khz 7.48e-9 ghz 7.48e-12 thz 448.8 rpm 2693 deg/s
48 rad/s 0.000007639 mhz 7.639 hz 0.007639 khz 7.639e-9 ghz 7.639e-12 thz 458.4 rpm 2750 deg/s
49 rad/s 0.000007799 mhz 7.799 hz 0.007799 khz 7.799e-9 ghz 7.799e-12 thz 467.9 rpm 2807 deg/s
50 rad/s 0.000007958 mhz 7.958 hz 0.007958 khz 7.958e-9 ghz 7.958e-12 thz 477.5 rpm 2865 deg/s
Klik på en celle i konverteringstabellen for at kopiere værdien.

Eksporter som PDF

Konverteringstabellen kan nemt eksporteres til PDF ved først at vælge udskriv i browsermenuen og derefter klikke på skift destination til "Gem som PDF". Når destinationen er ændret, skal du klikke på print og en PDF vil blive downloadet.