AREAL KONVERTERINGSTABEL

Konverteringstabel for Kvadratmillimeter

Du kan bruge denne konverteringstabel til at konvertere areal i Kvadratmillimeter (mm2) til det tilsvarende areal i mange andre enheder.

Du kan generere en konverteringstabel for ethvert talinterval ved at indtaste et start- og slutnummerinterval nedenfor. Du kan også foretage avancerede tilpasninger af konverteringstabellen Kvadratmillimeter (lige og ulige tal, spring over tal osv.). Derudover kan du også tilpasse de måleenheder, der vises i konverteringstabellen Kvadratmillimeter.

For eksempel: Hvis du indtaster 5, vil hvert femte tal blive vist i konverteringstabellen nedenfor.

Måleenheder, der skal vises i konverteringstabellen:

Afrundingspræcision

Dette vil kun blive brugt, hvis afkrydsningsfeltet ovenfor ikke er markeret

Kvadratmillimeter konverteringstabel

KvadratmillimeterKvadratcentimeterKvadratmeterHektarKvadratkilometerFirkantet TommerSquare YardKvadratfodAcreSquare Mile
1 mm2 0.01 cm2 0.000001 m2 1e-10 ha 1e-12 km2 0.00155 in2 0.000001196 yd2 0.00001076 ft2 2.471e-10 ac 3.861e-13 mi2
2 mm2 0.02 cm2 0.000002 m2 2e-10 ha 2e-12 km2 0.0031 in2 0.000002392 yd2 0.00002153 ft2 4.942e-10 ac 7.722e-13 mi2
3 mm2 0.03 cm2 0.000003 m2 3e-10 ha 3e-12 km2 0.00465 in2 0.000003588 yd2 0.00003229 ft2 7.413e-10 ac 1.158e-12 mi2
4 mm2 0.04 cm2 0.000004 m2 4e-10 ha 4e-12 km2 0.0062 in2 0.000004784 yd2 0.00004306 ft2 9.884e-10 ac 1.544e-12 mi2
5 mm2 0.05 cm2 0.000005 m2 5e-10 ha 5e-12 km2 0.00775 in2 0.00000598 yd2 0.00005382 ft2 1.236e-9 ac 1.931e-12 mi2
6 mm2 0.06 cm2 0.000006 m2 6e-10 ha 6e-12 km2 0.0093 in2 0.000007176 yd2 0.00006458 ft2 1.483e-9 ac 2.317e-12 mi2
7 mm2 0.07 cm2 0.000007 m2 7e-10 ha 7e-12 km2 0.01085 in2 0.000008372 yd2 0.00007535 ft2 1.73e-9 ac 2.703e-12 mi2
8 mm2 0.08 cm2 0.000008 m2 8e-10 ha 8e-12 km2 0.0124 in2 0.000009568 yd2 0.00008611 ft2 1.977e-9 ac 3.089e-12 mi2
9 mm2 0.09 cm2 0.000009 m2 9e-10 ha 9e-12 km2 0.01395 in2 0.00001076 yd2 0.00009688 ft2 2.224e-9 ac 3.475e-12 mi2
10 mm2 0.1 cm2 0.00001 m2 1e-9 ha 1e-11 km2 0.0155 in2 0.00001196 yd2 0.0001076 ft2 2.471e-9 ac 3.861e-12 mi2
11 mm2 0.11 cm2 0.000011 m2 1.1e-9 ha 1.1e-11 km2 0.01705 in2 0.00001316 yd2 0.0001184 ft2 2.718e-9 ac 4.247e-12 mi2
12 mm2 0.12 cm2 0.000012 m2 1.2e-9 ha 1.2e-11 km2 0.0186 in2 0.00001435 yd2 0.0001292 ft2 2.965e-9 ac 4.633e-12 mi2
13 mm2 0.13 cm2 0.000013 m2 1.3e-9 ha 1.3e-11 km2 0.02015 in2 0.00001555 yd2 0.0001399 ft2 3.212e-9 ac 5.019e-12 mi2
14 mm2 0.14 cm2 0.000014 m2 1.4e-9 ha 1.4e-11 km2 0.0217 in2 0.00001674 yd2 0.0001507 ft2 3.459e-9 ac 5.405e-12 mi2
15 mm2 0.15 cm2 0.000015 m2 1.5e-9 ha 1.5e-11 km2 0.02325 in2 0.00001794 yd2 0.0001615 ft2 3.707e-9 ac 5.792e-12 mi2
16 mm2 0.16 cm2 0.000016 m2 1.6e-9 ha 1.6e-11 km2 0.0248 in2 0.00001914 yd2 0.0001722 ft2 3.954e-9 ac 6.178e-12 mi2
17 mm2 0.17 cm2 0.000017 m2 1.7e-9 ha 1.7e-11 km2 0.02635 in2 0.00002033 yd2 0.000183 ft2 4.201e-9 ac 6.564e-12 mi2
18 mm2 0.18 cm2 0.000018 m2 1.8e-9 ha 1.8e-11 km2 0.0279 in2 0.00002153 yd2 0.0001938 ft2 4.448e-9 ac 6.95e-12 mi2
19 mm2 0.19 cm2 0.000019 m2 1.9e-9 ha 1.9e-11 km2 0.02945 in2 0.00002272 yd2 0.0002045 ft2 4.695e-9 ac 7.336e-12 mi2
20 mm2 0.2 cm2 0.00002 m2 2e-9 ha 2e-11 km2 0.031 in2 0.00002392 yd2 0.0002153 ft2 4.942e-9 ac 7.722e-12 mi2
21 mm2 0.21 cm2 0.000021 m2 2.1e-9 ha 2.1e-11 km2 0.03255 in2 0.00002512 yd2 0.000226 ft2 5.189e-9 ac 8.108e-12 mi2
22 mm2 0.22 cm2 0.000022 m2 2.2e-9 ha 2.2e-11 km2 0.0341 in2 0.00002631 yd2 0.0002368 ft2 5.436e-9 ac 8.494e-12 mi2
23 mm2 0.23 cm2 0.000023 m2 2.3e-9 ha 2.3e-11 km2 0.03565 in2 0.00002751 yd2 0.0002476 ft2 5.683e-9 ac 8.88e-12 mi2
24 mm2 0.24 cm2 0.000024 m2 2.4e-9 ha 2.4e-11 km2 0.0372 in2 0.0000287 yd2 0.0002583 ft2 5.931e-9 ac 9.266e-12 mi2
25 mm2 0.25 cm2 0.000025 m2 2.5e-9 ha 2.5e-11 km2 0.03875 in2 0.0000299 yd2 0.0002691 ft2 6.178e-9 ac 9.653e-12 mi2
26 mm2 0.26 cm2 0.000026 m2 2.6e-9 ha 2.6e-11 km2 0.0403 in2 0.0000311 yd2 0.0002799 ft2 6.425e-9 ac 1.004e-11 mi2
27 mm2 0.27 cm2 0.000027 m2 2.7e-9 ha 2.7e-11 km2 0.04185 in2 0.00003229 yd2 0.0002906 ft2 6.672e-9 ac 1.042e-11 mi2
28 mm2 0.28 cm2 0.000028 m2 2.8e-9 ha 2.8e-11 km2 0.0434 in2 0.00003349 yd2 0.0003014 ft2 6.919e-9 ac 1.081e-11 mi2
29 mm2 0.29 cm2 0.000029 m2 2.9e-9 ha 2.9e-11 km2 0.04495 in2 0.00003468 yd2 0.0003122 ft2 7.166e-9 ac 1.12e-11 mi2
30 mm2 0.3 cm2 0.00003 m2 3e-9 ha 3e-11 km2 0.0465 in2 0.00003588 yd2 0.0003229 ft2 7.413e-9 ac 1.158e-11 mi2
31 mm2 0.31 cm2 0.000031 m2 3.1e-9 ha 3.1e-11 km2 0.04805 in2 0.00003708 yd2 0.0003337 ft2 7.66e-9 ac 1.197e-11 mi2
32 mm2 0.32 cm2 0.000032 m2 3.2e-9 ha 3.2e-11 km2 0.0496 in2 0.00003827 yd2 0.0003444 ft2 7.907e-9 ac 1.236e-11 mi2
33 mm2 0.33 cm2 0.000033 m2 3.3e-9 ha 3.3e-11 km2 0.05115 in2 0.00003947 yd2 0.0003552 ft2 8.154e-9 ac 1.274e-11 mi2
34 mm2 0.34 cm2 0.000034 m2 3.4e-9 ha 3.4e-11 km2 0.0527 in2 0.00004066 yd2 0.000366 ft2 8.402e-9 ac 1.313e-11 mi2
35 mm2 0.35 cm2 0.000035 m2 3.5e-9 ha 3.5e-11 km2 0.05425 in2 0.00004186 yd2 0.0003767 ft2 8.649e-9 ac 1.351e-11 mi2
36 mm2 0.36 cm2 0.000036 m2 3.6e-9 ha 3.6e-11 km2 0.0558 in2 0.00004306 yd2 0.0003875 ft2 8.896e-9 ac 1.39e-11 mi2
37 mm2 0.37 cm2 0.000037 m2 3.7e-9 ha 3.7e-11 km2 0.05735 in2 0.00004425 yd2 0.0003983 ft2 9.143e-9 ac 1.429e-11 mi2
38 mm2 0.38 cm2 0.000038 m2 3.8e-9 ha 3.8e-11 km2 0.0589 in2 0.00004545 yd2 0.000409 ft2 9.39e-9 ac 1.467e-11 mi2
39 mm2 0.39 cm2 0.000039 m2 3.9e-9 ha 3.9e-11 km2 0.06045 in2 0.00004664 yd2 0.0004198 ft2 9.637e-9 ac 1.506e-11 mi2
40 mm2 0.4 cm2 0.00004 m2 4e-9 ha 4e-11 km2 0.062 in2 0.00004784 yd2 0.0004306 ft2 9.884e-9 ac 1.544e-11 mi2
41 mm2 0.41 cm2 0.000041 m2 4.1e-9 ha 4.1e-11 km2 0.06355 in2 0.00004904 yd2 0.0004413 ft2 1.013e-8 ac 1.583e-11 mi2
42 mm2 0.42 cm2 0.000042 m2 4.2e-9 ha 4.2e-11 km2 0.0651 in2 0.00005023 yd2 0.0004521 ft2 1.038e-8 ac 1.622e-11 mi2
43 mm2 0.43 cm2 0.000043 m2 4.3e-9 ha 4.3e-11 km2 0.06665 in2 0.00005143 yd2 0.0004628 ft2 1.063e-8 ac 1.66e-11 mi2
44 mm2 0.44 cm2 0.000044 m2 4.4e-9 ha 4.4e-11 km2 0.0682 in2 0.00005262 yd2 0.0004736 ft2 1.087e-8 ac 1.699e-11 mi2
45 mm2 0.45 cm2 0.000045 m2 4.5e-9 ha 4.5e-11 km2 0.06975 in2 0.00005382 yd2 0.0004844 ft2 1.112e-8 ac 1.737e-11 mi2
46 mm2 0.46 cm2 0.000046 m2 4.6e-9 ha 4.6e-11 km2 0.0713 in2 0.00005502 yd2 0.0004951 ft2 1.137e-8 ac 1.776e-11 mi2
47 mm2 0.47 cm2 0.000047 m2 4.7e-9 ha 4.7e-11 km2 0.07285 in2 0.00005621 yd2 0.0005059 ft2 1.161e-8 ac 1.815e-11 mi2
48 mm2 0.48 cm2 0.000048 m2 4.8e-9 ha 4.8e-11 km2 0.0744 in2 0.00005741 yd2 0.0005167 ft2 1.186e-8 ac 1.853e-11 mi2
49 mm2 0.49 cm2 0.000049 m2 4.9e-9 ha 4.9e-11 km2 0.07595 in2 0.0000586 yd2 0.0005274 ft2 1.211e-8 ac 1.892e-11 mi2
50 mm2 0.5 cm2 0.00005 m2 5e-9 ha 5e-11 km2 0.0775 in2 0.0000598 yd2 0.0005382 ft2 1.236e-8 ac 1.931e-11 mi2
Klik på en celle i konverteringstabellen for at kopiere værdien.

Eksporter som PDF

Konverteringstabellen kan nemt eksporteres til PDF ved først at vælge udskriv i browsermenuen og derefter klikke på skift destination til "Gem som PDF". Når destinationen er ændret, skal du klikke på print og en PDF vil blive downloadet.