AREAL KONVERTERINGSTABEL

Konverteringstabel for Kvadratfod

Du kan bruge denne konverteringstabel til at konvertere areal i Kvadratfod (ft2) til det tilsvarende areal i mange andre enheder.

Du kan generere en konverteringstabel for ethvert talinterval ved at indtaste et start- og slutnummerinterval nedenfor. Du kan også foretage avancerede tilpasninger af konverteringstabellen Kvadratfod (lige og ulige tal, spring over tal osv.). Derudover kan du også tilpasse de måleenheder, der vises i konverteringstabellen Kvadratfod.

For eksempel: Hvis du indtaster 5, vil hvert femte tal blive vist i konverteringstabellen nedenfor.

Måleenheder, der skal vises i konverteringstabellen:

Afrundingspræcision

Dette vil kun blive brugt, hvis afkrydsningsfeltet ovenfor ikke er markeret

Kvadratfod konverteringstabel

KvadratfodKvadratmillimeterKvadratcentimeterKvadratmeterHektarKvadratkilometerFirkantet TommerSquare YardAcreSquare Mile
1 ft2 92903 mm2 929 cm2 0.0929 m2 0.00000929 ha 9.29e-8 km2 144 in2 0.1111 yd2 0.00002296 ac 3.587e-8 mi2
2 ft2 185806 mm2 1858 cm2 0.1858 m2 0.00001858 ha 1.858e-7 km2 288 in2 0.2222 yd2 0.00004591 ac 7.174e-8 mi2
3 ft2 278709 mm2 2787 cm2 0.2787 m2 0.00002787 ha 2.787e-7 km2 432 in2 0.3333 yd2 0.00006887 ac 1.076e-7 mi2
4 ft2 371613 mm2 3716 cm2 0.3716 m2 0.00003716 ha 3.716e-7 km2 576 in2 0.4444 yd2 0.00009183 ac 1.435e-7 mi2
5 ft2 464516 mm2 4645 cm2 0.4645 m2 0.00004645 ha 4.645e-7 km2 720 in2 0.5556 yd2 0.0001148 ac 1.794e-7 mi2
6 ft2 557419 mm2 5574 cm2 0.5574 m2 0.00005574 ha 5.574e-7 km2 864 in2 0.6667 yd2 0.0001377 ac 2.152e-7 mi2
7 ft2 650322 mm2 6503 cm2 0.6503 m2 0.00006503 ha 6.503e-7 km2 1008 in2 0.7778 yd2 0.0001607 ac 2.511e-7 mi2
8 ft2 743225 mm2 7432 cm2 0.7432 m2 0.00007432 ha 7.432e-7 km2 1152 in2 0.8889 yd2 0.0001837 ac 2.87e-7 mi2
9 ft2 836128 mm2 8361 cm2 0.8361 m2 0.00008361 ha 8.361e-7 km2 1296 in2 1 yd2 0.0002066 ac 3.228e-7 mi2
10 ft2 929031 mm2 9290 cm2 0.929 m2 0.0000929 ha 9.29e-7 km2 1440 in2 1.111 yd2 0.0002296 ac 3.587e-7 mi2
11 ft2 1021934 mm2 10219 cm2 1.022 m2 0.0001022 ha 0.000001022 km2 1584 in2 1.222 yd2 0.0002525 ac 3.946e-7 mi2
12 ft2 1114838 mm2 11148 cm2 1.115 m2 0.0001115 ha 0.000001115 km2 1728 in2 1.333 yd2 0.0002755 ac 4.304e-7 mi2
13 ft2 1207741 mm2 12077 cm2 1.208 m2 0.0001208 ha 0.000001208 km2 1872 in2 1.444 yd2 0.0002984 ac 4.663e-7 mi2
14 ft2 1300644 mm2 13006 cm2 1.301 m2 0.0001301 ha 0.000001301 km2 2016 in2 1.556 yd2 0.0003214 ac 5.022e-7 mi2
15 ft2 1393547 mm2 13935 cm2 1.394 m2 0.0001394 ha 0.000001394 km2 2160 in2 1.667 yd2 0.0003444 ac 5.381e-7 mi2
16 ft2 1486450 mm2 14865 cm2 1.486 m2 0.0001486 ha 0.000001486 km2 2304 in2 1.778 yd2 0.0003673 ac 5.739e-7 mi2
17 ft2 1579353 mm2 15794 cm2 1.579 m2 0.0001579 ha 0.000001579 km2 2448 in2 1.889 yd2 0.0003903 ac 6.098e-7 mi2
18 ft2 1672256 mm2 16723 cm2 1.672 m2 0.0001672 ha 0.000001672 km2 2592 in2 2 yd2 0.0004132 ac 6.457e-7 mi2
19 ft2 1765159 mm2 17652 cm2 1.765 m2 0.0001765 ha 0.000001765 km2 2736 in2 2.111 yd2 0.0004362 ac 6.815e-7 mi2
20 ft2 1858063 mm2 18581 cm2 1.858 m2 0.0001858 ha 0.000001858 km2 2880 in2 2.222 yd2 0.0004591 ac 7.174e-7 mi2
21 ft2 1950966 mm2 19510 cm2 1.951 m2 0.0001951 ha 0.000001951 km2 3024 in2 2.333 yd2 0.0004821 ac 7.533e-7 mi2
22 ft2 2043869 mm2 20439 cm2 2.044 m2 0.0002044 ha 0.000002044 km2 3168 in2 2.444 yd2 0.0005051 ac 7.891e-7 mi2
23 ft2 2136772 mm2 21368 cm2 2.137 m2 0.0002137 ha 0.000002137 km2 3312 in2 2.556 yd2 0.000528 ac 8.25e-7 mi2
24 ft2 2229675 mm2 22297 cm2 2.23 m2 0.000223 ha 0.00000223 km2 3456 in2 2.667 yd2 0.000551 ac 8.609e-7 mi2
25 ft2 2322578 mm2 23226 cm2 2.323 m2 0.0002323 ha 0.000002323 km2 3600 in2 2.778 yd2 0.0005739 ac 8.968e-7 mi2
26 ft2 2415481 mm2 24155 cm2 2.415 m2 0.0002415 ha 0.000002415 km2 3744 in2 2.889 yd2 0.0005969 ac 9.326e-7 mi2
27 ft2 2508385 mm2 25084 cm2 2.508 m2 0.0002508 ha 0.000002508 km2 3888 in2 3 yd2 0.0006198 ac 9.685e-7 mi2
28 ft2 2601288 mm2 26013 cm2 2.601 m2 0.0002601 ha 0.000002601 km2 4032 in2 3.111 yd2 0.0006428 ac 0.000001004 mi2
29 ft2 2694191 mm2 26942 cm2 2.694 m2 0.0002694 ha 0.000002694 km2 4176 in2 3.222 yd2 0.0006657 ac 0.00000104 mi2
30 ft2 2787094 mm2 27871 cm2 2.787 m2 0.0002787 ha 0.000002787 km2 4320 in2 3.333 yd2 0.0006887 ac 0.000001076 mi2
31 ft2 2879997 mm2 28800 cm2 2.88 m2 0.000288 ha 0.00000288 km2 4464 in2 3.444 yd2 0.0007117 ac 0.000001112 mi2
32 ft2 2972900 mm2 29729 cm2 2.973 m2 0.0002973 ha 0.000002973 km2 4608 in2 3.556 yd2 0.0007346 ac 0.000001148 mi2
33 ft2 3065803 mm2 30658 cm2 3.066 m2 0.0003066 ha 0.000003066 km2 4752 in2 3.667 yd2 0.0007576 ac 0.000001184 mi2
34 ft2 3158706 mm2 31587 cm2 3.159 m2 0.0003159 ha 0.000003159 km2 4896 in2 3.778 yd2 0.0007805 ac 0.00000122 mi2
35 ft2 3251610 mm2 32516 cm2 3.252 m2 0.0003252 ha 0.000003252 km2 5040 in2 3.889 yd2 0.0008035 ac 0.000001255 mi2
36 ft2 3344513 mm2 33445 cm2 3.345 m2 0.0003345 ha 0.000003345 km2 5184 in2 4 yd2 0.0008264 ac 0.000001291 mi2
37 ft2 3437416 mm2 34374 cm2 3.437 m2 0.0003437 ha 0.000003437 km2 5328 in2 4.111 yd2 0.0008494 ac 0.000001327 mi2
38 ft2 3530319 mm2 35303 cm2 3.53 m2 0.000353 ha 0.00000353 km2 5472 in2 4.222 yd2 0.0008724 ac 0.000001363 mi2
39 ft2 3623222 mm2 36232 cm2 3.623 m2 0.0003623 ha 0.000003623 km2 5616 in2 4.333 yd2 0.0008953 ac 0.000001399 mi2
40 ft2 3716125 mm2 37161 cm2 3.716 m2 0.0003716 ha 0.000003716 km2 5760 in2 4.444 yd2 0.0009183 ac 0.000001435 mi2
41 ft2 3809028 mm2 38090 cm2 3.809 m2 0.0003809 ha 0.000003809 km2 5904 in2 4.556 yd2 0.0009412 ac 0.000001471 mi2
42 ft2 3901931 mm2 39019 cm2 3.902 m2 0.0003902 ha 0.000003902 km2 6048 in2 4.667 yd2 0.0009642 ac 0.000001507 mi2
43 ft2 3994835 mm2 39948 cm2 3.995 m2 0.0003995 ha 0.000003995 km2 6192 in2 4.778 yd2 0.0009871 ac 0.000001542 mi2
44 ft2 4087738 mm2 40877 cm2 4.088 m2 0.0004088 ha 0.000004088 km2 6336 in2 4.889 yd2 0.00101 ac 0.000001578 mi2
45 ft2 4180641 mm2 41806 cm2 4.181 m2 0.0004181 ha 0.000004181 km2 6480 in2 5 yd2 0.001033 ac 0.000001614 mi2
46 ft2 4273544 mm2 42735 cm2 4.274 m2 0.0004274 ha 0.000004274 km2 6624 in2 5.111 yd2 0.001056 ac 0.00000165 mi2
47 ft2 4366447 mm2 43664 cm2 4.366 m2 0.0004366 ha 0.000004366 km2 6768 in2 5.222 yd2 0.001079 ac 0.000001686 mi2
48 ft2 4459350 mm2 44594 cm2 4.459 m2 0.0004459 ha 0.000004459 km2 6912 in2 5.333 yd2 0.001102 ac 0.000001722 mi2
49 ft2 4552253 mm2 45523 cm2 4.552 m2 0.0004552 ha 0.000004552 km2 7056 in2 5.444 yd2 0.001125 ac 0.000001758 mi2
50 ft2 4645156 mm2 46452 cm2 4.645 m2 0.0004645 ha 0.000004645 km2 7200 in2 5.556 yd2 0.001148 ac 0.000001794 mi2
Klik på en celle i konverteringstabellen for at kopiere værdien.

Eksporter som PDF

Konverteringstabellen kan nemt eksporteres til PDF ved først at vælge udskriv i browsermenuen og derefter klikke på skift destination til "Gem som PDF". Når destinationen er ændret, skal du klikke på print og en PDF vil blive downloadet.