PŘEVODNÍ TABULKA ENERGIE

Konverzní tabulka pro Megawatthodiny

Tuto převodní tabulku můžete použít k převodu energie v Megawatthodiny (MWh) na ekvivalentní energie v mnoha dalších jednotkách.

Konverzní tabulku pro libovolný číselný rozsah můžete vygenerovat zadáním počátečního a koncového číselného rozsahu níže. Můžete také provádět pokročilé úpravy převodní tabulky Megawatthodiny (sudá a lichá čísla, přeskakovaná čísla atd.). Kromě toho můžete také přizpůsobit měrné jednotky zobrazené v převodní tabulce Megawatthodiny.

Například: Pokud zadáte 5, v níže uvedené převodní tabulce se zobrazí každé páté číslo.

Měrné jednotky k zobrazení v převodní tabulce:

Přesnost zaokrouhlování

Toto bude použito pouze v případě, že políčko výše není zaškrtnuté

Převodní tabulka Megawatthodiny

MegawatthodinaWatt-hodinaKilowatthodinaGigawatthodinaJouleKilojouly
1000000000 mwh 1000000 wh 1000 kwh 0.001 gwh 3600000000 j 3600000 kj
2000000000 mwh 2000000 wh 2000 kwh 0.002 gwh 7200000000 j 7200000 kj
3000000000 mwh 3000000 wh 3000 kwh 0.003 gwh 10800000000 j 10800000 kj
4000000000 mwh 4000000 wh 4000 kwh 0.004 gwh 14400000000 j 14400000 kj
5000000000 mwh 5000000 wh 5000 kwh 0.005 gwh 18000000000 j 18000000 kj
6000000000 mwh 6000000 wh 6000 kwh 0.006 gwh 21600000000 j 21600000 kj
7000000000 mwh 7000000 wh 7000 kwh 0.007 gwh 25200000000 j 25200000 kj
8000000000 mwh 8000000 wh 8000 kwh 0.008 gwh 28800000000 j 28800000 kj
9000000000 mwh 9000000 wh 9000 kwh 0.009 gwh 32400000000 j 32400000 kj
10000000000 mwh 10000000 wh 10000 kwh 0.01 gwh 36000000000 j 36000000 kj
11000000000 mwh 11000000 wh 11000 kwh 0.011 gwh 39600000000 j 39600000 kj
12000000000 mwh 12000000 wh 12000 kwh 0.012 gwh 43200000000 j 43200000 kj
13000000000 mwh 13000000 wh 13000 kwh 0.013 gwh 46800000000 j 46800000 kj
14000000000 mwh 14000000 wh 14000 kwh 0.014 gwh 50400000000 j 50400000 kj
15000000000 mwh 15000000 wh 15000 kwh 0.015 gwh 54000000000 j 54000000 kj
16000000000 mwh 16000000 wh 16000 kwh 0.016 gwh 57600000000 j 57600000 kj
17000000000 mwh 17000000 wh 17000 kwh 0.017 gwh 61200000000 j 61200000 kj
18000000000 mwh 18000000 wh 18000 kwh 0.018 gwh 64800000000 j 64800000 kj
19000000000 mwh 19000000 wh 19000 kwh 0.019 gwh 68400000000 j 68400000 kj
20000000000 mwh 20000000 wh 20000 kwh 0.02 gwh 72000000000 j 72000000 kj
21000000000 mwh 21000000 wh 21000 kwh 0.021 gwh 75600000000 j 75600000 kj
22000000000 mwh 22000000 wh 22000 kwh 0.022 gwh 79200000000 j 79200000 kj
23000000000 mwh 23000000 wh 23000 kwh 0.023 gwh 82800000000 j 82800000 kj
24000000000 mwh 24000000 wh 24000 kwh 0.024 gwh 86400000000 j 86400000 kj
25000000000 mwh 25000000 wh 25000 kwh 0.025 gwh 90000000000 j 90000000 kj
26000000000 mwh 26000000 wh 26000 kwh 0.026 gwh 93600000000 j 93600000 kj
27000000000 mwh 27000000 wh 27000 kwh 0.027 gwh 97200000000 j 97200000 kj
28000000000 mwh 28000000 wh 28000 kwh 0.028 gwh 100800000000 j 100800000 kj
29000000000 mwh 29000000 wh 29000 kwh 0.029 gwh 104400000000 j 104400000 kj
30000000000 mwh 30000000 wh 30000 kwh 0.03 gwh 108000000000 j 108000000 kj
31000000000 mwh 31000000 wh 31000 kwh 0.031 gwh 111600000000 j 111600000 kj
32000000000 mwh 32000000 wh 32000 kwh 0.032 gwh 115200000000 j 115200000 kj
33000000000 mwh 33000000 wh 33000 kwh 0.033 gwh 118800000000 j 118800000 kj
34000000000 mwh 34000000 wh 34000 kwh 0.034 gwh 122400000000 j 122400000 kj
35000000000 mwh 35000000 wh 35000 kwh 0.035 gwh 126000000000 j 126000000 kj
36000000000 mwh 36000000 wh 36000 kwh 0.036 gwh 129600000000 j 129600000 kj
37000000000 mwh 37000000 wh 37000 kwh 0.037 gwh 133200000000 j 133200000 kj
38000000000 mwh 38000000 wh 38000 kwh 0.038 gwh 136800000000 j 136800000 kj
39000000000 mwh 39000000 wh 39000 kwh 0.039 gwh 140400000000 j 140400000 kj
40000000000 mwh 40000000 wh 40000 kwh 0.04 gwh 144000000000 j 144000000 kj
41000000000 mwh 41000000 wh 41000 kwh 0.041 gwh 147600000000 j 147600000 kj
42000000000 mwh 42000000 wh 42000 kwh 0.042 gwh 151200000000 j 151200000 kj
43000000000 mwh 43000000 wh 43000 kwh 0.043 gwh 154800000000 j 154800000 kj
44000000000 mwh 44000000 wh 44000 kwh 0.044 gwh 158400000000 j 158400000 kj
45000000000 mwh 45000000 wh 45000 kwh 0.045 gwh 162000000000 j 162000000 kj
46000000000 mwh 46000000 wh 46000 kwh 0.046 gwh 165600000000 j 165600000 kj
47000000000 mwh 47000000 wh 47000 kwh 0.047 gwh 169200000000 j 169200000 kj
48000000000 mwh 48000000 wh 48000 kwh 0.048 gwh 172800000000 j 172800000 kj
49000000000 mwh 49000000 wh 49000 kwh 0.049 gwh 176400000000 j 176400000 kj
50000000000 mwh 50000000 wh 50000 kwh 0.05 gwh 180000000000 j 180000000 kj
Kliknutím na libovolnou buňku v převodní tabulce pro zkopírování hodnoty.

Exportovat jako PDF

Konverzní tabulku lze snadno exportovat do PDF tak, že nejprve vyberete tisk z nabídky prohlížeče a poté klikněte na tlačítko Změnit cíl na „Uložit jako PDF“. Jakmile je cíl změněn, klikněte na tisk a stáhne se PDF.